SRE Einzelmeisterschaft Vorrunde Gruppe B: Rangliste
Spieler | TWZ | |
---|---|---|
1. | 2049 | |
2. | 1787 | |
3. | 1848 | |
4. | 1495 | |
5. | 1630 | |
6. | 1475 | |
7. | 1286 | |
8. | 1030 |
Pkt | DiVgl | SoBe |
---|---|---|
6.0 | 15.00 | |
4.0 | 0.5 | 9.50 |
4.0 | 0.5 | 8.00 |
3.5 | 5.00 | |
3.0 | 8.25 | |
2.0 | 3.00 | |
1.0 | 1.25 | |
0.5 | 0.50 |
Powered by ChessLeagueManager