- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- SVM: Blitz-MMKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 2. Kreisklasse
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksligaKSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 26 | 13.5 | 51.9 | 12.5 | 48.1 | 7 | 26.9 | 8 | 30.8 | 9 | 34.6 | 2 | 7.7 |
2 | 26 | 13.5 | 51.9 | 12.5 | 48.1 | 6 | 23.1 | 7 | 26.9 | 9 | 34.6 | 4 | 15.4 |
3 | 26 | 14 | 53.8 | 12 | 46.2 | 8 | 30.8 | 9 | 34.6 | 8 | 30.8 | 1 | 3.8 |
4 | 26 | 16 | 61.5 | 10 | 38.5 | 11 | 42.3 | 6 | 23.1 | 8 | 30.8 | 1 | 3.8 |
5 | 26 | 15.5 | 59.6 | 10.5 | 40.4 | 8 | 30.8 | 12 | 46.2 | 5 | 19.2 | 1 | 3.8 |
6 | 26 | 11.5 | 44.2 | 14.5 | 55.8 | 10 | 38.5 | 13 | 50 | 3 | 11.5 | 0 | 0 |
∑ | 156 | 84 | 53.8 | 72 | 46 | 50 | 32.1 | 55 | 35.3 | 42 | 26.9 | 9 | 5.8 |
Die besten 10 Spieler der SRW: Bezirksliga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mut,Simon | BSW Opladen | 5.0 | 5 | 1368 | 2035 ² | |
2 | Leichter,Michael | 1969 | Schachverein Opladen 1922 e. V. | 5.0 | 6 | 1662 | 1935 |
3 | Arnold,Bodo | 1597 | SF Schlebusch | 5.0 | 6 | 1543 | 1816 |
4 | Koch,Kian | 1536 | Schachverein Springer 70 Hitdorf e. V. | 5.0 | 6 | 1456 | 1729 |
5 | Birnkott,Manfred | 1832 | Schachclub Bayer Leverkusen e. V. | 4.5 | 6 | 1625 | 1817 |
6 | Herrmann,Axel | 1713 | SF Schlebusch | 4.5 | 7 | 1716 | 1818 |
7 | Burgmer,Hubertus | 1560 | SF Schlebusch | 4.5 | 7 | 1598 | 1700 |
8 | Haslak,Battal | 1589 | Schachclub Bayer Leverkusen e. V. | 4.0 | 6 | 1396 | 1521 |
9 | Hasivar,Gerd | 1633 | BSW Opladen | 4.0 | 7 | 1544 | 1594 |
10 | Granz,Thomas | 1625 | Schachvereinigung 1919 Königsspringer Leverkusen | 3.5 | 4 | 1547 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herrmann,Axel | 1713 | SF Schlebusch | 4.5 | 7 | 1716 | 1818 |
1 | Bär,Marco | 2012 | Schachclub Bayer Leverkusen e. V. | 3.0 | 4 | 1625 | 0 |
1 | Scharff,Klaus | 1776 | Schachverein Opladen 1922 e. V. | 2.5 | 4 | 1651 | 0 |
1 | Ludwig,Wolfgang | 1773 | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 2.5 | 5 | 1666 | 1666 |
1 | Göde,Johannes Paul | 1664 | Langenfelder Schachfreunde 1933 | 1.5 | 2 | 1419 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Leichter,Michael | 1969 | Schachverein Opladen 1922 e. V. | 5.0 | 6 | 1662 | 1935 |
2 | Birnkott,Manfred | 1832 | Schachclub Bayer Leverkusen e. V. | 4.5 | 6 | 1625 | 1817 |
2 | Sowa,Franz | 1783 | Schachverein Springer 70 Hitdorf e. V. | 2.0 | 3 | 1601 | 0 |
2 | Schamuhn,Manfred | 1458 | BSW Opladen | 2.0 | 6 | 1672 | 1547 |
2 | Düster,Frank | 1625 | Schachvereinigung 1919 Königsspringer Leverkusen | 1.5 | 3 | 1620 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sockel,Karl-Heinz | 1785 | Schachclub Bayer Leverkusen e. V. | 3.5 | 5 | 1675 | 1824 |
3 | Schmitz,Andreas | 1838 | Schachvereinigung 1919 Königsspringer Leverkusen | 3.5 | 5 | 1588 | 1737 |
3 | Hatzfeld,Benjamin | 1664 | Langenfelder Schachfreunde 1933 | 3.0 | 3 | 1567 | 0 |
3 | Borowski,Karl | 1564 | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 2.5 | 6 | 1674 | 1617 |
3 | Schüppen,Heinz | 1458 | BSW Opladen | 2.0 | 6 | 1563 | 1438 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Burgmer,Hubertus | 1560 | SF Schlebusch | 4.5 | 7 | 1598 | 1700 |
4 | Hasivar,Gerd | 1633 | BSW Opladen | 4.0 | 7 | 1544 | 1594 |
4 | Wirtz,Uwe | 1833 | Schachvereinigung 1919 Königsspringer Leverkusen | 3.0 | 4 | 1550 | 0 |
4 | Leichter,Gerhard | 1534 | Schachverein Springer 70 Hitdorf e. V. | 1.5 | 3 | 1809 | 0 |
4 | Reifenschneider,Timo | 1555 | Schachverein Opladen 1922 e. V. | 1.0 | 2 | 1503 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Arnold,Bodo | 1597 | SF Schlebusch | 5.0 | 6 | 1543 | 1816 |
5 | Scherer,Karl | 1560 | Schachverein Springer 70 Hitdorf e. V. | 3.0 | 6 | 1583 | 1583 |
5 | Imhoff,Thomas | 1565 | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 2.5 | 6 | 1502 | 1445 |
5 | Schimpf,Rolf | 1724 | Schachclub Bayer Leverkusen e. V. | 2.0 | 2 | 1492 | 0 |
5 | Russ,Christian | 1371 | BSW Opladen | 1.5 | 5 | 1417 | 1268 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Granz,Thomas | 1625 | Schachvereinigung 1919 Königsspringer Leverkusen | 3.5 | 4 | 1547 | 0 |
6 | Vogl,Kai | 1524 | Schachverein Springer 70 Hitdorf e. V. | 3.5 | 6 | 1605 | 1662 |
6 | Axmann,Michael | 1732 | Schachclub Bayer Leverkusen e. V. | 2.5 | 4 | 1536 | 0 |
6 | Hegmann,Werner | 1534 | Schachverein Opladen 1922 e. V. | 2.5 | 6 | 1545 | 1488 |
6 | Onsa,Benjamin | 1569 | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1.5 | 3 | 1398 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Mut,Simon | BSW Opladen | 5.0 | 5 | 1368 | 2035 ² | |
8 | Koch,Kian | 1536 | Schachverein Springer 70 Hitdorf e. V. | 5.0 | 6 | 1456 | 1729 |
13 | Haslak,Battal | 1589 | Schachclub Bayer Leverkusen e. V. | 4.0 | 6 | 1396 | 1521 |
12 | Milz,Ulrich | 1385 | Schachclub Bayer Leverkusen e. V. | 3.0 | 4 | 1362 | 0 |
10 | Longerich,Hans-Peter | 1546 | Schachclub Bayer Leverkusen e. V. | 2.5 | 3 | 1473 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Opladen 22 | 2 | 0 |
2 | Bayer Leverkusen 3 | 1 | 3 |
3 | SVG Königsspringer 1 | 2 | 2 |
4 | Turm Leichlingen | 1 | 3 |
5 | SF Schlebusch 2 | 0 | 0 |
6 | Langenfelder SF 3 | 2 | 0 |
7 | Springer Hitdorf 2 | 0 | 0 |
8 | SVG Königsspringer 2 | 0 | 1 |
9 | BSW Opladen | 1 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der SRW: Bezirksliga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen 3 | SRW: Bezirksliga | 14 | 87.5 | 30.0 | 62.5 |
2 | Springer Hitdorf 2 | SRW: Bezirksliga | 12 | 75 | 33.0 | 68.8 |
3 | SV Opladen 22 | SRW: Bezirksliga | 12 | 75 | 31.5 | 65.6 |
4 | SVG Königsspringer 1 | SRW: Bezirksliga | 10 | 62.5 | 26.5 | 55.2 |
5 | SF Schlebusch 2 | SRW: Bezirksliga | 6 | 37.5 | 22.5 | 46.9 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 6 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager