- 2024/2025
Liga
- SVM: RegionalligaSRE: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga NordSRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga WestSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga SüdSRW: Bezirksliga
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksliga Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksliga West
- ASVb: KreisligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 1. Kreisklasse Ost
- SBRS: BezirksligaKSV: 1. Kreisklasse West
- SBRS: BezirksklasseKSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. West
- SRE: BezirksligaKSJ: U12 Gr. Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 10 | 5.5 | 55 | 4.5 | 45 | 2 | 20 | 4 | 40 | 3 | 30 | 1 | 10 |
2 | 10 | 4.5 | 45 | 5.5 | 55 | 2 | 20 | 2 | 20 | 5 | 50 | 1 | 10 |
3 | 10 | 7 | 70 | 3 | 30 | 2 | 20 | 6 | 60 | 2 | 20 | 0 | 0 |
4 | 10 | 5 | 50 | 5 | 50 | 3 | 30 | 3 | 30 | 4 | 40 | 0 | 0 |
5 | 10 | 6.5 | 65 | 3.5 | 35 | 3 | 30 | 5 | 50 | 1 | 10 | 1 | 10 |
6 | 10 | 5.5 | 55 | 4.5 | 45 | 4 | 40 | 3 | 30 | 3 | 30 | 0 | 0 |
∑ | 60 | 34 | 56.7 | 26 | 43 | 16 | 26.7 | 23 | 38.3 | 18 | 30 | 3 | 5 |
Die besten 10 Spieler der SRW: Bezirksliga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koch,Kian | 1360 | Schachverein Springer 70 Hitdorf e. V. | 3.0 | 3 | 1410 | 0 |
2 | Herrmann,Axel | 1664 | SF Schlebusch | 2.5 | 3 | 1652 | 0 |
3 | Schmitz,Andreas | 1865 | Schachvereinigung 1919 Königsspringer Leverkusen | 2.0 | 2 | 1546 | 0 |
4 | Hatzfeld,Benjamin | 1418 | Langenfelder Schachfreunde 1933 | 2.0 | 2 | 1527 | 0 |
5 | Haslak,Battal | 1396 | Schachclub Bayer Leverkusen e. V. | 2.0 | 2 | 1339 | 0 |
6 | Arnold,Bodo | 1556 | SF Schlebusch | 2.0 | 2 | 1317 | 0 |
7 | Leichter,Gerhard | 1499 | Schachverein Springer 70 Hitdorf e. V. | 1.5 | 2 | 1725 | 0 |
8 | Sockel,Karl-Heinz | 1804 | Schachclub Bayer Leverkusen e. V. | 1.5 | 2 | 1717 | 0 |
9 | Birnkott,Manfred | 1813 | Schachclub Bayer Leverkusen e. V. | 1.5 | 2 | 1625 | 0 |
10 | Wirtz,Uwe | 1800 | Schachvereinigung 1919 Königsspringer Leverkusen | 1.5 | 2 | 1499 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herrmann,Axel | 1664 | SF Schlebusch | 2.5 | 3 | 1652 | 0 |
1 | Bär,Marco | 2011 | Schachclub Bayer Leverkusen e. V. | 1.0 | 1 | 1335 | 0 |
1 | Ludwig,Wolfgang | 1791 | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1.0 | 2 | 1417 | 0 |
1 | Göde,Johannes Paul | 1658 | Langenfelder Schachfreunde 1933 | 0.5 | 1 | 1499 | 0 |
1 | Wirtz,Frank | 1928 | Schachvereinigung 1919 Königsspringer Leverkusen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Birnkott,Manfred | 1813 | Schachclub Bayer Leverkusen e. V. | 1.5 | 2 | 1625 | 0 |
2 | Leichter,Michael | 1967 | Schachverein Opladen 1922 e. V. | 1.0 | 2 | 1824 | 0 |
2 | Blomeyer,Peter | 1843 | Schachvereinigung 1919 Königsspringer Leverkusen | 1.0 | 2 | 1790 | 0 |
2 | Buchmeier,Armin | 1572 | SF Schlebusch | 1.0 | 3 | 1514 | 0 |
2 | Schamuhn,Manfred | 1471 | BSW Opladen | 0.5 | 1 | 1813 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Schmitz,Andreas | 1865 | Schachvereinigung 1919 Königsspringer Leverkusen | 2.0 | 2 | 1546 | 0 |
3 | Hatzfeld,Benjamin | 1418 | Langenfelder Schachfreunde 1933 | 2.0 | 2 | 1527 | 0 |
3 | Sockel,Karl-Heinz | 1804 | Schachclub Bayer Leverkusen e. V. | 1.5 | 2 | 1717 | 0 |
3 | Schüppen,Heinz | 1466 | BSW Opladen | 1.0 | 2 | 1678 | 0 |
3 | Borowski,Karl | 1552 | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1.0 | 2 | 1509 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Leichter,Gerhard | 1499 | Schachverein Springer 70 Hitdorf e. V. | 1.5 | 2 | 1725 | 0 |
4 | Wirtz,Uwe | 1800 | Schachvereinigung 1919 Königsspringer Leverkusen | 1.5 | 2 | 1499 | 0 |
4 | Burgmer,Hubertus | 1472 | SF Schlebusch | 1.5 | 2 | 1436 | 0 |
4 | Hasivar,Gerd | 1627 | BSW Opladen | 1.0 | 2 | 1683 | 0 |
4 | Lehmann,Enrico | 1531 | Schachvereinigung 1919 Königsspringer Leverkusen | 0.5 | 2 | 1696 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Arnold,Bodo | 1556 | SF Schlebusch | 2.0 | 2 | 1317 | 0 |
5 | Imhoff,Thomas | 1600 | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1.5 | 2 | 1437 | 0 |
5 | Scherer,Karl | 1552 | Schachverein Springer 70 Hitdorf e. V. | 1.5 | 3 | 1558 | 0 |
5 | Friedsam,Manfred | 1761 | Schachvereinigung 1919 Königsspringer Leverkusen | 1.0 | 1 | 1383 | 0 |
5 | Russ,Christian | 1385 | BSW Opladen | 0.5 | 2 | 1505 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Vogl,Kai | 1482 | Schachverein Springer 70 Hitdorf e. V. | 1.5 | 3 | 1552 | 0 |
6 | Axmann,Michael | 1718 | Schachclub Bayer Leverkusen e. V. | 1.0 | 1 | 1627 | 0 |
6 | Granz,Thomas | 1640 | Schachvereinigung 1919 Königsspringer Leverkusen | 1.0 | 1 | 1465 | 0 |
6 | Rieger,Angélique | 1404 | SF Schlebusch | 0.5 | 1 | 1490 | 0 |
6 | Faenger,Helfried | 1476 | BSW Opladen | 0.5 | 1 | 995 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Koch,Kian | 1360 | Schachverein Springer 70 Hitdorf e. V. | 3.0 | 3 | 1410 | 0 |
13 | Haslak,Battal | 1396 | Schachclub Bayer Leverkusen e. V. | 2.0 | 2 | 1339 | 0 |
8 | Geiser,Dietmar | 1616 | Schachvereinigung 1919 Königsspringer Leverkusen | 1.5 | 2 | 1286 | 0 |
7 | Nordhausen,Walter | 1489 | Schachverein Springer 70 Hitdorf e. V. | 1.5 | 3 | 1452 | 0 |
10 | Longerich,Hans-Peter | 1455 | Schachclub Bayer Leverkusen e. V. | 1.0 | 1 | 1601 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Opladen 22 | 1 | 0 |
2 | Bayer Leverkusen 3 | 0 | 0 |
3 | SVG Königsspringer 1 | 1 | 1 |
4 | Turm Leichlingen | 0 | 1 |
5 | SF Schlebusch 2 | 0 | 0 |
6 | Langenfelder SF 3 | 0 | 0 |
7 | Springer Hitdorf 2 | 0 | 0 |
8 | SVG Königsspringer 2 | 0 | 1 |
9 | BSW Opladen | 1 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der SRW: Bezirksliga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Springer Hitdorf 2 | SRW: Bezirksliga | 6 | 100 | 12.5 | 69.4 |
2 | SF Schlebusch 2 | SRW: Bezirksliga | 4 | 66.7 | 11.0 | 61.1 |
3 | BSW Opladen | SRW: Bezirksliga | 4 | 66.7 | 10.5 | 58.3 |
4 | Bayer Leverkusen 3 | SRW: Bezirksliga | 4 | 100 | 10.0 | 83.3 |
5 | SVG Königsspringer 1 | SRW: Bezirksliga | 4 | 66.7 | 9.0 | 50 |
Powered by ChessLeagueManager