- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 55 | 106 | 46.4 | 113 | 52.7 | 19 | 34.5 | 17 | 30.9 | 18 | 32.7 | 1 | 1.8 |
2 | 55 | 101 | 41.8 | 118 | 57.3 | 9 | 16.4 | 19 | 34.5 | 26 | 47.3 | 1 | 1.8 |
3 | 55 | 103 | 43.6 | 117 | 56.4 | 21 | 38.2 | 14 | 25.5 | 20 | 36.4 | 0 | 0 |
4 | 55 | 121 | 60 | 99 | 40 | 24 | 43.6 | 13 | 23.6 | 18 | 32.7 | 0 | 0 |
5 | 55 | 106 | 46.4 | 114 | 53.6 | 20 | 36.4 | 16 | 29.1 | 19 | 34.5 | 0 | 0 |
6 | 55 | 111 | 50.9 | 109 | 49.1 | 16 | 29.1 | 15 | 27.3 | 24 | 43.6 | 0 | 0 |
7 | 55 | 113 | 52.7 | 106 | 46.4 | 12 | 21.8 | 17 | 30.9 | 25 | 45.5 | 1 | 1.8 |
8 | 55 | 118 | 57.3 | 101 | 41.8 | 20 | 36.4 | 13 | 23.6 | 21 | 38.2 | 1 | 1.8 |
∑ | 440 | 879 | 49.9 | 877 | 50 | 141 | 32 | 124 | 28.2 | 171 | 38.9 | 4 | 0.9 |
Die besten 10 Spieler der SVM: Regionalliga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borriss,Martin | 2417 | Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. | 8.5 | 9 | 2078 | 2522 |
2 | Thiemonds,Uli | 2050 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 8.5 | 10 | 1887 | 2183 |
3 | Schulz,Wilhelm | 2037 | Schachverein Horrem 1948 | 8.0 | 10 | 1916 | 2156 |
4 | Rosenberger,Fritz | 1870 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 8.0 | 10 | 1768 | 2008 |
5 | Lessing,Sebastian | 1892 | Schachclub Bayer Leverkusen e. V. | 7.5 | 10 | 1903 | 2095 |
6 | Eßer,Julian | 1990 | Schachclub Bayer Leverkusen e. V. | 7.0 | 9 | 1823 | 2043 |
7 | Krings,Thomas | 2075 | Schachverein Horrem 1948 | 6.5 | 10 | 2109 | 2219 |
8 | Slowik,Martin | 1954 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 6.5 | 10 | 1848 | 1958 |
9 | Kremser,Michael | 2100 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 6.0 | 7 | 1930 | 2239 |
10 | Paulus,Jeffrey | 2043 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 6.0 | 8 | 1901 | 2093 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borriss,Martin | 2417 | Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. | 8.5 | 9 | 2078 | 2522 |
1 | Kocur,Alois | 2175 | Schachverein Springer 70 Hitdorf e. V. | 6.0 | 10 | 2086 | 2158 |
1 | Meyer,Emil | 2063 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 4.5 | 9 | 2092 | 2092 |
1 | König,Christian | 2076 | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 3.5 | 7 | 2141 | 2141 |
1 | Esser,Michael | 1997 | Schachclub Bayer Leverkusen e. V. | 1.5 | 10 | 2112 | 1816 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Krings,Thomas | 2075 | Schachverein Horrem 1948 | 6.5 | 10 | 2109 | 2219 |
2 | Menzel,Maximilian | 2209 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 5.5 | 8 | 2104 | 2245 |
2 | Richter,Dirk | 2034 | Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. | 5.5 | 10 | 2036 | 2072 |
2 | Böhm,Stefan | 1991 | Schachclub Bayer Leverkusen e. V. | 5.0 | 9 | 2054 | 2097 |
2 | Marcziter,Alex | 2132 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 4.5 | 9 | 2089 | 2089 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Bien,Stefan | 2063 | Schachverein Horrem 1948 | 6.0 | 10 | 2037 | 2109 |
3 | Kliffken,Julian | 2070 | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 5.5 | 8 | 2018 | 2159 |
3 | Borriss,Benjamin | 1962 | Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. | 5.5 | 9 | 1969 | 2049 |
3 | Schmitz,Andreas Arnold | 1990 | Schachverein Springer 70 Hitdorf e. V. | 5.0 | 10 | 1974 | 1974 |
3 | Schwarz,Andreas | 2110 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 4.5 | 8 | 2071 | 2114 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Hess,Christian | 2005 | Schachverein Horrem 1948 | 5.5 | 9 | 2012 | 2092 |
4 | Wambach,Patrick | 1995 | Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. | 5.5 | 9 | 1919 | 1999 |
4 | Vandenbergen,Nicolas | 2096 | Schachklub Turm Euskirchen 65 | 5.0 | 9 | 2054 | 2097 |
4 | Fuß,Jean-Pierre | 2041 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 4.5 | 10 | 1989 | 1953 |
4 | Wagenknecht,Uwe | 2060 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 4.0 | 9 | 2023 | 1980 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kremser,Michael | 2100 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 6.0 | 7 | 1930 | 2239 |
5 | Weiler,Wolfgang | 1837 | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 5.0 | 9 | 1956 | 1999 |
5 | Keßler,Ulrich | 1895 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 5.0 | 10 | 1935 | 1935 |
5 | Borriss,Claudia | 1998 | Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. | 3.5 | 5 | 1925 | 2074 |
5 | Al Soliman,Osama | 1956 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 3.5 | 6 | 1942 | 1999 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Schulz,Wilhelm | 2037 | Schachverein Horrem 1948 | 8.0 | 10 | 1916 | 2156 |
6 | Lessing,Sebastian | 1892 | Schachclub Bayer Leverkusen e. V. | 7.5 | 10 | 1903 | 2095 |
6 | Neubauer,Jürgen | 1998 | Schachklub Turm Euskirchen 65 | 6.0 | 10 | 1991 | 2063 |
6 | Weisshaupt,Rainer | 1955 | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 5.5 | 9 | 1948 | 2028 |
6 | Schild,Willi | 1821 | Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. | 5.5 | 9 | 1921 | 2001 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Eßer,Julian | 1990 | Schachclub Bayer Leverkusen e. V. | 7.0 | 9 | 1823 | 2043 |
7 | Paulus,Jeffrey | 2043 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 6.0 | 8 | 1901 | 2093 |
7 | Sistig,Max | 2029 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 5.5 | 10 | 1908 | 1944 |
7 | Viganske,Christian | 2029 | Schachklub Turm Euskirchen 65 | 4.0 | 7 | 1928 | 1978 |
7 | Kocur,Beata | 1778 | Schachverein Springer 70 Hitdorf e. V. | 4.0 | 10 | 1848 | 1776 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Hack,Thomas | 1965 | Schachklub Turm Euskirchen 65 | 5.5 | 8 | 1925 | 2066 |
8 | Richter,Götz | 1917 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 5.5 | 9 | 1918 | 1998 |
8 | Tonev,Vasil | 1883 | Schachverein Horrem 1948 | 4.5 | 8 | 1935 | 1978 |
8 | Henseler,Klaus | 1788 | Schachclub Bayer Leverkusen e. V. | 3.5 | 8 | 1808 | 1765 |
8 | Dirschke,Philipp | 1845 | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 3.5 | 9 | 1888 | 1808 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Thiemonds,Uli | 2050 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 8.5 | 10 | 1887 | 2183 |
12 | Rosenberger,Fritz | 1870 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 8.0 | 10 | 1768 | 2008 |
11 | Slowik,Martin | 1954 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 6.5 | 10 | 1848 | 1958 |
11 | Blumenthal,Ralf | 1899 | Schachklub Turm Euskirchen 65 | 6.0 | 8 | 1855 | 2047 |
9 | Spindler,Florian | 2018 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 5.0 | 7 | 1910 | 2068 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SG Porz 3 | 1 | 2 |
2 | SG Porz 4 | 2 | 1 |
3 | SK Turm Euskirchen 1 | 0 | 0 |
4 | SG Siebengebirge 1 | 0 | 0 |
5 | SF Lohmar 1 | 0 | 0 |
6 | SK Troisdorf | 1 | 0 |
7 | Klub Kölner SF 3 | 0 | 0 |
8 | SV Horrem 1 | 0 | 0 |
9 | Bayer Leverkusen 1 | 0 | 0 |
10 | SV Springer Hitdorf 1 | 0 | 0 |
11 | Eschweiler SC 1 | 0 | 1 |
Die besten 6 Mannschaften der SVM: Regionalliga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Porz 3 | SVM: Regionalliga | 16 | 80 | 181.0 | 63.1 |
2 | SG Siebengebirge 1 | SVM: Regionalliga | 16 | 80 | 173.0 | 58.1 |
3 | SG Porz 4 | SVM: Regionalliga | 15 | 75 | 168.0 | 55 |
4 | SV Horrem 1 | SVM: Regionalliga | 14 | 70 | 173.0 | 58.1 |
5 | Klub Kölner SF 3 | SVM: Regionalliga | 10 | 50 | 160.0 | 50 |
6 | SK Turm Euskirchen 1 | SVM: Regionalliga | 9 | 45 | 138.0 | 36.3 |
Powered by ChessLeagueManager