- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaKSV: Bezirksklasse Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksklasse West
- SVM: Verbandsliga NordKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: 1. Kreisklasse West
- SVM: VL Süd (DWZ)KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: Blitz-MMKSJ: U12-MM Finale 2024
- SRE: BezirksligaASVb: Bezirksliga
- SRE: BezirksklasseASVb: Bezirksklasse
- SRW: BezirksligaASVb: Kreisliga
- KSV: Bezirksliga OstASVb: Kreisklasse A
- KSV: Bezirksliga WestASVb: Kreisklasse B
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 15 | 29 | 46.7 | 29 | 46.7 | 8 | 53.3 | 5 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 13.3 |
2 | 15 | 31 | 53.3 | 27 | 40 | 6 | 40 | 7 | 46.7 | 0 | 0 | 2 | 13.3 |
3 | 15 | 30 | 50 | 26 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26.7 |
4 | 15 | 20 | 16.7 | 38 | 76.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.3 | 2 | 13.3 |
∑ | 60 | 110 | 41.7 | 120 | 50 | 14 | 23.3 | 12 | 20 | 2 | 3.3 | 10 | 16.7 |
Die besten 10 Spieler der KSJ: U12 Gr. Ost
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bienbeck,Matthis | 1491 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 4.0 | 4 | 986 | 0 |
2 | Kruse,Nicolas | 1067 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 4.0 | 4 | 774 | 0 |
3 | Potap,Leon | 1250 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 3.0 | 4 | 1060 | 0 |
4 | Becciu,Paolo | 1260 | Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gladbach e. V. | 3.0 | 5 | 1013 | 1085 |
5 | Chen,Julian | 777 | Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gladbach e. V. | 1.5 | 2 | 918 | 0 |
6 | Pieper,Johannes | 1102 | Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gladbach e. V. | 1.0 | 1 | 780 | 0 |
7 | Ma,Qinzhe | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.0 | 2 | 953 | 0 | |
8 | Malykin,Mira | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.0 | 2 | 762 | 0 | |
9 | Schroeder,Theo | 948 | Schachklub Köln-Südwest | 1.0 | 3 | 1073 | 0 |
10 | Gulyassy,Mik | 778 | Schachklub Köln-Südwest | 1.0 | 3 | 1005 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Potap,Leon | 1250 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 3.0 | 4 | 1060 | 0 |
1 | Becciu,Paolo | 1260 | Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gladbach e. V. | 3.0 | 5 | 1013 | 1085 |
1 | Schroeder,Theo | 948 | Schachklub Köln-Südwest | 1.0 | 3 | 1073 | 0 |
1 | Gaus,Sebastian | 776 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.0 | 4 | 1127 | 0 |
1 | Rozov,Artyom | 754 | Schachverein 1925 Hürth-Berrenrath | 0.0 | 4 | 1088 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kruse,Nicolas | 1067 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 4.0 | 4 | 774 | 0 |
2 | Cao,Bohan Luca | Schachklub Köln-Südwest | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Künstner,Johann | 753 | Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gladbach e. V. | 0.0 | 2 | 937 | 0 |
2 | Bauer,Maximilian | Schachverein 1925 Hürth-Berrenrath | 0.0 | 3 | 999 | 0 | |
2 | Kubrakov,Paul | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 3 | 877 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Bienbeck,Matthis | 1491 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 4.0 | 4 | 986 | 0 |
3 | Pieper,Johannes | 1102 | Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gladbach e. V. | 1.0 | 1 | 780 | 0 |
3 | Gulyassy,Mik | 778 | Schachklub Köln-Südwest | 1.0 | 3 | 1005 | 0 |
3 | Shaltookchi,Paul | Schachverein 1925 Hürth-Berrenrath | 0.0 | 1 | 781 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Chen,Julian | 777 | Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gladbach e. V. | 1.5 | 2 | 918 | 0 |
4 | Shaltookchi,Anna | Schachverein 1925 Hürth-Berrenrath | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Trunz,Daniel | 1120 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dabas,Yagya | 744 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Freudrich,Valentin | 791 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Ma,Qinzhe | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.0 | 2 | 953 | 0 | |
7 | Malykin,Mira | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.0 | 2 | 762 | 0 | |
5 | Patzenhauer,David | 807 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.0 | 3 | 925 | 0 |
18 | Tytov,Rodion | 1042 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 0.5 | 1 | 781 | 0 |
9 | Spachowski,Casper | Schachklub Köln-Südwest | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Hürth-Berrenrath | 0 | 4 |
2 | SG Porz 1 | 2 | 0 |
3 | SK Köln-Südwest | 4 | 4 |
4 | Klub Kölner SF 2 | 1 | 0 |
5 | SG Porz 4 | 2 | 1 |
6 | Bergische SF | 1 | 1 |
Die besten 3 Mannschaften der KSJ: U12 Gr. Ost
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Porz 1 | KSJ: U12 Gr. Ost | 9 | 90 | 50.0 | 75 |
2 | Klub Kölner SF 2 | KSJ: U12 Gr. Ost | 7 | 70 | 45.0 | 62.5 |
3 | Bergische SF | KSJ: U12 Gr. Ost | 6 | 60 | 46.0 | 65 |
Powered by ChessLeagueManager