- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2177) | X | 5.5 | 6.5 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 4.0 | 6.5 | 4.5 | 13 | 44.0 | 193.0 | |
2 | (2172) | 2.5 | X | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.5 | 3.5 | 6.5 | 12 | 40.0 | 176.0 | |
3 | (2187) | 1.5 | 3.0 | X | 5.5 | 8.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 10 | 39.0 | 132.0 | |
4 | (2139) | 5.0 | 3.0 | 2.5 | X | 2.0 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 3.0 | 10 | 36.0 | 144.5 | |
5 | (2248) | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 6.0 | X | 2.0 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 5.5 | 10 | 34.0 | 151.0 | |
6 | (2168) | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 6.0 | X | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 4.0 | 8 | 35.5 | 157.5 | |
7 | (2210) | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | X | 4.5 | 5.0 | 2.5 | 8 | 33.5 | 163.5 | |
8 | (2227) | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | X | 4.0 | 6.0 | 7 | 36.5 | 160.5 | |
9 | (2140) | 1.5 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | X | 4.5 | 7 | 31.0 | 143.5 | |
10 | (2130) | 3.5 | 1.5 | 3.0 | 5.0 | 2.5 | 4.0 | 5.5 | 2.0 | 3.5 | X | 5 | 30.5 | 162.5 |
Powered by ChessLeagueManager