- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2147) | X | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 6.5 | 6.0 | 15 | 47.0 | 196.5 | |
2 | (2395) | 5.0 | X | 3.0 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 7.0 | 6.0 | 14 | 46.5 | 208.0 | |
3 | (2041) | 2.0 | 5.0 | X | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 13 | 37.5 | 184.5 | |
4 | (2031) | 2.0 | 2.0 | 4.0 | X | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 10 | 34.5 | 160.0 | |
5 | (2063) | 4.0 | 2.5 | 4.5 | 3.0 | X | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 5.5 | 6.0 | 9 | 36.5 | 158.5 | |
6 | (2078) | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | X | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 9 | 36.0 | 163.5 | |
7 | (2031) | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | X | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 9 | 35.5 | 140.5 | |
8 | (1999) | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 2.5 | 2.5 | X | 3.0 | 4.0 | 5 | 32.0 | 146.5 | |
9 | (2057) | 1.5 | 1.0 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 5.0 | X | 4.5 | 5 | 28.0 | 134.0 | |
10 | (2014) | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | X | 1 | 26.5 | 128.0 |
Powered by ChessLeagueManager