- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
DiVgl | BW | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1825) | X | 12.0 | 14.0 | 17.0 | 13.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 18.0 | 16.0 | 17 | 473.0 | 132.0 | |
2 | (1701) | 12.0 | X | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 17.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 15 | 463.0 | 121.0 | |
3 | (1598) | 10.0 | 11.0 | X | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 18.0 | 14 | 431.0 | 125.0 | |
4 | (1578) | 7.0 | 12.0 | 11.0 | X | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 17.0 | 15.0 | 14.0 | 11 | 382.0 | 112.0 | |
5 | (1628) | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 14.0 | X | 9.0 | 16.0 | 13.0 | 13.0 | 15.0 | 10 | 394.0 | 112.0 | |
6 | (1606) | 8.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 15.0 | X | 14.0 | 13.0 | 10.0 | 18.0 | 8 | 367.0 | 109.0 | |
7 | (1521) | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 8.0 | 10.0 | X | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 6 | 344.0 | 99.0 | |
8 | (1516) | 11.0 | 12.0 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | X | 14.0 | 18.0 | 5 | 326.0 | 101.0 | |
9 | (1586) | 6.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 14.0 | 10.0 | 10.0 | X | 17.0 | 4 | 330.0 | 96.0 | |
10 | (1371) | 8.0 | 9.0 | 0.0 | 10.0 | 9.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 7.0 | X | 0 | 185.0 | 51.0 |
Staffelleiter
Rainer Hansel
Powered by ChessLeagueManager