- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
DiVgl | BW | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1671) | X | 12.0 | 14.0 | 12.0 | 15.0 | 10.0 | 18.0 | 16.0 | 12.0 | 12 | 402.0 | 109.0 | |
2 | (1570) | 11.0 | X | 13.0 | 14.0 | 12.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 13.0 | 11 | 343.0 | 101.0 | |
3 | (1553) | 10.0 | 11.0 | X | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 15.0 | 11.0 | 14.0 | 10 | 336.0 | 101.0 | |
4 | (1748) | 12.0 | 10.0 | 11.0 | X | 15.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 8 | 338.0 | 96.0 | |
5 | (1520) | 9.0 | 12.0 | 10.0 | 9.0 | X | 14.0 | 15.0 | 13.0 | 7.0 | 7 | 2.0 | 307.0 | 89.0 |
6 | (1459) | 14.0 | 9.0 | 11.0 | 14.0 | 10.0 | X | 12.0 | 11.0 | 15.0 | 7 | 0.0 | 329.0 | 96.0 |
7 | (1439) | 6.0 | 11.0 | 9.0 | 12.0 | 9.0 | 12.0 | X | 13.0 | 14.0 | 6 | 2.0 | 309.0 | 86.0 |
8 | (1511) | 8.0 | 13.0 | 13.0 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 11.0 | X | 9.0 | 6 | 0.0 | 332.0 | 89.0 |
9 | (1638) | 12.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 17.0 | 9.0 | 10.0 | 15.0 | X | 5 | 310.0 | 92.0 |
Staffelleiter
Rainer Hansel
Powered by ChessLeagueManager