- 2024/2025
Liga
- SVM: RegionalligaSBRS: Kreisklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRE: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestSRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga SüdSRE: 2. Bezirksklasse
- ASVb: BezirksligaSRW: Bezirksliga
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksliga Ost
- ASVb: KreisligaKSV: Bezirksliga West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: Bezirksklasse West
- SBRS: BezirksligaKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SBRS: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- SBRS: KreisklasseKSV: 2. Kreisklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
DiVgl | BW | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1499) | X | 13.0 | 2 | 0.0 | 54.0 | 13.0 | |||||||
2 | (1519) | X | 14.0 | 2 | 0.0 | 53.0 | 14.0 | |||||||
3 | (1576) | X | 13.0 | 2 | 0.0 | 42.0 | 13.0 | |||||||
4 | (1749) | X | 12.0 | 1 | 1.0 | 44.0 | 12.0 | |||||||
5 | (1653) | 12.0 | X | 1 | 1.0 | 40.0 | 12.0 | |||||||
6 | (1433) | 11.0 | X | 0 | 0.0 | 42.0 | 11.0 | |||||||
7 | (1467) | 11.0 | X | 0 | 0.0 | 30.0 | 11.0 | |||||||
8 | (1654) | 9.0 | X | 0 | 0.0 | 28.0 | 9.0 | |||||||
9 | (1492) | X | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Staffelleiter
Rainer Hansel
Powered by ChessLeagueManager