- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
DiVgl | BW | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1765) | X | 17.0 | 19.0 | 20.0 | 24.0 | 16.0 | 19.0 | 14.0 | 16.0 | 20.0 | 15 | 753.0 | 165.0 | |
2 | (1825) | 15.0 | X | 20.0 | 15.0 | 19.0 | 17.0 | 19.0 | 17.0 | 15.0 | 21.0 | 12 | 2.0 | 718.0 | 158.0 |
3 | (1960) | 13.0 | 11.0 | X | 17.0 | 12.0 | 19.0 | 22.0 | 20.0 | 23.0 | 18.0 | 12 | 0.0 | 721.0 | 155.0 |
4 | (1708) | 12.0 | 16.0 | 15.0 | X | 16.0 | 20.0 | 12.0 | 19.0 | 21.0 | 15.0 | 9 | 1.0 | 623.0 | 146.0 |
5 | (1755) | 0.0 | 13.0 | 19.0 | 16.0 | X | 15.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 14.0 | 9 | 1.0 | 586.0 | 128.0 |
6 | (1781) | 15.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 16.0 | X | 17.0 | 18.0 | 14.0 | 21.0 | 8 | 2.0 | 633.0 | 139.0 |
7 | (1655) | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 19.0 | 15.0 | 14.0 | X | 18.0 | 20.0 | 18.0 | 8 | 0.0 | 600.0 | 140.0 |
8 | (1683) | 18.0 | 15.0 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | X | 20.0 | 19.0 | 6 | 2.0 | 623.0 | 140.0 |
9 | (1678) | 16.0 | 16.0 | 9.0 | 11.0 | 15.0 | 18.0 | 12.0 | 12.0 | X | 12.0 | 6 | 0.0 | 573.0 | 121.0 |
10 | (1661) | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 17.0 | 18.0 | 10.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | X | 5 | 518.0 | 116.0 |
Staffelleiter
Stephan Roder
Powered by ChessLeagueManager