- 2024/2025
Liga
- SVM: RegionalligaSRE: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga NordSRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga WestSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga SüdSRW: Bezirksliga
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksliga Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksliga West
- ASVb: KreisligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 1. Kreisklasse Ost
- SBRS: BezirksligaKSV: 1. Kreisklasse West
- SBRS: BezirksklasseKSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. West
- SRE: BezirksligaKSJ: U12 Gr. Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
DiVgl | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1806) | X | 5.5 | 2 | 0.0 | 5.5 | |||||||
2 | (1817) | X | 5.0 | 2 | 0.0 | 5.0 | |||||||
3 | (1543) | X | 5.0 | 2 | 0.0 | 5.0 | |||||||
4 | (1607) | X | 4.0 | 2 | 0.0 | 4.0 | |||||||
5 | (1657) | 2.0 | X | 0 | 0.0 | 2.0 | |||||||
6 | (1483) | 1.0 | X | 0 | 0.0 | 1.0 | |||||||
7 | (1460) | 1.0 | X | 0 | 0.0 | 1.0 | |||||||
8 | (1539) | 0.5 | X | 0 | 0.0 | 0.5 | |||||||
9 | (1678) | X | 0.0 | 0.0 |
Staffelleiter
Rainer Themm
Powered by ChessLeagueManager