- 2024/2025
Liga
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SBRS: KreisklasseSBRS: Blitz-MM
- SRE: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SRE: 1. BezirksklasseNRW: Klasse 3
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
DiVgl | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1607) | X | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 4.5 | 8 | 0.0 | 18.5 | ||||
2 | (1817) | X | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 8 | 0.0 | 18.0 | ||||
3 | (1543) | 2.0 | X | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 5 | 1.0 | 16.0 | |||
4 | (1460) | 1.0 | 3.0 | X | 6.0 | 3.5 | 5 | 1.0 | 13.5 | ||||
5 | (1806) | 2.5 | 0.0 | X | 3.5 | 5.5 | 4 | 2.0 | 11.5 | ||||
6 | (1678) | 1.0 | 4.0 | 2.5 | X | 5.0 | 4 | 0.0 | 12.5 | ||||
7 | (1643) | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | X | 6.0 | 2 | 2.0 | 13.0 | |||
8 | (1538) | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | X | 6.0 | 2 | 0.0 | 8.5 | |||
9 | (1483) | 1.5 | 1.0 | 0.0 | X | 0 | 0.0 | 2.5 |
Staffelleiter
Rainer Themm
Powered by ChessLeagueManager