- 2024/2025
Liga
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SBRS: KreisklasseSBRS: Blitz-MM
- SRE: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SRE: 1. BezirksklasseNRW: Klasse 3
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
DiVgl | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1972) | X | 16.0 | 20.0 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 16.0 | 11 | 480.0 | ||||
2 | (1876) | X | 17.0 | 13.0 | 18.0 | 21.0 | 20.0 | 16.0 | 9 | 485.0 | ||||
3 | (1911) | X | 14.0 | 19.0 | 19.0 | 17.0 | 15.0 | 16.0 | 8 | 464.0 | ||||
4 | (1926) | 16.0 | 15.0 | X | 14.0 | 21.0 | 18.0 | 17.0 | 7 | 0.0 | 444.0 | |||
5 | (1875) | 12.0 | 18.0 | X | 20.0 | 16.0 | 14.0 | 18.0 | 7 | 0.0 | 404.0 | |||
6 | (2254) | 15.0 | 19.0 | 13.0 | 18.0 | 11.0 | X | 24.0 | 6 | 447.0 | ||||
7 | (2011) | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 16.0 | X | 19.0 | 23.0 | 5 | 451.0 | ||||
8 | (1880) | 15.0 | 11.0 | 14.0 | 14.0 | 18.0 | X | 18.0 | 4 | 398.0 | ||||
9 | (1836) | 14.0 | 12.0 | 17.0 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | X | 2 | 387.0 | ||||
10 | (2014) | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 0.0 | 9.0 | X | 1 | 292.0 |
Staffelleiter
Frank Hoffmann
Powered by ChessLeagueManager