- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Blitz-MM
- NRW: Liga 2SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 3SRE: 1. Bezirksklasse
- NRW: Klasse 4SRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga NordKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga West
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 2. Kreisklasse
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksligaKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
DiVgl | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1927) | X | 18.0 | 17.0 | 20.0 | 18.0 | 19.0 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 14 | 653.0 | ||
2 | (1871) | 13.0 | X | 17.0 | 17.0 | 21.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 11 | 590.0 | ||
3 | (1942) | 15.0 | 15.0 | X | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 15.0 | 15.0 | 19.0 | 8 | 6.0 | 612.0 | |
4 | (1947) | 12.0 | 15.0 | 14.0 | X | 18.0 | 18.0 | 16.0 | 19.0 | 16.0 | 8 | 4.0 | 574.0 | |
5 | (1891) | 14.0 | 11.0 | 14.0 | 13.0 | X | 18.0 | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 8 | 2.0 | 564.0 | |
6 | (1964) | 16.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | X | 16.0 | 17.0 | 19.0 | 18.0 | 8 | 0.0 | 558.0 | |
7 | (1889) | 13.0 | 16.0 | 17.0 | 12.0 | 16.0 | X | 17.0 | 15.0 | 16.0 | 7 | 2.0 | 554.0 | |
8 | (1935) | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | X | 16.0 | 20.0 | 7 | 0.0 | 568.0 | |
9 | (1959) | 15.0 | 16.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 17.0 | 16.0 | X | 19.0 | 6 | 518.0 | ||
10 | (1906) | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 11.0 | 14.0 | 16.0 | 12.0 | 13.0 | X | 3 | 549.0 |
Staffelleiter
Frank Hoffmann
Powered by ChessLeagueManager