- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
DiVgl | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1947) | X | 18.0 | 19.0 | 16.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 20.0 | 15 | 685.0 | ||
2 | (1873) | 14.0 | X | 10.0 | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 12.0 | 19.0 | 22.0 | 10 | 2.0 | 585.0 | |
3 | (1814) | 13.0 | 22.0 | X | 15.0 | 13.0 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 10 | 2.0 | 581.0 | |
4 | (2020) | 16.0 | 15.0 | 17.0 | X | 13.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | 16.0 | 10 | 2.0 | 576.0 | |
5 | (1893) | 13.0 | 14.0 | 19.0 | 19.0 | X | 15.0 | 18.0 | 18.0 | 16.0 | 9 | 603.0 | ||
6 | (1933) | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 17.0 | X | 17.0 | 15.0 | 20.0 | 18.0 | 8 | 604.0 | ||
7 | (1811) | 13.0 | 20.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | X | 19.0 | 16.0 | 19.0 | 7 | 568.0 | ||
8 | (1763) | 14.0 | 12.0 | 15.0 | 14.0 | 17.0 | 13.0 | X | 18.0 | 17.0 | 6 | 527.0 | ||
9 | (1859) | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 16.0 | 12.0 | 16.0 | 14.0 | X | 18.0 | 4 | 547.0 | ||
10 | (1660) | 12.0 | 9.0 | 13.0 | 16.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | X | 1 | 447.0 |
Staffelleiter
Frank Hoffmann
Powered by ChessLeagueManager