- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
MP |
DiVgl | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2080) | X | 18.0 | 20.0 | 12.0 | 14.0 | 18.0 | 22.0 | 21.0 | 19.0 | 19.0 | 14 | 4.0 | 710.0 | |
2 | (1988) | 14.0 | X | 21.0 | 19.0 | 19.0 | 15.0 | 19.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 14 | 0.0 | 739.0 | |
3 | (1967) | 12.0 | X | 16.0 | 19.0 | 18.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 14 | 0.0 | 734.0 | |
4 | (2064) | 17.0 | 11.0 | 16.0 | X | 19.0 | 14.0 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 17.0 | 13 | 652.0 | ||
5 | (2017) | 18.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | X | 18.0 | 16.0 | 18.0 | 0.0 | 17.0 | 9 | 642.0 | ||
6 | (1976) | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 18.0 | 14.0 | X | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 15.0 | 8 | 2.0 | 625.0 | |
7 | (2001) | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | X | 13.0 | 17.0 | 15.0 | 17.0 | 8 | 0.0 | 620.0 | |
8 | (1998) | 10.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 18.0 | X | 16.0 | 19.0 | 19.0 | 7 | 689.0 | |
9 | (1913) | 11.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 24.0 | 15.0 | 16.0 | X | 17.0 | 15.0 | 5 | 592.0 | ||
10 | (1913) | 13.0 | 15.0 | 13.0 | 15.0 | 14.0 | 17.0 | 13.0 | 15.0 | X | 19.0 | 4 | 2.0 | 582.0 | |
11 | (1905) | 13.0 | 15.0 | 12.0 | 15.0 | 17.0 | 15.0 | 13.0 | 17.0 | 13.0 | X | 4 | 0.0 | 597.0 |
Staffelleiter
Jürgen Fuhs
Powered by ChessLeagueManager