- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP | DiVgl | aSoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1233) | X | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 13 | 75.0 | 390.00 | |
2 | (1035) | 8.0 | X | 10.0 | 11.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 10.0 | 11 | 69.0 | 337.50 | |
3 | (1612) | 7.0 | 6.0 | X | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 9 | 72.0 | 249.00 | |
4 | (1334) | 6.0 | 5.0 | 8.0 | X | 8.0 | 11.0 | 8.0 | 12.0 | 7.0 | 7 | 65.0 | 204.00 | |
5 | (1323) | 5.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | X | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 7 | 59.0 | 214.00 | |
6 | (1036) | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 9.0 | X | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 7 | 58.0 | 210.00 | |
7 | (-) | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | X | 9.0 | 6.0 | 7 | 55.0 | 211.00 | |
8 | (1250) | 6.0 | 11.0 | 4.0 | 0.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | X | 8.0 | 7 | 53.0 | 206.50 | |
9 | (1180) | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 7.0 | X | 4 | 50.0 | 120.00 |
Staffelleiter
Alexander Meurer
Powered by ChessLeagueManager