- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SG Niederkassel 3 | 1524 | 14.0 : 10.0 | 8 | KSK Dr.Lasker 5 | 1326 |
2 | 2 | Bergische SF 4 | 1520 | 12.0 : 12.0 | 7 | SG Porz 9 | 1265 |
3 | 3 | Brühler SK 9 | 1329 | 11.0 : 13.0 | 6 | Ford SF Köln 3 | 1441 |
4 | 4 | KKS 7 | 1554 | 14.0 : 9.0 | 5 | SK Köln Südwest 4 | 1258 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | KSK Dr.Lasker 5 | 1326 | 0.0 : 18.0 | 5 | SK Köln Südwest 4 | 1360 |
1 | Runde hat nicht stattgefunden. Die Gastmannschaft war in gemeldeter Aufstellung pünktlich an der Adresse, welche sowohl hier im Portal als auch auf der Webseite der Heimmannschaft als Vereinslokal angegeben ist. Nachdem dort niemand angetroffen wurde, stellte sich auf telefonische Nachfrage durch die Gastmannschaft heraus, dass die Heimmannschaft das Vereinslokal gewechselt hat und mittlerweile in Köln-Höhenhaus sitzt. Die Gastmannschaft ist hierüber mit E-Mail vom 28.09.2024, 22:22 Uhr, sprich ca. 12 Stunden vor Spielbeginn informiert worden. | ||||||
2 | 6 | Ford SF Köln 3 | 1459 | 9.0 : 15.0 | 4 | KKS 7 | 1484 |
2 | Runde wurde vorverlegt auf den 22.09.2024 | ||||||
3 | 7 | SG Porz 9 | 1209 | 11.0 : 13.0 | 3 | Brühler SK 9 | 1237 |
4 | 1 | SG Niederkassel 3 | 1519 | 16.0 : 8.0 | 2 | Bergische SF 4 | 1360 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Bergische SF 4 | 1468 | 12.0 : 12.0 | 8 | KSK Dr.Lasker 5 | 1326 |
2 | 3 | Brühler SK 9 | 1347 | 7.0 : 17.0 | 1 | SG Niederkassel 3 | 1524 |
3 | 4 | KKS 7 | 1520 | 18.0 : 0.0 | 7 | SG Porz 9 | 1374 |
4 | 5 | SK Köln Südwest 4 | 1399 | 12.0 : 12.0 | 6 | Ford SF Köln 3 | 1413 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | KSK Dr.Lasker 5 | 1326 | 0.0 : 18.0 | 6 | Ford SF Köln 3 | 1430 |
1 | Partie wurde von Lasker abgesagt | ||||||
2 | 7 | SG Porz 9 | 1236 | 12.0 : 12.0 | 5 | SK Köln Südwest 4 | 1384 |
3 | 1 | SG Niederkassel 3 | 1465 | 11.0 : 13.0 | 4 | KKS 7 | 1501 |
4 | 2 | Bergische SF 4 | 1479 | 14.0 : 10.0 | 3 | Brühler SK 9 | 1276 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Brühler SK 9 | 1293 | 8.0 : 15.0 | 8 | KSK Dr.Lasker 5 | 1326 |
2 | 4 | KKS 7 | 1554 | 17.0 : 7.0 | 2 | Bergische SF 4 | 1423 |
3 | 5 | SK Köln Südwest 4 | 1376 | 10.0 : 14.0 | 1 | SG Niederkassel 3 | 1532 |
4 | 6 | Ford SF Köln 3 | 1432 | 14.0 : 10.0 | 7 | SG Porz 9 | 1283 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | KSK Dr.Lasker 5 | 1314 | 12.0 : 12.0 | 7 | SG Porz 9 | 1327 |
1 | Brett 6 von KSK Dr. Lasker 5: Steckner, Friedrich | ||||||
2 | 1 | SG Niederkassel 3 | 1532 | 12.0 : 12.0 | 6 | Ford SF Köln 3 | 1460 |
3 | 2 | Bergische SF 4 | 1480 | 18.0 : 0.0 | 5 | SK Köln Südwest 4 | 1349 |
4 | 3 | Brühler SK 9 | 1080 | 6.0 : 18.0 | 4 | KKS 7 | 1357 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | KKS 7 | 1438 | 18.0 : 5.0 | 8 | KSK Dr.Lasker 5 | 1313 |
2 | 5 | SK Köln Südwest 4 | 1323 | 11.0 : 12.0 | 3 | Brühler SK 9 | 1243 |
2 | An Brett 6 von Südwest Köln steht auf dem Spielbericht der Spieler Schumann, Lasse. Er ist noch nicht im Ergebnisdienst hinterlegt. Staffelleiter: Lasse Schumann wurde kurzfristig nachgemeldet. Ich habe den Spieler in den Bericht eingetragen. | ||||||
3 | 6 | Ford SF Köln 3 | 1403 | 12.0 : 12.0 | 2 | Bergische SF 4 | 1479 |
4 | 7 | SG Porz 9 | 1246 | 10.0 : 14.0 | 1 | SG Niederkassel 3 | 1524 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager