- 2024/2025
Liga
- SVM: RegionalligaSBRS: Kreisklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRE: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestSRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga SüdSRE: 2. Bezirksklasse
- ASVb: BezirksligaSRW: Bezirksliga
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksliga Ost
- ASVb: KreisligaKSV: Bezirksliga West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: Bezirksklasse West
- SBRS: BezirksligaKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SBRS: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- SBRS: KreisklasseKSV: 2. Kreisklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
15. September 2024 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SK Köln Südwest 3 | 1492 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 2 | Ford SF Köln 2 | 1576 | : | 9 | SG Kalk-Deutz 2 | 1433 |
3 | 3 | SC Poller Schachesel | 1499 | : | 8 | Brühler SK 7 | 1467 |
4 | 4 | Roter Stern Köln-Mülheim | 1653 | : | 7 | SF Köln-Müngersdorf 1 | 1749 |
5 | 5 | KSK Dr.Lasker 4 | 1654 | : | 6 | KKS 6 | 1519 |
13. Oktober 2024 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 6 | KKS 6 | 1519 |
2 | 7 | SF Köln-Müngersdorf 1 | 1749 | : | 5 | KSK Dr.Lasker 4 | 1654 |
3 | 8 | Brühler SK 7 | 1467 | : | 4 | Roter Stern Köln-Mülheim | 1653 |
4 | 9 | SG Kalk-Deutz 2 | 1433 | : | 3 | SC Poller Schachesel | 1499 |
5 | 1 | SK Köln Südwest 3 | 1492 | : | 2 | Ford SF Köln 2 | 1576 |
03. November 2024 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ford SF Köln 2 | 1576 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 3 | SC Poller Schachesel | 1499 | : | 1 | SK Köln Südwest 3 | 1492 |
3 | 4 | Roter Stern Köln-Mülheim | 1653 | : | 9 | SG Kalk-Deutz 2 | 1433 |
4 | 5 | KSK Dr.Lasker 4 | 1654 | : | 8 | Brühler SK 7 | 1467 |
5 | 6 | KKS 6 | 1519 | : | 7 | SF Köln-Müngersdorf 1 | 1749 |
15. Dezember 2024 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 7 | SF Köln-Müngersdorf 1 | 1749 |
2 | 8 | Brühler SK 7 | 1467 | : | 6 | KKS 6 | 1519 |
3 | 9 | SG Kalk-Deutz 2 | 1433 | : | 5 | KSK Dr.Lasker 4 | 1654 |
4 | 1 | SK Köln Südwest 3 | 1492 | : | 4 | Roter Stern Köln-Mülheim | 1653 |
5 | 2 | Ford SF Köln 2 | 1576 | : | 3 | SC Poller Schachesel | 1499 |
19. Januar 2025 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SC Poller Schachesel | 1499 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 4 | Roter Stern Köln-Mülheim | 1653 | : | 2 | Ford SF Köln 2 | 1576 |
3 | 5 | KSK Dr.Lasker 4 | 1654 | : | 1 | SK Köln Südwest 3 | 1492 |
4 | 6 | KKS 6 | 1519 | : | 9 | SG Kalk-Deutz 2 | 1433 |
5 | 7 | SF Köln-Müngersdorf 1 | 1749 | : | 8 | Brühler SK 7 | 1467 |
16. Februar 2025 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 8 | Brühler SK 7 | 1467 |
2 | 9 | SG Kalk-Deutz 2 | 1433 | : | 7 | SF Köln-Müngersdorf 1 | 1749 |
3 | 1 | SK Köln Südwest 3 | 1492 | : | 6 | KKS 6 | 1519 |
4 | 2 | Ford SF Köln 2 | 1576 | : | 5 | KSK Dr.Lasker 4 | 1654 |
5 | 3 | SC Poller Schachesel | 1499 | : | 4 | Roter Stern Köln-Mülheim | 1653 |
09. März 2025 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Roter Stern Köln-Mülheim | 1653 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 5 | KSK Dr.Lasker 4 | 1654 | : | 3 | SC Poller Schachesel | 1499 |
3 | 6 | KKS 6 | 1519 | : | 2 | Ford SF Köln 2 | 1576 |
4 | 7 | SF Köln-Müngersdorf 1 | 1749 | : | 1 | SK Köln Südwest 3 | 1492 |
5 | 8 | Brühler SK 7 | 1467 | : | 9 | SG Kalk-Deutz 2 | 1433 |
30. März 2025 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 9 | SG Kalk-Deutz 2 | 1433 |
2 | 1 | SK Köln Südwest 3 | 1492 | : | 8 | Brühler SK 7 | 1467 |
3 | 2 | Ford SF Köln 2 | 1576 | : | 7 | SF Köln-Müngersdorf 1 | 1749 |
4 | 3 | SC Poller Schachesel | 1499 | : | 6 | KKS 6 | 1519 |
5 | 4 | Roter Stern Köln-Mülheim | 1653 | : | 5 | KSK Dr.Lasker 4 | 1654 |
25. Mai 2025 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | KSK Dr.Lasker 4 | 1654 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 6 | KKS 6 | 1519 | : | 4 | Roter Stern Köln-Mülheim | 1653 |
3 | 7 | SF Köln-Müngersdorf 1 | 1749 | : | 3 | SC Poller Schachesel | 1499 |
4 | 8 | Brühler SK 7 | 1467 | : | 2 | Ford SF Köln 2 | 1576 |
5 | 9 | SG Kalk-Deutz 2 | 1433 | : | 1 | SK Köln Südwest 3 | 1492 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager