- 2024/2025
Liga
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SBRS: KreisklasseSBRS: Blitz-MM
- SRE: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SRE: 1. BezirksklasseNRW: Klasse 3
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SK Köln Südwest 3 | 1544 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 2 | Ford SF Köln 2 | 1616 | 13.0 : 11.0 | 9 | SG Kalk-Deutz 2 | 1434 |
3 | 3 | SC Poller Schachesel | 1530 | 13.0 : 11.0 | 8 | Brühler SK 7 | 1423 |
4 | 4 | Roter Stern Köln-Mülheim | 1650 | 12.0 : 12.0 | 7 | SF Köln-Müngersdorf 1 | 1701 |
5 | 5 | KSK Dr.Lasker 4 | 1508 | 9.0 : 14.0 | 6 | KKS 6 | 1526 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 6 | KKS 6 | 1538 |
2 | 7 | SF Köln-Müngersdorf 1 | 1560 | 13.0 : 10.0 | 5 | KSK Dr.Lasker 4 | 1550 |
3 | 8 | Brühler SK 7 | 1465 | 14.0 : 10.0 | 4 | Roter Stern Köln-Mülheim | 1457 |
4 | 9 | SG Kalk-Deutz 2 | 1434 | 13.0 : 11.0 | 3 | SC Poller Schachesel | 1503 |
5 | 1 | SK Köln Südwest 3 | 1524 | 12.0 : 12.0 | 2 | Ford SF Köln 2 | 1531 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ford SF Köln 2 | 1571 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 3 | SC Poller Schachesel | 1495 | 11.0 : 13.0 | 1 | SK Köln Südwest 3 | 1519 |
3 | 4 | Roter Stern Köln-Mülheim | 1638 | 18.0 : 6.0 | 9 | SG Kalk-Deutz 2 | 1434 |
4 | 5 | KSK Dr.Lasker 4 | 1499 | 9.0 : 15.0 | 8 | Brühler SK 7 | 1442 |
5 | 6 | KKS 6 | 1513 | 13.0 : 11.0 | 7 | SF Köln-Müngersdorf 1 | 1523 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 7 | SF Köln-Müngersdorf 1 | 1751 |
2 | 8 | Brühler SK 7 | 1442 | 11.0 : 13.0 | 6 | KKS 6 | 1524 |
3 | 9 | SG Kalk-Deutz 2 | 1359 | 14.0 : 10.0 | 5 | KSK Dr.Lasker 4 | 1579 |
4 | 1 | SK Köln Südwest 3 | 1493 | 9.0 : 15.0 | 4 | Roter Stern Köln-Mülheim | 1655 |
5 | 2 | Ford SF Köln 2 | 1567 | 11.0 : 13.0 | 3 | SC Poller Schachesel | 1480 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SC Poller Schachesel | 1499 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 4 | Roter Stern Köln-Mülheim | 1638 | 12.0 : 11.0 | 2 | Ford SF Köln 2 | 1578 |
3 | 5 | KSK Dr.Lasker 4 | 1603 | 17.0 : 7.0 | 1 | SK Köln Südwest 3 | 1402 |
4 | 6 | KKS 6 | 1513 | 15.0 : 9.0 | 9 | SG Kalk-Deutz 2 | 1434 |
5 | 7 | SF Köln-Müngersdorf 1 | 1532 | 10.0 : 14.0 | 8 | Brühler SK 7 | 1334 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 8 | Brühler SK 7 | 1442 |
2 | 9 | SG Kalk-Deutz 2 | 1434 | : | 7 | SF Köln-Müngersdorf 1 | 1751 |
3 | 1 | SK Köln Südwest 3 | 1544 | : | 6 | KKS 6 | 1538 |
4 | 2 | Ford SF Köln 2 | 1571 | : | 5 | KSK Dr.Lasker 4 | 1658 |
5 | 3 | SC Poller Schachesel | 1499 | : | 4 | Roter Stern Köln-Mülheim | 1655 |
09. März 2025 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Roter Stern Köln-Mülheim | 1655 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 5 | KSK Dr.Lasker 4 | 1658 | : | 3 | SC Poller Schachesel | 1499 |
3 | 6 | KKS 6 | 1538 | : | 2 | Ford SF Köln 2 | 1571 |
4 | 7 | SF Köln-Müngersdorf 1 | 1751 | : | 1 | SK Köln Südwest 3 | 1544 |
5 | 8 | Brühler SK 7 | 1442 | : | 9 | SG Kalk-Deutz 2 | 1434 |
30. März 2025 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 9 | SG Kalk-Deutz 2 | 1434 |
2 | 1 | SK Köln Südwest 3 | 1544 | : | 8 | Brühler SK 7 | 1442 |
3 | 2 | Ford SF Köln 2 | 1571 | : | 7 | SF Köln-Müngersdorf 1 | 1751 |
4 | 3 | SC Poller Schachesel | 1499 | : | 6 | KKS 6 | 1538 |
5 | 4 | Roter Stern Köln-Mülheim | 1655 | : | 5 | KSK Dr.Lasker 4 | 1658 |
25. Mai 2025 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | KSK Dr.Lasker 4 | 1658 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 6 | KKS 6 | 1538 | : | 4 | Roter Stern Köln-Mülheim | 1655 |
3 | 7 | SF Köln-Müngersdorf 1 | 1751 | : | 3 | SC Poller Schachesel | 1499 |
4 | 8 | Brühler SK 7 | 1442 | : | 2 | Ford SF Köln 2 | 1571 |
5 | 9 | SG Kalk-Deutz 2 | 1434 | : | 1 | SK Köln Südwest 3 | 1544 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager