- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SK Köln Südwest 3 | 1546 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 2 | Ford SF Köln 2 | 1616 | 13.0 : 11.0 | 9 | SG Kalk-Deutz 2 | 1442 |
3 | 3 | SC Poller Schachesel | 1476 | 13.0 : 11.0 | 8 | Brühler SK 7 | 1434 |
4 | 4 | Roter Stern Köln-Mülheim | 1593 | 12.0 : 12.0 | 7 | SF Köln-Müngersdorf 1 | 1693 |
5 | 5 | KSK Dr.Lasker 4 | 1507 | 9.0 : 14.0 | 6 | KKS 6 | 1529 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 6 | KKS 6 | 1550 |
2 | 7 | SF Köln-Müngersdorf 1 | 1551 | 13.0 : 10.0 | 5 | KSK Dr.Lasker 4 | 1555 |
3 | 8 | Brühler SK 7 | 1471 | 14.0 : 10.0 | 4 | Roter Stern Köln-Mülheim | 1460 |
4 | 9 | SG Kalk-Deutz 2 | 1442 | 13.0 : 11.0 | 3 | SC Poller Schachesel | 1453 |
5 | 1 | SK Köln Südwest 3 | 1533 | 12.0 : 12.0 | 2 | Ford SF Köln 2 | 1522 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ford SF Köln 2 | 1569 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 3 | SC Poller Schachesel | 1483 | 11.0 : 13.0 | 1 | SK Köln Südwest 3 | 1541 |
3 | 4 | Roter Stern Köln-Mülheim | 1655 | 18.0 : 6.0 | 9 | SG Kalk-Deutz 2 | 1442 |
4 | 5 | KSK Dr.Lasker 4 | 1476 | 9.0 : 15.0 | 8 | Brühler SK 7 | 1458 |
5 | 6 | KKS 6 | 1531 | 13.0 : 11.0 | 7 | SF Köln-Müngersdorf 1 | 1518 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 7 | SF Köln-Müngersdorf 1 | 1756 |
2 | 8 | Brühler SK 7 | 1458 | 11.0 : 13.0 | 6 | KKS 6 | 1535 |
3 | 9 | SG Kalk-Deutz 2 | 1388 | 14.0 : 10.0 | 5 | KSK Dr.Lasker 4 | 1554 |
4 | 1 | SK Köln Südwest 3 | 1506 | 9.0 : 15.0 | 4 | Roter Stern Köln-Mülheim | 1671 |
5 | 2 | Ford SF Köln 2 | 1551 | 11.0 : 13.0 | 3 | SC Poller Schachesel | 1411 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SC Poller Schachesel | 1511 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 4 | Roter Stern Köln-Mülheim | 1655 | 12.0 : 11.0 | 2 | Ford SF Köln 2 | 1584 |
3 | 5 | KSK Dr.Lasker 4 | 1596 | 17.0 : 7.0 | 1 | SK Köln Südwest 3 | 1420 |
4 | 6 | KKS 6 | 1527 | 15.0 : 9.0 | 9 | SG Kalk-Deutz 2 | 1442 |
5 | 7 | SF Köln-Müngersdorf 1 | 1520 | 10.0 : 14.0 | 8 | Brühler SK 7 | 1272 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 8 | Brühler SK 7 | 1458 |
2 | 9 | SG Kalk-Deutz 2 | 1469 | 12.0 : 12.0 | 7 | SF Köln-Müngersdorf 1 | 1610 |
3 | 1 | SK Köln Südwest 3 | 1517 | 10.0 : 14.0 | 6 | KKS 6 | 1551 |
4 | 2 | Ford SF Köln 2 | 1552 | 13.0 : 10.0 | 5 | KSK Dr.Lasker 4 | 1566 |
5 | 3 | SC Poller Schachesel | 1519 | 8.0 : 16.0 | 4 | Roter Stern Köln-Mülheim | 1645 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Roter Stern Köln-Mülheim | 1671 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 5 | KSK Dr.Lasker 4 | 1596 | 15.0 : 9.0 | 3 | SC Poller Schachesel | 1439 |
3 | 6 | KKS 6 | 1533 | 11.0 : 13.0 | 2 | Ford SF Köln 2 | 1552 |
4 | 7 | SF Köln-Müngersdorf 1 | 1702 | 15.0 : 9.0 | 1 | SK Köln Südwest 3 | 1549 |
5 | 8 | Brühler SK 7 | 1458 | 12.0 : 12.0 | 9 | SG Kalk-Deutz 2 | 1452 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 9 | SG Kalk-Deutz 2 | 1442 |
2 | 1 | SK Köln Südwest 3 | 1440 | 14.0 : 10.0 | 8 | Brühler SK 7 | 1374 |
3 | 2 | Ford SF Köln 2 | 1531 | 14.0 : 10.0 | 7 | SF Köln-Müngersdorf 1 | 1613 |
4 | 3 | SC Poller Schachesel | 1453 | 13.0 : 11.0 | 6 | KKS 6 | 1540 |
5 | 4 | Roter Stern Köln-Mülheim | 1587 | 12.0 : 12.0 | 5 | KSK Dr.Lasker 4 | 1596 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | KSK Dr.Lasker 4 | 1638 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 6 | KKS 6 | 1527 | 10.0 : 14.0 | 4 | Roter Stern Köln-Mülheim | 1646 |
3 | 7 | SF Köln-Müngersdorf 1 | 1487 | 13.0 : 11.0 | 3 | SC Poller Schachesel | 1535 |
4 | 8 | Brühler SK 7 | 1400 | 9.0 : 14.0 | 2 | Ford SF Köln 2 | 1569 |
4 | An Brett 3 hat für Brühl N. Verlage gespielt. Das Ergnis wurde ursprünglich falsch eingetragen. | ||||||
5 | 9 | SG Kalk-Deutz 2 | 1262 | 9.0 : 15.0 | 1 | SK Köln Südwest 3 | 1393 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager