- 2024/2025
Liga
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SBRS: KreisklasseSBRS: Blitz-MM
- SRE: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SRE: 1. BezirksklasseNRW: Klasse 3
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Opladen 22 | 1678 | : | 10 | spielfrei | - | |
2 | 2 | Bayer Leverkusen 3 | 1692 | 5.0 : 1.0 | 9 | BSW Opladen | 1416 | 23.09.24 19:30 |
3 | 3 | SVG Königsspringer 1 | 1754 | 5.5 : 0.5 | 8 | SVG Königsspringer 2 | 1414 | 26.09.24 19:30 |
4 | 4 | Turm Leichlingen | 1634 | 2.0 : 4.0 | 7 | Springer Hitdorf 2 | 1455 | 27.09.24 19:30 |
5 | 5 | SF Schlebusch 2 | 1511 | 5.0 : 1.0 | 6 | Langenfelder SF 3 | 1491 | 23.09.24 19:30 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 6 | Langenfelder SF 3 | 1483 | |
2 | 7 | Springer Hitdorf 2 | 1520 | 4.0 : 2.0 | 5 | SF Schlebusch 2 | 1384 | 15.11.24 19:30 |
3 | 8 | SVG Königsspringer 2 | 1538 | 0.0 : 6.0 | 4 | Turm Leichlingen | 1643 | 14.11.24 19:30 |
3 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | |||||||
4 | 9 | BSW Opladen | 1460 | 6.0 : 0.0 | 3 | SVG Königsspringer 1 | 1806 | 12.11.24 19:30 |
4 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | |||||||
5 | 1 | SV Opladen 22 | 1628 | 1.0 : 5.0 | 2 | Bayer Leverkusen 3 | 1577 | 12.11.24 19:30 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Bayer Leverkusen 3 | 1817 | : | 10 | spielfrei | - | |
2 | 3 | SVG Königsspringer 1 | 1782 | 3.5 : 2.5 | 1 | SV Opladen 22 | 1607 | 05.12.24 19:30 |
3 | 4 | Turm Leichlingen | 1546 | 2.5 : 3.5 | 9 | BSW Opladen | 1460 | 06.12.24 19:30 |
4 | 5 | SF Schlebusch 2 | 1543 | 4.0 : 2.0 | 8 | SVG Königsspringer 2 | 1456 | 02.12.24 19:30 |
5 | 6 | Langenfelder SF 3 | 1483 | 1.5 : 4.5 | 7 | Springer Hitdorf 2 | 1455 | 08.12.24 10:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 7 | Springer Hitdorf 2 | 1607 | |
2 | 8 | SVG Königsspringer 2 | 1538 | 6.0 : 0.0 | 6 | Langenfelder SF 3 | 1483 | 23.01.25 19:30 |
2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | |||||||
3 | 9 | BSW Opladen | 1457 | 3.0 : 3.0 | 5 | SF Schlebusch 2 | 1473 | 21.01.25 19:30 |
4 | 1 | SV Opladen 22 | 1598 | 5.0 : 1.0 | 4 | Turm Leichlingen | 1656 | 21.01.25 19:30 |
5 | 2 | Bayer Leverkusen 3 | 1749 | 3.5 : 2.5 | 3 | SVG Königsspringer 1 | 1782 | 20.01.25 19:30 |
10. Februar 2025 - 16. Februar 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SVG Königsspringer 1 | 1806 | : | 10 | spielfrei | - | |
2 | 4 | Turm Leichlingen | 1504 | 1.5 : 4.5 | 2 | Bayer Leverkusen 3 | 1650 | 14.02.25 19:30 |
3 | 5 | SF Schlebusch 2 | 1492 | 2.0 : 4.0 | 1 | SV Opladen 22 | 1628 | 10.02.25 19:30 |
4 | 6 | Langenfelder SF 3 | 1483 | : | 9 | BSW Opladen | 1460 | 16.02.25 10:00 |
5 | 7 | Springer Hitdorf 2 | 1607 | 6.0 : 0.0 | 8 | SVG Königsspringer 2 | 1538 | 14.02.25 19:30 |
5 | Heimmannschaft gewinnt kampflos |
17. März 2025 - 23. März 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 8 | SVG Königsspringer 2 | 1538 | |
2 | 9 | BSW Opladen | 1460 | : | 7 | Springer Hitdorf 2 | 1607 | 18.03.25 19:30 |
3 | 1 | SV Opladen 22 | 1678 | : | 6 | Langenfelder SF 3 | 1483 | 18.03.25 19:30 |
4 | 2 | Bayer Leverkusen 3 | 1817 | : | 5 | SF Schlebusch 2 | 1543 | 17.03.25 19:30 |
5 | 3 | SVG Königsspringer 1 | 1806 | : | 4 | Turm Leichlingen | 1643 | 20.03.25 19:30 |
30. März 2025 - 05. April 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Turm Leichlingen | 1643 | : | 10 | spielfrei | - | |
2 | 5 | SF Schlebusch 2 | 1543 | : | 3 | SVG Königsspringer 1 | 1806 | 31.03.25 19:30 |
3 | 6 | Langenfelder SF 3 | 1483 | : | 2 | Bayer Leverkusen 3 | 1817 | 30.03.25 10:00 |
4 | 7 | Springer Hitdorf 2 | 1607 | : | 1 | SV Opladen 22 | 1678 | 04.04.25 19:30 |
5 | 8 | SVG Königsspringer 2 | 1538 | : | 9 | BSW Opladen | 1460 | 03.04.25 19:30 |
05. Mai 2025 - 11. Mai 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 9 | BSW Opladen | 1460 | |
2 | 1 | SV Opladen 22 | 1678 | : | 8 | SVG Königsspringer 2 | 1538 | 06.05.25 19:30 |
3 | 2 | Bayer Leverkusen 3 | 1817 | : | 7 | Springer Hitdorf 2 | 1607 | 05.05.25 19:30 |
4 | 3 | SVG Königsspringer 1 | 1806 | : | 6 | Langenfelder SF 3 | 1483 | 08.05.25 19:30 |
5 | 4 | Turm Leichlingen | 1643 | : | 5 | SF Schlebusch 2 | 1543 | 09.05.25 19:30 |
19. Mai 2025 - 25. Mai 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SF Schlebusch 2 | 1543 | : | 10 | spielfrei | - | |
2 | 6 | Langenfelder SF 3 | 1483 | : | 4 | Turm Leichlingen | 1643 | 25.05.25 10:00 |
3 | 7 | Springer Hitdorf 2 | 1607 | : | 3 | SVG Königsspringer 1 | 1806 | 23.05.25 19:30 |
4 | 8 | SVG Königsspringer 2 | 1538 | : | 2 | Bayer Leverkusen 3 | 1817 | 22.05.25 19:30 |
5 | 9 | BSW Opladen | 1460 | : | 1 | SV Opladen 22 | 1678 | 20.05.25 19:30 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager