- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SC Siegburg 1 | 1984 | 15.0 : 17.0 | 10 | SG Kalk/Deutz 1 | 1914 |
2 | 2 | Rheinbacher SF 1 | 1700 | 9.0 : 23.0 | 9 | SG Porz 5 | 1864 |
3 | 3 | Brühler SK 2 | 1887 | 18.0 : 14.0 | 8 | Godesberger SK 3 | 1807 |
4 | 4 | TTC GW Fritzdorf 1 | 1902 | 20.0 : 12.0 | 7 | SC Bonn Beuel 2 | 1712 |
5 | 5 | VdSF Bonn 2 | 1851 | 14.0 : 18.0 | 6 | SK Köln Südwest 1 | 1825 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SG Kalk/Deutz 1 | 1955 | 20.0 : 12.0 | 6 | SK Köln Südwest 1 | 1828 |
2 | 7 | SC Bonn Beuel 2 | 1754 | 17.0 : 15.0 | 5 | VdSF Bonn 2 | 1849 |
3 | 8 | Godesberger SK 3 | 1872 | 11.0 : 21.0 | 4 | TTC GW Fritzdorf 1 | 1833 |
4 | 9 | SG Porz 5 | 1836 | 11.0 : 21.0 | 3 | Brühler SK 2 | 1917 |
5 | 1 | SC Siegburg 1 | 2246 | 24.0 : 0.0 | 2 | Rheinbacher SF 1 | 2009 |
5 | Die Schachfreunde Rheinbach haben die Begegnung kampflos abgesagt. |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Rheinbacher SF 1 | 1853 | 15.0 : 16.0 | 10 | SG Kalk/Deutz 1 | 1955 |
2 | 3 | Brühler SK 2 | 1910 | 14.0 : 18.0 | 1 | SC Siegburg 1 | 2069 |
3 | 4 | TTC GW Fritzdorf 1 | 1873 | 18.0 : 14.0 | 9 | SG Porz 5 | 1816 |
4 | 5 | VdSF Bonn 2 | 1819 | 17.0 : 14.0 | 8 | Godesberger SK 3 | 1817 |
5 | 6 | SK Köln Südwest 1 | 1825 | 18.0 : 14.0 | 7 | SC Bonn Beuel 2 | 1732 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SG Kalk/Deutz 1 | 1943 | 18.0 : 14.0 | 7 | SC Bonn Beuel 2 | 1785 |
2 | 8 | Godesberger SK 3 | 1814 | 18.0 : 14.0 | 6 | SK Köln Südwest 1 | 1797 |
3 | 9 | SG Porz 5 | 1759 | 13.0 : 19.0 | 5 | VdSF Bonn 2 | 1855 |
4 | 1 | SC Siegburg 1 | 2061 | 19.0 : 13.0 | 4 | TTC GW Fritzdorf 1 | 1840 |
5 | 2 | Rheinbacher SF 1 | 1808 | 14.0 : 17.0 | 3 | Brühler SK 2 | 1895 |
12. Januar 2025 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Brühler SK 2 | 1910 | 16.0 : 16.0 | 10 | SG Kalk/Deutz 1 | 1955 |
2 | 4 | TTC GW Fritzdorf 1 | 1873 | 16.0 : 16.0 | 2 | Rheinbacher SF 1 | 1879 |
3 | 5 | VdSF Bonn 2 | 1882 | 19.0 : 13.0 | 1 | SC Siegburg 1 | 1728 |
4 | 6 | SK Köln Südwest 1 | 1799 | 16.0 : 16.0 | 9 | SG Porz 5 | 1828 |
5 | 7 | SC Bonn Beuel 2 | 1771 | 14.0 : 18.0 | 8 | Godesberger SK 3 | 1872 |
02. Februar 2025 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SG Kalk/Deutz 1 | 1899 | 17.0 : 15.0 | 8 | Godesberger SK 3 | 1756 |
2 | 9 | SG Porz 5 | 1839 | 19.0 : 13.0 | 7 | SC Bonn Beuel 2 | 1762 |
3 | 1 | SC Siegburg 1 | 1924 | 11.0 : 20.0 | 6 | SK Köln Südwest 1 | 1813 |
4 | 2 | Rheinbacher SF 1 | 1781 | 15.0 : 16.0 | 5 | VdSF Bonn 2 | 1882 |
5 | 3 | Brühler SK 2 | 1917 | 15.0 : 17.0 | 4 | TTC GW Fritzdorf 1 | 1881 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | TTC GW Fritzdorf 1 | 1873 | 13.0 : 19.0 | 10 | SG Kalk/Deutz 1 | 1906 |
2 | 5 | VdSF Bonn 2 | 1852 | 14.0 : 18.0 | 3 | Brühler SK 2 | 1914 |
3 | 6 | SK Köln Südwest 1 | 1828 | 24.0 : 0.0 | 2 | Rheinbacher SF 1 | 2009 |
4 | 7 | SC Bonn Beuel 2 | 1725 | 12.0 : 20.0 | 1 | SC Siegburg 1 | 1974 |
5 | 8 | Godesberger SK 3 | 1877 | 19.0 : 13.0 | 9 | SG Porz 5 | 1796 |
06. April 2025 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SG Kalk/Deutz 1 | 1955 | 19.0 : 13.0 | 9 | SG Porz 5 | 1868 |
2 | 1 | SC Siegburg 1 | 2069 | 21.0 : 11.0 | 8 | Godesberger SK 3 | 1730 |
3 | 2 | Rheinbacher SF 1 | 1887 | 18.0 : 14.0 | 7 | SC Bonn Beuel 2 | 1771 |
4 | 3 | Brühler SK 2 | 1926 | 15.0 : 17.0 | 6 | SK Köln Südwest 1 | 1804 |
5 | 4 | TTC GW Fritzdorf 1 | 1820 | 19.0 : 13.0 | 5 | VdSF Bonn 2 | 1737 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | VdSF Bonn 2 | 1880 | 15.0 : 17.0 | 10 | SG Kalk/Deutz 1 | 1938 |
2 | 6 | SK Köln Südwest 1 | 1807 | 18.0 : 14.0 | 4 | TTC GW Fritzdorf 1 | 1796 |
3 | 7 | SC Bonn Beuel 2 | 1731 | 13.0 : 19.0 | 3 | Brühler SK 2 | 1858 |
4 | 8 | Godesberger SK 3 | 1872 | 15.0 : 16.0 | 2 | Rheinbacher SF 1 | 1907 |
5 | 9 | SG Porz 5 | 1734 | 16.0 : 14.0 | 1 | SC Siegburg 1 | 1750 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager