- 2024/2025
Liga
- SVM: RegionalligaSRE: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga NordSRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga WestSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga SüdSRW: Bezirksliga
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksliga Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksliga West
- ASVb: KreisligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 1. Kreisklasse Ost
- SBRS: BezirksligaKSV: 1. Kreisklasse West
- SBRS: BezirksklasseKSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. West
- SRE: BezirksligaKSJ: U12 Gr. Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
01. September 2024 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SC Siegburg 1 | 1984 | 15.0 : 17.0 | 10 | SG Kalk/Deutz 1 | 1910 |
2 | 2 | Rheinbacher SF 1 | 1707 | 9.0 : 23.0 | 9 | SG Porz 5 | 1852 |
3 | 3 | Brühler SK 2 | 1893 | 18.0 : 14.0 | 8 | Godesberger SK 3 | 1808 |
4 | 4 | TTC GW Fritzdorf 1 | 1884 | 20.0 : 12.0 | 7 | SC Bonn Beuel 2 | 1712 |
5 | 5 | VdSF Bonn 2 | 1852 | 14.0 : 18.0 | 6 | SK Köln Südwest 1 | 1793 |
22. September 2024 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SG Kalk/Deutz 1 | 1943 | 20.0 : 12.0 | 6 | SK Köln Südwest 1 | 1799 |
2 | 7 | SC Bonn Beuel 2 | 1737 | 17.0 : 15.0 | 5 | VdSF Bonn 2 | 1852 |
3 | 8 | Godesberger SK 3 | 1880 | 11.0 : 21.0 | 4 | TTC GW Fritzdorf 1 | 1805 |
4 | 9 | SG Porz 5 | 1856 | 11.0 : 21.0 | 3 | Brühler SK 2 | 1904 |
5 | 1 | SC Siegburg 1 | 2242 | 24.0 : 0.0 | 2 | Rheinbacher SF 1 | 2014 |
5 | Die Schachfreunde Rheinbach haben die Begegnung kampflos abgesagt. |
10. November 2024 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Rheinbacher SF 1 | 1851 | 15.0 : 16.0 | 10 | SG Kalk/Deutz 1 | 1953 |
2 | 3 | Brühler SK 2 | 1892 | 14.0 : 18.0 | 1 | SC Siegburg 1 | 2069 |
3 | 4 | TTC GW Fritzdorf 1 | 1856 | 18.0 : 14.0 | 9 | SG Porz 5 | 1831 |
4 | 5 | VdSF Bonn 2 | 1824 | 17.0 : 14.0 | 8 | Godesberger SK 3 | 1814 |
5 | 6 | SK Köln Südwest 1 | 1793 | 18.0 : 14.0 | 7 | SC Bonn Beuel 2 | 1722 |
01. Dezember 2024 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SG Kalk/Deutz 1 | 1934 | 18.0 : 14.0 | 7 | SC Bonn Beuel 2 | 1783 |
2 | 8 | Godesberger SK 3 | 1812 | 18.0 : 14.0 | 6 | SK Köln Südwest 1 | 1755 |
3 | 9 | SG Porz 5 | 1779 | 13.0 : 19.0 | 5 | VdSF Bonn 2 | 1862 |
4 | 1 | SC Siegburg 1 | 2063 | 19.0 : 13.0 | 4 | TTC GW Fritzdorf 1 | 1814 |
5 | 2 | Rheinbacher SF 1 | 1798 | 14.0 : 17.0 | 3 | Brühler SK 2 | 1891 |
12. Januar 2025 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Brühler SK 2 | 1915 | : | 10 | SG Kalk/Deutz 1 | 1976 |
2 | 4 | TTC GW Fritzdorf 1 | 1870 | : | 2 | Rheinbacher SF 1 | 2014 |
3 | 5 | VdSF Bonn 2 | 1912 | : | 1 | SC Siegburg 1 | 2242 |
4 | 6 | SK Köln Südwest 1 | 1874 | : | 9 | SG Porz 5 | 2000 |
5 | 7 | SC Bonn Beuel 2 | 1838 | : | 8 | Godesberger SK 3 | 1880 |
02. Februar 2025 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SG Kalk/Deutz 1 | 1976 | : | 8 | Godesberger SK 3 | 1880 |
2 | 9 | SG Porz 5 | 2000 | : | 7 | SC Bonn Beuel 2 | 1838 |
3 | 1 | SC Siegburg 1 | 2242 | : | 6 | SK Köln Südwest 1 | 1874 |
4 | 2 | Rheinbacher SF 1 | 2014 | : | 5 | VdSF Bonn 2 | 1912 |
5 | 3 | Brühler SK 2 | 1915 | : | 4 | TTC GW Fritzdorf 1 | 1870 |
16. März 2025 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | TTC GW Fritzdorf 1 | 1870 | : | 10 | SG Kalk/Deutz 1 | 1976 |
2 | 5 | VdSF Bonn 2 | 1912 | : | 3 | Brühler SK 2 | 1915 |
3 | 6 | SK Köln Südwest 1 | 1874 | : | 2 | Rheinbacher SF 1 | 2014 |
4 | 7 | SC Bonn Beuel 2 | 1838 | : | 1 | SC Siegburg 1 | 2242 |
5 | 8 | Godesberger SK 3 | 1880 | : | 9 | SG Porz 5 | 2000 |
06. April 2025 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SG Kalk/Deutz 1 | 1976 | : | 9 | SG Porz 5 | 2000 |
2 | 1 | SC Siegburg 1 | 2242 | : | 8 | Godesberger SK 3 | 1880 |
3 | 2 | Rheinbacher SF 1 | 2014 | : | 7 | SC Bonn Beuel 2 | 1838 |
4 | 3 | Brühler SK 2 | 1915 | : | 6 | SK Köln Südwest 1 | 1874 |
5 | 4 | TTC GW Fritzdorf 1 | 1870 | : | 5 | VdSF Bonn 2 | 1912 |
18. Mai 2025 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | VdSF Bonn 2 | 1912 | : | 10 | SG Kalk/Deutz 1 | 1976 |
2 | 6 | SK Köln Südwest 1 | 1874 | : | 4 | TTC GW Fritzdorf 1 | 1870 |
3 | 7 | SC Bonn Beuel 2 | 1838 | : | 3 | Brühler SK 2 | 1915 |
4 | 8 | Godesberger SK 3 | 1880 | : | 2 | Rheinbacher SF 1 | 2014 |
5 | 9 | SG Porz 5 | 2000 | : | 1 | SC Siegburg 1 | 2242 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager