Rundenübersicht : SVM: Verbandsliga Süd
PDF
ICS

 01. September 2024 11:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SC Siegburg 1 1984 15.0 : 17.0 10 SG Kalk/Deutz 1 1915
2 2 Rheinbacher SF 1 1707 9.0 : 23.0 9 SG Porz 5 1876
3 3 Brühler SK 2 1885 18.0 : 14.0 8 Godesberger SK 3 1799
4 4 TTC GW Fritzdorf 1 1907 20.0 : 12.0 7 SC Bonn Beuel 2 1719
5 5 VdSF Bonn 2 1852 14.0 : 18.0 6 SK Köln Südwest 1 1818

 22. September 2024 11:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SG Kalk/Deutz 1 1956 20.0 : 12.0 6 SK Köln Südwest 1 1821
2 7 SC Bonn Beuel 2 1780 17.0 : 15.0 5 VdSF Bonn 2 1848
3 8 Godesberger SK 3 1864 11.0 : 21.0 4 TTC GW Fritzdorf 1 1837
4 9 SG Porz 5 1842 11.0 : 21.0 3 Brühler SK 2 1914
5 1 SC Siegburg 1 2246 24.0 : 0.0 2 Rheinbacher SF 1 2010
5 Die Schachfreunde Rheinbach haben die Begegnung kampflos abgesagt.

 10. November 2024 11:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 Rheinbacher SF 1 1853 15.0 : 16.0 10 SG Kalk/Deutz 1 1956
2 3 Brühler SK 2 1908 14.0 : 18.0 1 SC Siegburg 1 2069
3 4 TTC GW Fritzdorf 1 1877 18.0 : 14.0 9 SG Porz 5 1812
4 5 VdSF Bonn 2 1820 17.0 : 14.0 8 Godesberger SK 3 1810
5 6 SK Köln Südwest 1 1818 18.0 : 14.0 7 SC Bonn Beuel 2 1758

 01. Dezember 2024 11:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SG Kalk/Deutz 1 1944 18.0 : 14.0 7 SC Bonn Beuel 2 1794
2 8 Godesberger SK 3 1807 18.0 : 14.0 6 SK Köln Südwest 1 1809
3 9 SG Porz 5 1746 13.0 : 19.0 5 VdSF Bonn 2 1855
4 1 SC Siegburg 1 2060 19.0 : 13.0 4 TTC GW Fritzdorf 1 1849
5 2 Rheinbacher SF 1 1811 14.0 : 17.0 3 Brühler SK 2 1893

 12. Januar 2025 11:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 Brühler SK 2 1908 16.0 : 16.0 10 SG Kalk/Deutz 1 1956
2 4 TTC GW Fritzdorf 1 1877 16.0 : 16.0 2 Rheinbacher SF 1 1880
3 5 VdSF Bonn 2 1881 19.0 : 13.0 1 SC Siegburg 1 1730
4 6 SK Köln Südwest 1 1810 16.0 : 16.0 9 SG Porz 5 1803
5 7 SC Bonn Beuel 2 1796 14.0 : 18.0 8 Godesberger SK 3 1864

 02. Februar 2025 11:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SG Kalk/Deutz 1 1900 17.0 : 15.0 8 Godesberger SK 3 1739
2 9 SG Porz 5 1842 19.0 : 13.0 7 SC Bonn Beuel 2 1771
3 1 SC Siegburg 1 1923 11.0 : 20.0 6 SK Köln Südwest 1 1806
4 2 Rheinbacher SF 1 1792 15.0 : 16.0 5 VdSF Bonn 2 1881
5 3 Brühler SK 2 1914 15.0 : 17.0 4 TTC GW Fritzdorf 1 1892

 16. März 2025 11:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 TTC GW Fritzdorf 1 1877 13.0 : 19.0 10 SG Kalk/Deutz 1 1907
2 5 VdSF Bonn 2 1853 14.0 : 18.0 3 Brühler SK 2 1912
3 6 SK Köln Südwest 1 1821 24.0 : 0.0 2 Rheinbacher SF 1 2010
4 7 SC Bonn Beuel 2 1729 12.0 : 20.0 1 SC Siegburg 1 1973
5 8 Godesberger SK 3 1869 19.0 : 13.0 9 SG Porz 5 1783

 06. April 2025 11:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SG Kalk/Deutz 1 1956 19.0 : 13.0 9 SG Porz 5 1852
2 1 SC Siegburg 1 2069 21.0 : 11.0 8 Godesberger SK 3 1734
3 2 Rheinbacher SF 1 1883 18.0 : 14.0 7 SC Bonn Beuel 2 1795
4 3 Brühler SK 2 1922 15.0 : 17.0 6 SK Köln Südwest 1 1797
5 4 TTC GW Fritzdorf 1 1819 19.0 : 13.0 5 VdSF Bonn 2 1711

 18. Mai 2025 11:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 5 VdSF Bonn 2 1879 15.0 : 17.0 10 SG Kalk/Deutz 1 1939
2 6 SK Köln Südwest 1 1800 18.0 : 14.0 4 TTC GW Fritzdorf 1 1814
3 7 SC Bonn Beuel 2 1756 13.0 : 19.0 3 Brühler SK 2 1852
4 8 Godesberger SK 3 1864 15.0 : 16.0 2 Rheinbacher SF 1 1908
5 9 SG Porz 5 1736 16.0 : 14.0 1 SC Siegburg 1 1753

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.