- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Hemer - NRW: Liga 2
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Bagrationi,Alexander | 2410 | + | 1 | ½ | ½ | 3 | 4 | 75 | |||||
2 | Nutakki,Priyanka | 2342 | |||||||||||||
3 | WGM | Voicu-Jagodzinsky,Carmen | 2233 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | |
4 | WGM | Werle,Iozefina | 2294 | ||||||||||||
5 | Runte,Moritz | 2148 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 6 | 25 | ||||
6 | Pipiras,Filipa Fortuna | 2205 | |||||||||||||
7 | WGM | Cosma,Elena Luminita | 2240 | ||||||||||||
8 | WIM | Ciolacu,Alessia-Mihaela | 2123 | ||||||||||||
9 | Xue,Luka | 2015 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3 | 7 | 42.9 | |||
10 | WGM | Kulovana,Eva | 2133 | ||||||||||||
11 | CM | Jagodzinsky,Andreas | 2170 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5.5 | 9 | 61.1 |
12 | WFM | Kucharska,Honorata | 2099 | ||||||||||||
13 | Leonard,Timo | 2170 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.5 | 8 | 68.8 | ||
14 | WFM | Trunz,Elena | 2050 | ||||||||||||
15 | Trinh,Fabian Dat | 1958 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 6 | 25 | ||||
16 | Hofmann,Benjamin | 1974 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2 | 8 | 25 | ||
17 | Poggemann,Alexander | 1742 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
18 | Pröschold,Bernd | 2089 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
19 | Dartmann Aubanell,Catriona | 1827 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
20 | Zitzewitz,Roland | 1977 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
21 | Mai,Artur | 1812 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
22 | Lamek,Dirk | 1786 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
23 | Jagodzinsky,Lukas | 1561 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
24 | Senel,Serdar | 1497 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
25 | Schulte genannt Trux,Denny | 897 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Gesamt | 2.5 | 4 | 4.5 | 4 | 3.5 | 2 | 2 | 5.5 | 2.5 | 30.5 | 72 | 42.4 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Hauptstraße 116
58675 Hemer
Altes Amtshaus Hemer
58675 Hemer
Altes Amtshaus Hemer
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juni 2025
Powered by ChessLeagueManager