- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Brühler SK - NRW: Liga 2
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Loifenfeld,Jakov | 2303 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | |||||||
2 | Keller,Thomas | 2216 | |||||||||||||
3 | Gramb,Marius | 2137 | |||||||||||||
4 | Vlasov,Igor | 2171 | |||||||||||||
5 | Spilles,Matthias | 2150 | |||||||||||||
6 | Schäfer,Jürgen | 2093 | |||||||||||||
7 | Engel,Johann | 2105 | |||||||||||||
8 | Kubitza,Georg | 2033 | |||||||||||||
9 | CM | Gülsen,Taylan | 2051 | ||||||||||||
10 | IM | Haskelman,Evgen | 2072 | ||||||||||||
11 | Lahmann,Rudolf | 1929 | |||||||||||||
12 | Peters,Alex | 2101 | |||||||||||||
13 | Münch,Carsten | 1744 | |||||||||||||
14 | Kart,Boris | 1747 | |||||||||||||
15 | Botvinnik,Alexey | 1739 | |||||||||||||
16 | Kranz,Kilian | 1384 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1011 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:8 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1011 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:1 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1011 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:1 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1011 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:1 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1011 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:1 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1011 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:1 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1011 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:1 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1011 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:1 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:339 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:2 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:339 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:2 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:339 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:339 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:2 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:339 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:339 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:2 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:339 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:2 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1016 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:3 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1016 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1016 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:3 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1016 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:3 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1016 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1016 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:3 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1016 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:3 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1016 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:3 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1304 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:4 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1304 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1304 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1304 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1304 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:4 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1304 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:4 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1304 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1304 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:4 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1056 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:5 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1056 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:5 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1056 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:5 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1081 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1081 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1054 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1054 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1054 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:5 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1054 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:6 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1054 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:5 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1054 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:6 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1149 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1149 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:7 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1149 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1149 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:6 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1149 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1149 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:7 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1149 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1279 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:7 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1279 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1279 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:6 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1279 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:8 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1279 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:7 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1279 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:7 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1279 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:7 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1279 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1127 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:8 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1127 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:7 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1127 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:7 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1127 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:8 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1127 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:8 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1127 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:8 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1127 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:8 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1127 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1195 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:8 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1046 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:5 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:407 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:6 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:426 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:7 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:66304 Mitglied:1272 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:8 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Gesamt | 4.5 | 0.5 | 3.5 | 6.5 | 3 | 2.5 | 6 | 5.5 | 1.5 | 33.5 | 72 | 46.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Bonnstr. 200
50321 Brühl
Karl-Schiller-Berufskolleg
50321 Brühl
Karl-Schiller-Berufskolleg
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juni 2025
Powered by ChessLeagueManager