- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- SVM: Blitz-MMKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 2. Kreisklasse
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksligaKSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SK Köln Südwest 4 - KSV: 1. Kreisklasse Ost
Mannschaftsführer
Jan Hemmersbach
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Jan Hemmersbach
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
(
Karte )
https://www.sk-ksw.de/
Briedeler Straße 2a
Nachbarschaftscafe
50969 K-Zollstock
Nachbarschaftscafe
50969 K-Zollstock
https://www.sk-ksw.de/
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 - 21 | Görgen,Olaf | 1619 | 1 | + | 3 | 2 | 1 | - | 10 | 6 | 33.3 | ||
4 - 22 | Hemmersbach,Jan | 1341 | - | + | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 25 | ||
4 - 23 | Wege,Leander | 1403 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 33.3 | |||||
4 - 24 | Slevin,Thomas Geraghty | 1303 | 3 | + | 3 | 1 | 3 | 13 | 5 | 80 | |||
4 - 25 | Pingel,Niclas | 1255 | + | 1 | 3 | 7 | 3 | 66.7 | |||||
4 - 26 | Riemer,Gerd | 1169 | 1 | + | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 40 | |||
4 - 27 | Gorbushin,Andrei | 1470 | + | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 | 5 | 80 | |||
4 - 28 | Siebert,Malte | 1373 | |||||||||||
4 - 29 | Busch,Lukas | 1287 | |||||||||||
4 - 30 | von Böhlen,Felix | 1043 | |||||||||||
4 - 31 | Schroeter,Rudolf | 1305 | |||||||||||
4 - 32 | Briegmann,Quirin | 1111 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
4 - 33 | Schroeder,Theo | 937 | |||||||||||
4 - 34 | Villena,Leandro | 855 | |||||||||||
4 - 35 | Danz,Daniel | 1006 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||
4 - 36 | Gulyassy,Mik | 848 | |||||||||||
4 - 37 | Hothnaier,Jonas | ||||||||||||
4 - 38 | Schumann,Lasse | 1125 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||
Gesamt | 9 | 18 | 12 | 12 | 10 | 0 | 11 | 72 | 42 | 35.7 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Bornheimer Str. 1a
50969 Köln
Melanchthon Kirche
50969 Köln
Melanchthon Kirche
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager