- 2024/2025
Liga
- SVM: RegionalligaSRE: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga NordSRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga WestSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga SüdSRW: Bezirksliga
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksliga Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksliga West
- ASVb: KreisligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 1. Kreisklasse Ost
- SBRS: BezirksligaKSV: 1. Kreisklasse West
- SBRS: BezirksklasseKSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. West
- SRE: BezirksligaKSJ: U12 Gr. Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Langenfelder SF 3 - SRW: Bezirksliga
Mannschaftsführer
Lars-Christian Heinz
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Lars-Christian Heinz
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
(
Karte )
Langforter Straße 72
40764 Langenfeld
Bewegungszentrum der Sportgemeinschaft Langenfeld 92/72 e.V.
Routenplaner
40764 Langenfeld
Bewegungszentrum der Sportgemeinschaft Langenfeld 92/72 e.V.
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 17 | Göde,Johannes Paul | 1658 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
3 - 18 | Heinz,Lars-Christian | 1550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
3 - 19 | Hatzfeld,Benjamin | 1418 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
3 - 20 | Noack,Niklas | 1283 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
3 - 21 | Berg,Alexander | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
3 - 22 | Grauberger,Waldemar | 1504 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
3 - 23 | Sancakli,Anastasia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
3 - 24 | Kaufmann,Jan | ||||||||||||||
3 - 25 | Grozorskiy,Kirill | ||||||||||||||
3 - 26 | Richrath,Martin | 1767 | |||||||||||||
3 - 27 | Kehlen,Florian | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
3 - 28 | Scheib,Jonas | ||||||||||||||
3 - 29 | Gropp,Justus | 1289 | |||||||||||||
3 - 30 | Alkurt,Aden | 955 | |||||||||||||
3 - 31 | Alkurt,Alya | ||||||||||||||
3 - 32 | Fleischmann,Stefan | 1980 | |||||||||||||
3 - 33 | Jacobi,Bernd | 1438 | |||||||||||||
3 - 34 | Bulmus,Meryem Ece | ||||||||||||||
3 - 35 | Fomin,Alexander | ||||||||||||||
3 - 36 | Freitag,Lukas Roman | ||||||||||||||
3 - 37 | Gemba,Joshua | ||||||||||||||
3 - 38 | Grauberger,Jan | ||||||||||||||
3 - 39 | Grauberger,Viktoria | ||||||||||||||
3 - 40 | Kizak,Serkan-Ata | ||||||||||||||
3 - 41 | Kreps,Leo | ||||||||||||||
3 - 42 | Lüders,Lino | ||||||||||||||
3 - 43 | Lüer,Benjamin | ||||||||||||||
3 - 44 | Sancakli,Ilyas | ||||||||||||||
3 - 45 | Sulis,Biel | ||||||||||||||
3 - 46 | Wagner,Mats | ||||||||||||||
3 - 47 | Weiden,Gabriel | ||||||||||||||
3 - 48 | Sukhorebrov,Andrii | ||||||||||||||
Gesamt | 1 | 1.5 | 0 | 2.5 | 18 | 13.9 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Langforter Straße 72
40764 Langenfeld
Bewegungszentrum der Sportgemeinschaft Langenfeld 92/72 e.V.
40764 Langenfeld
Bewegungszentrum der Sportgemeinschaft Langenfeld 92/72 e.V.
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager