- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- SVM: Blitz-MMKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 2. Kreisklasse
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksligaKSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Langenfelder SF 3 - SRW: Bezirksliga
Mannschaftsführer
Lars-Christian Heinz
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Lars-Christian Heinz
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
(
Karte )
https://www.schach-langenfeld.de/
Langforter Straße 72
40764 Langenfeld
Bewegungszentrum der Sportgemeinschaft Langenfeld 92/72 e.V.
Routenplaner
40764 Langenfeld
Bewegungszentrum der Sportgemeinschaft Langenfeld 92/72 e.V.
Routenplaner
Walter-Kolb-Straße 39
https://www.schach-langenfeld.de/
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 17 | Göde,Johannes Paul | 1664 | ½ | 1 | + | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
3 - 18 | Heinz,Lars-Christian | 1530 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4 | 25 | ||||||
3 - 19 | Hatzfeld,Benjamin | 1664 | 1 | 1 | 1 | + | 4 | 4 | 100 | ||||||
3 - 20 | Noack,Niklas | 1297 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
3 - 21 | Berg,Alexander | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
3 - 22 | Grauberger,Waldemar | 1423 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
3 - 23 | Sancakli,Anastasia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
3 - 24 | Kaufmann,Jan | ||||||||||||||
3 - 25 | Grozorskiy,Kirill | ||||||||||||||
3 - 26 | Richrath,Martin | 1767 | |||||||||||||
3 - 27 | Kehlen,Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
3 - 28 | Scheib,Jonas | 1387 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
3 - 29 | Gropp,Justus | 1289 | |||||||||||||
3 - 30 | Alkurt,Aden | 1039 | |||||||||||||
3 - 31 | Alkurt,Alya | ||||||||||||||
3 - 32 | Fleischmann,Stefan | 1980 | |||||||||||||
3 - 33 | Jacobi,Bernd | 1438 | |||||||||||||
3 - 34 | Bulmus,Meryem Ece | ||||||||||||||
3 - 35 | Fomin,Alexander | ||||||||||||||
3 - 36 | Freitag,Lukas Roman | ||||||||||||||
3 - 37 | Gemba,Joshua | ||||||||||||||
3 - 38 | Grauberger,Jan | ||||||||||||||
3 - 39 | Grauberger,Viktoria | ||||||||||||||
3 - 40 | Kizak,Serkan-Ata | ||||||||||||||
3 - 41 | Kreps,Leo | ||||||||||||||
3 - 42 | Lüders,Lino | ||||||||||||||
3 - 43 | Lüer,Benjamin | ||||||||||||||
3 - 44 | Sancakli,Ilyas | ||||||||||||||
3 - 45 | Sulis,Biel | ||||||||||||||
3 - 46 | Wagner,Mats | ||||||||||||||
3 - 47 | Weiden,Gabriel | ||||||||||||||
3 - 48 | Sukhorebrov,Andrii | ||||||||||||||
Gesamt | 1 | 1.5 | 0 | 3.5 | 0 | 2.5 | 0 | 6 | 14.5 | 48 | 30.2 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Langforter Straße 72
40764 Langenfeld
Bewegungszentrum der Sportgemeinschaft Langenfeld 92/72 e.V.
40764 Langenfeld
Bewegungszentrum der Sportgemeinschaft Langenfeld 92/72 e.V.
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager