- 2024/2025
Liga
- SVM: RegionalligaSRE: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga NordSRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga WestSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga SüdSRW: Bezirksliga
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksliga Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksliga West
- ASVb: KreisligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 1. Kreisklasse Ost
- SBRS: BezirksligaKSV: 1. Kreisklasse West
- SBRS: BezirksklasseKSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. West
- SRE: BezirksligaKSJ: U12 Gr. Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Turm Leichlingen - SRW: Bezirksliga
Mannschaftsführer
Oswald Jaskolla
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Oswald Jaskolla
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Ludwig,Wolfgang | 1791 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
1 - 2 | Morbach,Hans-Peter | 1688 | - | 1 | |||||||||||
1 - 3 | Borowski,Karl | 1552 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
1 - 4 | Jaskolla,Oswald | 1648 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
1 - 5 | Imhoff,Thomas | 1600 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
1 - 6 | Onsa,Benjamin | 1580 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
1 - 7 | Jaskolla,Joachim | 1346 | |||||||||||||
1 - 8 | Morbach,Thomas | 1227 | |||||||||||||
1 - 9 | Pellander-Kanzler,Jannis | 1135 | |||||||||||||
1 - 10 | Morbach,Nikolaus | 1110 | |||||||||||||
1 - 11 | Koks,Bjarne | 1138 | |||||||||||||
1 - 12 | Hahne,Lennart | 995 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
1 - 13 | Witt,Jakob | 923 | |||||||||||||
1 - 14 | Schründer,Felix | 817 | |||||||||||||
1 - 15 | Witt,Florian | 806 | |||||||||||||
1 - 16 | Gao,Finn | ||||||||||||||
1 - 17 | Hauer,Pierre-Pascal | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Gesamt | 2 | 6 | 2.5 | 10.5 | 18 | 58.3 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Am Schulbusch 16
42799 Leichlingen
AWO-Begegnungsstätte
42799 Leichlingen
AWO-Begegnungsstätte
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Dezember 2024
Powered by ChessLeagueManager