- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Turm Leichlingen - SRW: Bezirksliga
Mannschaftsführer
Oswald Jaskolla
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Oswald Jaskolla
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Ludwig,Wolfgang | 1773 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 5 | 50 | |||||
1 - 2 | Morbach,Hans-Peter | 1688 | - | - | - | 3 | |||||||||
1 - 3 | Borowski,Karl | 1564 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||
1 - 4 | Jaskolla,Oswald | 1589 | ½ | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1.5 | 6 | 25 | ||||
1 - 5 | Imhoff,Thomas | 1565 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||
1 - 6 | Onsa,Benjamin | 1569 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
1 - 7 | Jaskolla,Joachim | 1346 | |||||||||||||
1 - 8 | Morbach,Thomas | 1227 | |||||||||||||
1 - 9 | Pellander-Kanzler,Jannis | 1135 | |||||||||||||
1 - 10 | Morbach,Nikolaus | 1110 | |||||||||||||
1 - 11 | Koks,Bjarne | 1117 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
1 - 12 | Hahne,Lennart | 995 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
1 - 13 | Witt,Jakob | 924 | |||||||||||||
1 - 14 | Schründer,Felix | 923 | |||||||||||||
1 - 15 | Witt,Florian | 818 | |||||||||||||
1 - 16 | Gao,Finn | 921 | |||||||||||||
1 - 17 | Hauer,Pierre-Pascal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||
Gesamt | 2 | 6 | 2.5 | 1 | 1.5 | 1 | 3 | 0 | 17 | 48 | 35.4 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Am Schulbusch 16
42799 Leichlingen
AWO-Begegnungsstätte
42799 Leichlingen
AWO-Begegnungsstätte
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager