- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Hennef 2 - SBRS: Bezirksklasse
Mannschaftsführer
Peter Pütz
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Peter Pütz
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 9 | Abboud,Rabia | 1714 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 21 | 9 | 66.7 | |
2 - 10 | Gellrich,Harald | 1577 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 6 | 41.7 | ||||
2 - 11 | Pütz,Peter | 1468 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 16 | 8 | 50 | ||
2 - 12 | Rubröder,Ralf | 1414 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | 9 | 38.9 | |
2 - 13 | Senhen,Robin | 1431 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 19 | 9 | 55.6 | |
2 - 14 | Würz,Silas | 1486 | 1 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | 41.7 | ||||
2 - 15 | Lichtenberg,Friedrich | 1564 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 22 | 9 | 72.2 | |
2 - 2001 | von Häfen,Dieter | 1485 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 | 5 | 80 | |||||
2 - 2002 | Kreienbaum,Sigrun | 1198 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
2 - 2003 | Sonntag,Sebastian | 1320 | |||||||||||||
3 - 16 | Altenhövel,Bernd | 1748 | |||||||||||||
3 - 17 | Müller,Hans-Peter | 1653 | |||||||||||||
3 - 18 | Baumgarten,Fred | 1601 | |||||||||||||
3 - 19 | Große,Erik | 1362 | |||||||||||||
3 - 20 | Schneid,Dmitrij | 1356 | |||||||||||||
3 - 21 | Seidel,Marlin | 1141 | |||||||||||||
3 - 22 | Islamovic,Suad | 1335 | |||||||||||||
3 - 23 | von Coburg,Maximilian | ||||||||||||||
3 - 24 | Kurtenbach,Wolfgang | 1105 | |||||||||||||
3 - 25 | Keller,Daniel | 922 | |||||||||||||
3 - 26 | Fast,Tim | 1016 | |||||||||||||
3 - 27 | Fast,Alexander | 879 | |||||||||||||
3 - 28 | Falk,Ralf | ||||||||||||||
3 - 29 | Avcu,Hüseyin | ||||||||||||||
3 - 30 | Nesbor,Karl | ||||||||||||||
3 - 31 | Köpp,Mats | ||||||||||||||
3 - 32 | Stähr,Fabian | ||||||||||||||
3 - 33 | Schmidt,Tim | ||||||||||||||
3 - 34 | Stähr,Mira | ||||||||||||||
3 - 35 | Manosch,Manoel | ||||||||||||||
3 - 36 | Klein Cogan,Sadi | ||||||||||||||
3 - 37 | El Zidan,Ghassan | 1872 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
3 - 38 | Antonov,Kyrylo | ||||||||||||||
3 - 39 | Schnitzler,Leopold Maximilian | ||||||||||||||
3 - 40 | Schnitzler,Verena | ||||||||||||||
3 - 41 | Meyer,Lars | 1860 | |||||||||||||
3 - 42 | Hemker,Simon | ||||||||||||||
3 - 43 | Odenthal,Béla Maxime | ||||||||||||||
Gesamt | 15 | 17 | 15 | 11 | 14 | 20 | 12 | 16 | 11 | 131 | 63 | 54 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Schulstraße 38
53773 Hennef
Aula der Landesschule Nordrhein des DRK
53773 Hennef
Aula der Landesschule Nordrhein des DRK
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juni 2025
Powered by ChessLeagueManager