- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- SVM: Blitz-MMKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 2. Kreisklasse
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksligaKSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
TTC GW Fritzdorf 1 - SVM: Verbandsliga Süd
Mannschaftsführer
Oliver Bachem
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Oliver Bachem
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Spiellokal
(
Karte )
https://www.schachabteilung-fritzdorf.de/
Stumpebergweg 5
53343 Wachtberg
Gemeinschaftshauptschule Berkum
53343 Wachtberg
Gemeinschaftshauptschule Berkum
https://www.schachabteilung-fritzdorf.de/
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Bachem,Oliver | 2097 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 20 | 9 | 61.1 | |
1 - 2 | Begri,Robert | 2081 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 7 | 78.6 | |||
1 - 3 | Kühlwetter,Gerd | 1918 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 66.7 | |||||||
1 - 4 | Haffer,Michael | 1918 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | 9 | 50 | |
1 - 5 | Schade,Frederik | 1830 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | 9 | 55.6 | |
1 - 6 | Roos Nazario,Valentin | 1806 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 17 | 9 | 44.4 | |
1 - 7 | Joos,Oliver | 1733 | |||||||||||||
1 - 8 | Mende,Lukas | 1799 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 | 8 | 56.3 | ||
1 - 1001 | Poensgen,Joachim | 1803 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 37.5 | ||||||
1 - 1002 | Schade,Ulrich | 1683 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 41.7 | ||||
2 - 9 | Wüscht,Josef | 1782 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
2 - 10 | Schmitz,Paul | 1589 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
2 - 11 |
|
1675 | |||||||||||||
2 - 12 | Pritzkau,Christian | 1689 | 2 | 2 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
2 - 13 | Sturm,Johanna | 1590 | |||||||||||||
2 - 14 | Kuhle,Heinrich | 1691 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
2 - 15 | Adomeit,Herbert | 1521 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
2 - 16 | Joos,Waldemar | 1508 | |||||||||||||
2 - 2001 | Schreiber,Benedikt | 1578 | 3 | 1 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
3 - 17 | Trube,Ted | 1576 | |||||||||||||
3 - 18 | Trares,Philipp | 1451 | |||||||||||||
3 - 19 | Kranz,Gerrit | 1441 | |||||||||||||
3 - 20 | Roos Nazario,Lukas | 1602 | |||||||||||||
3 - 21 | Kaes,Herbert | 1325 | |||||||||||||
3 - 22 | Jünger,Jörg | 1185 | |||||||||||||
3 - 23 | Reismann,Johannes Leander | 1252 | |||||||||||||
3 - 3001 |
|
1048 | |||||||||||||
3 - 3002 | Kleba,Friedrich | 1409 | |||||||||||||
3 - 3003 | Jentsch,Michael | 1229 | |||||||||||||
3 - 3004 | Ahmadzadehfar,Ariya | 1035 | |||||||||||||
4 - 24 | Mende,Alexander | 1472 | |||||||||||||
4 - 25 | Mombauer,Felix | 1453 | |||||||||||||
4 - 26 | Schmidt,Benjamin | 1248 | |||||||||||||
4 - 27 | Leven,Theo | 1062 | |||||||||||||
4 - 28 | Mende,Magnus | 1045 | |||||||||||||
4 - 29 | Krupp,Janis | 1514 | |||||||||||||
4 - 30 | Burgau,Marc Julian | ||||||||||||||
4 - 31 | Winkens,Jonathan | 1240 | |||||||||||||
4 - 32 | Weber,Luke | 1272 | |||||||||||||
4 - 33 | Anderle,Philipp | 935 | |||||||||||||
4 - 34 |
|
874 | |||||||||||||
4 - 35 | Bachmann,Valentin | ||||||||||||||
4 - 36 | Nosek,Ivo | ||||||||||||||
4 - 37 | Nosek,Ole | ||||||||||||||
4 - 38 | Schlummer,Henri | 853 | |||||||||||||
4 - 39 | Abed-Alkader,Adam | ||||||||||||||
4 - 40 | Kluckert,Justus | ||||||||||||||
4 - 41 | Klinkhammer,David | 871 | |||||||||||||
4 - 42 | Klinkhammer,Jonathan | ||||||||||||||
4 - 43 | Enns,Maximilian | ||||||||||||||
4 - 44 | Brüggemann,Leevke | ||||||||||||||
4 - 45 | Wei,Hong ti | ||||||||||||||
4 - 46 | Kuhle,Greta | ||||||||||||||
4 - 47 | Eckert,Elias | ||||||||||||||
4 - 48 | Fülbier,Noah | ||||||||||||||
4 - 49 | Zandieh,Nima | 759 | |||||||||||||
4 - 50 | Krienke,Constantin | 778 | |||||||||||||
4 - 51 | Krimer,Daniel Georg | ||||||||||||||
4 - 52 | Kiss,Balint Adam | ||||||||||||||
4 - 53 | Ivanchin,Lada | ||||||||||||||
4 - 54 | Ivanchin,Yaroslava | ||||||||||||||
4 - 55 | Bechara,Maverick | ||||||||||||||
Gesamt | 20 | 21 | 18 | 13 | 16 | 17 | 13 | 19 | 14 | 151 | 72 | 54.9 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Antoniusweg
53343 Wachtberg/Arzdorf
Bürgerhaus Arzdorf
53343 Wachtberg/Arzdorf
Bürgerhaus Arzdorf
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager