- 2024/2025
Liga
- SVM: RegionalligaSBRS: Kreisklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRE: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestSRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga SüdSRE: 2. Bezirksklasse
- ASVb: BezirksligaSRW: Bezirksliga
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksliga Ost
- ASVb: KreisligaKSV: Bezirksliga West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: Bezirksklasse West
- SBRS: BezirksligaKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SBRS: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- SBRS: KreisklasseKSV: 2. Kreisklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Bayer Leverkusen 1 - SVM: Regionalliga
Mannschaftsführer
Dr. Michael Esser
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Dr. Michael Esser
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Esser,Michael | 2001 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
1 - 2 | Böhm,Stefan | 1977 | 2 | 2 | 4 | 2 | 50 | ||||||||||
1 - 3 | Claßen,Harald | 1944 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||
1 - 4 | Philipp,Stephan | 1896 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
1 - 5 | Mazaheri Tehrani,Mehrdad | 1861 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
1 - 6 | Lessing,Sebastian | 1841 | 2 | 3 | 5 | 2 | 75 | ||||||||||
1 - 7 | Eßer,Julian | 1911 | 2 | 3 | 5 | 2 | 75 | ||||||||||
1 - 8 | Henseler,Klaus | 1796 | 2 | 2 | 4 | 2 | 50 | ||||||||||
1 - 1001 | Petrovic,Julijan | 1789 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
1 - 1002 | Scheidel,Pascal | 1684 | 1 | 2 | 3 | 2 | 25 | ||||||||||
2 - 9 | Wrzesniak,Marek | 1869 | |||||||||||||||
2 - 10 | Horstmann,Benjamin | 1838 | |||||||||||||||
2 - 11 | Jiritschka,Wolfgang | 1782 | |||||||||||||||
2 - 12 | Liebsch,Felix | 1759 | |||||||||||||||
2 - 13 | Elshani,Shaip | 1591 | |||||||||||||||
2 - 14 | Hapka,Luca | 1523 | |||||||||||||||
2 - 15 | Yildiran,Sinan | 1465 | |||||||||||||||
2 - 16 | Tayfun,Rohay | 1451 | |||||||||||||||
2 - 2001 | Dabringhaus,Andreas | 1845 | |||||||||||||||
2 - 2002 | Lahm,Uwe | 1822 | |||||||||||||||
2 - 2003 | Weber,Lars | 1601 | |||||||||||||||
2 - 2004 | Eßer,Daniel | 1383 | |||||||||||||||
2 - 2005 | Devine,Sean | 1317 | |||||||||||||||
3 - 17 | Bär,Marco | 2011 | |||||||||||||||
3 - 18 | Birnkott,Manfred | 1813 | |||||||||||||||
3 - 19 | Sockel,Karl-Heinz | 1804 | |||||||||||||||
3 - 20 | Prößdorf,Lennard | 1800 | |||||||||||||||
3 - 21 | Schimpf,Rolf | 1754 | |||||||||||||||
3 - 22 | Axmann,Michael | 1718 | |||||||||||||||
3 - 23 | Rathmann,Wolfgang | 1657 | |||||||||||||||
3 - 24 | Kies,Werner | 1807 | |||||||||||||||
3 - 25 | Hallbauer,Bernd | 1648 | |||||||||||||||
3 - 26 | Longerich,Hans-Peter | 1474 | |||||||||||||||
3 - 27 | Oerder,Timon | 1458 | |||||||||||||||
3 - 28 | Milz,Ulrich | 1423 | |||||||||||||||
3 - 29 | Haslak,Battal | 1396 | |||||||||||||||
3 - 30 | Danisch,Sidney | 1332 | |||||||||||||||
3 - 31 | Liebsch,Eva | 1305 | |||||||||||||||
3 - 32 | Schiefer,Bernd | 855 | |||||||||||||||
3 - 33 | Förster,Rainer | ||||||||||||||||
3 - 34 | Rahaman,Dimitar | ||||||||||||||||
3 - 35 | Vollmert,Daniel | ||||||||||||||||
Gesamt | 13 | 15 | 28 | 16 | 37.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Hauptstr. 150
51373 Leverkusen
Wiesdorfer Bürgerhalle
51373 Leverkusen
Wiesdorfer Bürgerhalle
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 26. Juni 2024
Powered by ChessLeagueManager