- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Horrem 1 - SVM: Regionalliga
Mannschaftsführer
Dr. Thomas Krings
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Dr. Thomas Krings
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Krüger,Melanie | ||||||||||||||||
1 - 2 | Krings,Thomas | 2075 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 23 | 10 | 65 | ||
1 - 3 | Bien,Stefan | 2063 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 22 | 10 | 60 | ||
1 - 4 | Hess,Christian | 2005 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 20 | 9 | 61.1 | |||
1 - 5 | Hannaske,Arno | 2087 | |||||||||||||||
1 - 6 | Schulz,Wilhelm | 2037 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 26 | 10 | 80 | ||
1 - 7 | Allatif,Kinan | 1933 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 66.7 | |||||||||
1 - 8 | Tonev,Vasil | 1883 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 17 | 8 | 56.3 | ||||
1 - 1001 | Block,Wolfgang | 1919 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 40 | |||||||
1 - 1002 | WFM | Voigt,Ingrid | 1904 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 6 | 41.7 | |||||
1 - 1003 | Rechner,Klaus | 2051 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||||||
1 - 1004 | Olschewski,Martin | 1699 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 | 9 | 38.9 | |||
2 - 9 | Reinhardt,Rolf | 1846 | |||||||||||||||
2 - 10 | Grothues-Lay,Kay | 1922 | 3 | 2 | 5 | 2 | 75 | ||||||||||
2 - 11 | Hagemann,Stephan | 1847 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
2 - 12 | Reinhardt,Ingo | 1782 | 1 | 3 | 4 | 2 | 50 | ||||||||||
2 - 13 | Klöpper,Karl | 1788 | 2 | 3 | 5 | 2 | 75 | ||||||||||
2 - 14 | Rewerts,Ingo | 1762 | |||||||||||||||
2 - 2001 | Pesch,Simon | 1507 | |||||||||||||||
2 - 2002 | Nagel,Eduard | 1823 | |||||||||||||||
2 - 2003 | Weymans,Gottfried | 1536 | |||||||||||||||
2 - 2004 | Kopka,Johannes Robert | 1216 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
3 - 15 | Eibenstein,Axel | 1797 | |||||||||||||||
3 - 16 | Jäschke,Hans-Joachim | 1711 | |||||||||||||||
3 - 17 | Don,Ivan | 1168 | |||||||||||||||
3 - 18 | Nothhelfer,Johann-Peter | 1383 | |||||||||||||||
3 - 19 | Bongers,Jonas | 1168 | |||||||||||||||
3 - 20 | Robens,Michael | 1308 | |||||||||||||||
3 - 21 | Xue,Jaco | 893 | |||||||||||||||
3 - 22 | Schneider,Alex | ||||||||||||||||
3 - 23 | Dalman,Timur Berkant | ||||||||||||||||
3 - 24 | Toneva,Teodora | 788 | |||||||||||||||
3 - 25 | Brenig,Julian | 1694 | |||||||||||||||
3 - 26 | Schneider,Kristina | 1356 | |||||||||||||||
3 - 27 | Klasen,Henrik | 1874 | |||||||||||||||
3 - 28 | Lempidakis,Emmanouil | ||||||||||||||||
Gesamt | 17 | 19 | 19 | 17 | 17 | 15 | 14 | 21 | 19 | 15 | 173 | 80 | 58.1 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Mittelstraße 23
50169 Kerpen
Soziokulturelles Zentrum
50169 Kerpen
Soziokulturelles Zentrum
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager