- 2024/2025
Liga
- SVM: RegionalligaSBRS: Kreisklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRE: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestSRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga SüdSRE: 2. Bezirksklasse
- ASVb: BezirksligaSRW: Bezirksliga
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksliga Ost
- ASVb: KreisligaKSV: Bezirksliga West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: Bezirksklasse West
- SBRS: BezirksligaKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SBRS: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- SBRS: KreisklasseKSV: 2. Kreisklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Horrem 1 - SVM: Regionalliga
Mannschaftsführer
Dr. Thomas Krings
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Dr. Thomas Krings
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Krüger,Melanie | ||||||||||||||||
1 - 2 | Krings,Thomas | 2045 | 2 | 2 | 4 | 2 | 50 | ||||||||||
1 - 3 | Bien,Stefan | 2014 | 2 | 2 | 4 | 2 | 50 | ||||||||||
1 - 4 | Hess,Christian | 1983 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||||||
1 - 5 | Hannaske,Arno | 2087 | |||||||||||||||
1 - 6 | Schulz,Wilhelm | 2002 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||||||
1 - 7 | Allatif,Kinan | 1917 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||
1 - 8 | Tonev,Vasil | 1843 | 1 | 2 | 3 | 2 | 25 | ||||||||||
1 - 1001 | Block,Wolfgang | 1952 | |||||||||||||||
1 - 1002 | WFM | Voigt,Ingrid | 1926 | 2 | 2 | 1 | 50 | ||||||||||
1 - 1003 | Rechner,Klaus | 2043 | |||||||||||||||
1 - 1004 | Olschewski,Martin | 1694 | 2 | 2 | 4 | 2 | 50 | ||||||||||
2 - 9 | Reinhardt,Rolf | 1846 | |||||||||||||||
2 - 10 | Grothues-Lay,Kay | 1887 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||||
2 - 11 | Hagemann,Stephan | 1888 | |||||||||||||||
2 - 12 | Reinhardt,Ingo | 1777 | |||||||||||||||
2 - 13 | Klöpper,Karl | 1797 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||
2 - 14 | Rewerts,Ingo | 1746 | |||||||||||||||
2 - 2001 | Pesch,Simon | 1546 | |||||||||||||||
2 - 2002 | Nagel,Eduard | 1813 | |||||||||||||||
2 - 2003 | Weymans,Gottfried | 1500 | |||||||||||||||
2 - 2004 | Kopka,Johannes Robert | 1218 | |||||||||||||||
3 - 15 | Eibenstein,Axel | 1797 | |||||||||||||||
3 - 16 | Jäschke,Hans-Joachim | 1731 | |||||||||||||||
3 - 17 | Don,Ivan | 1025 | |||||||||||||||
3 - 18 | Nothhelfer,Johann-Peter | 1420 | |||||||||||||||
3 - 19 | Bongers,Jonas | 1163 | |||||||||||||||
3 - 20 | Robens,Michael | 1358 | |||||||||||||||
3 - 21 | Xue,Jaco | 951 | |||||||||||||||
3 - 22 | Schneider,Alex | ||||||||||||||||
3 - 23 | Dalman,Timur Berkant | ||||||||||||||||
3 - 24 | Toneva,Teodora | 788 | |||||||||||||||
3 - 25 | Brenig,Julian | 1694 | |||||||||||||||
3 - 26 | Schneider,Kristina | 1356 | |||||||||||||||
3 - 27 | Klasen,Henrik | 1874 | |||||||||||||||
Gesamt | 17 | 19 | 36 | 16 | 62.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Mittelstraße 23
50169 Kerpen
Soziokulturelles Zentrum
50169 Kerpen
Soziokulturelles Zentrum
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 26. Juni 2024
Powered by ChessLeagueManager