- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- SVM: Blitz-MMKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 2. Kreisklasse
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksligaKSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Klub Kölner SF 3 - SVM: Regionalliga
Mannschaftsführer
Peter Graf
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Peter Graf
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 17 | Meyer,Emil | 2063 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 18 | 9 | 50 | |||
3 - 18 | Karimi,Farhad | 2012 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 9 | 38.9 | |||
3 - 19 | Mörschbach,Udo | 2048 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 7 | 50 | |||||
3 - 20 | Theisen,Johannes | 1851 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 41.7 | ||||||
3 - 21 | Al Soliman,Osama | 1956 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 | 6 | 58.3 | ||||||
3 - 22 | Lemaic,Mile | 1955 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 | 5 | 60 | |||||||
3 - 23 | Graf,Peter | 1922 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 35.7 | |||||
3 - 24 | Richter,Götz | 1917 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 20 | 9 | 61.1 | |||
3 - 3001 | Pragua,Christoph | 1877 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 16 | 8 | 50 | ||||
3 - 3002 | Ye,Philipp | 1879 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 5 | 50 | |||||||
3 - 3003 | Terwagne,Bertrand | 1881 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||||
3 - 3004 | Georgi,Thomas | 1784 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 7 | 57.1 | |||||
3 - 3005 | Ribbe,Jürgen | 2045 | |||||||||||||||
3 - 3006 | Krenzel,Joachim | 1972 | |||||||||||||||
3 - 3007 | Röttgen,Jürgen | 1936 | |||||||||||||||
3 - 3008 | Reuter,Gerhard | 1819 | |||||||||||||||
4 - 25 | Renz,Yannick | 1844 | |||||||||||||||
4 - 26 | Tupac Yupanqui Herrera,Daniel | 2065 | |||||||||||||||
4 - 27 | Schröder,Christopher | 1814 | |||||||||||||||
4 - 28 | Krone,Aaron | 1714 | |||||||||||||||
4 - 29 | Nielsen,Ole | 1797 | |||||||||||||||
4 - 30 | Hofinger,Thomas | 1810 | |||||||||||||||
4 - 31 | Krenzel,Mark | 1723 | |||||||||||||||
4 - 32 | Esch,Lars | 1778 | |||||||||||||||
4 - 4001 | Gérard,Marc | 1825 | |||||||||||||||
4 - 4002 | Reichling,Sebastian | 1644 | |||||||||||||||
4 - 4003 | Ufer,Max | 1663 | |||||||||||||||
4 - 4004 | Bodnar,Dominik | 1698 | |||||||||||||||
4 - 4005 | Lampe,Timon | 1795 | |||||||||||||||
4 - 4006 | Schönig,Severin | 1565 | |||||||||||||||
5 - 33 | Göbel,Dominik | 1685 | |||||||||||||||
5 - 34 | Saal,Henri | 1732 | |||||||||||||||
5 - 35 | Ringeltaube,Denny | 1697 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
5 - 36 | Holz,Martin | 1824 | |||||||||||||||
5 - 37 | Vogelpohl,Johannes | 1757 | |||||||||||||||
5 - 38 | Mersch,Peter Daniel | 1735 | |||||||||||||||
5 - 39 | Krütt,Michael | 1805 | |||||||||||||||
5 - 40 | Frögel,Philipp | 1751 | |||||||||||||||
5 - 5001 | Woyk,Lukas | 1564 | |||||||||||||||
5 - 5002 | Thürbach,Peter | 1642 | |||||||||||||||
5 - 5003 | Harms,Rasmus | 1703 | |||||||||||||||
5 - 5004 | Kaets,Jona | 1706 | |||||||||||||||
5 - 5005 | Schumacher,Marco | 1553 | |||||||||||||||
5 - 5006 | Döring,Mirko | 1617 | |||||||||||||||
5 - 5007 | Schlein,Steffan | 1583 | |||||||||||||||
5 - 5008 | Schiminowski,Tim | 1536 | |||||||||||||||
5 - 5009 | Gail,Edgar | 1562 | |||||||||||||||
5 - 5010 | Immel,John Christian | 1500 | |||||||||||||||
6 - 41 | Nielsen,Jürgen | 1607 | |||||||||||||||
6 - 42 | Schmidt,Alexander | 1583 | |||||||||||||||
6 - 43 | Bracher,Lucas | 1496 | |||||||||||||||
6 - 44 | Urra,Michelle | 1464 | |||||||||||||||
6 - 45 | Suzuki,Juliano | 1540 | |||||||||||||||
6 - 46 | Externbrink,Uwe | 1610 | |||||||||||||||
6 - 6001 | Ramberger,Martin | 1469 | |||||||||||||||
6 - 6002 | Karasin,Mustafa | 1502 | |||||||||||||||
6 - 6003 | Maric,Anton | 1470 | |||||||||||||||
6 - 6004 | Kühlwein,Ralf | 1478 | |||||||||||||||
6 - 6005 | Koch,Jürgen | 1432 | |||||||||||||||
6 - 6006 | Lin,David | 1520 | |||||||||||||||
7 - 47 | Trebst,Philip | 1502 | |||||||||||||||
7 - 48 | Schmitz,Benedikt | 1546 | |||||||||||||||
7 - 49 | Lucena Friederich,Michael | 1601 | |||||||||||||||
7 - 50 | Zaika,Viktor | 1449 | |||||||||||||||
7 - 51 | Ihle,Ben | 1696 | |||||||||||||||
7 - 52 | Kruse,Philipp | 1389 | |||||||||||||||
7 - 7001 | Vilotta,Roy | 1291 | |||||||||||||||
7 - 7002 | Maric,Friedrich | 1226 | |||||||||||||||
7 - 7003 | Razisberger,Luke | 1448 | |||||||||||||||
7 - 7004 | Erkelenz,Fynn | 1649 | |||||||||||||||
7 - 7005 | Potap,Leon | 1533 | |||||||||||||||
7 - 7006 | Birgul,Sinan | 1436 | |||||||||||||||
8 - 53 | Blauhut,Julian | 1657 | |||||||||||||||
8 - 54 | Qadir,Sayed Masoud | 1470 | |||||||||||||||
8 - 55 | Reineke,Jannes Severin | 1535 | |||||||||||||||
8 - 56 | von Stockhausen,Roland | 1406 | |||||||||||||||
8 - 57 | Herzog,Navid | 1322 | |||||||||||||||
8 - 58 | Müller,Lukas | 1218 | |||||||||||||||
8 - 8001 | Springer,Patrick | 1262 | |||||||||||||||
8 - 8002 | Steffens,Christian | 1320 | |||||||||||||||
8 - 8003 | Prasannavenkatesan,Ananya | 1180 | |||||||||||||||
8 - 8004 | Trebst,Felix | 1285 | |||||||||||||||
9 - 59 | Borgers,Charles | 1581 | |||||||||||||||
9 - 60 | Nelkin,Gauthier | 1475 | |||||||||||||||
9 - 61 | Brüning,Max | 1263 | |||||||||||||||
9 - 62 | Weiser,Milo | 1068 | |||||||||||||||
9 - 63 | Schafheutle,Carlo | 1028 | |||||||||||||||
9 - 64 | Nguyen,Tri Duc | 1507 | |||||||||||||||
9 - 65 | Taban,Armin | 1063 | |||||||||||||||
9 - 66 | Blauhut,Niklas | 1224 | |||||||||||||||
9 - 67 | Jakob,Gudrun | 1016 | |||||||||||||||
9 - 68 | Ehrich,Till | 1147 | |||||||||||||||
9 - 69 | Lindner,Damian | 1072 | |||||||||||||||
9 - 70 | Ihle,Tim | 1049 | |||||||||||||||
9 - 71 | Kruse,Nicolas | 1195 | |||||||||||||||
9 - 72 | Tytov,Rodion | 1089 | |||||||||||||||
9 - 73 | Jakob,Jonathan | 852 | |||||||||||||||
9 - 74 | Faßbender,Ben | ||||||||||||||||
9 - 75 | Dabas,Yagya | 744 | |||||||||||||||
9 - 76 | Pigulla,Lasse | ||||||||||||||||
9 - 77 | Christoph,Philipp | 1251 | |||||||||||||||
9 - 78 | Stakhurskyi,Oleksii | 1016 | |||||||||||||||
9 - 79 | Filippov,Levi | 1021 | |||||||||||||||
9 - 80 | Ickstadt,Benjamin | 765 | |||||||||||||||
9 - 81 | Eickhoff,Julius | ||||||||||||||||
9 - 82 | Schaube,Anton | ||||||||||||||||
9 - 83 | Yazdanseta,Kian | ||||||||||||||||
9 - 84 | Koch,Henri | ||||||||||||||||
9 - 85 | Hartmann,Damian | ||||||||||||||||
9 - 86 | Hendrix,Joachim | 1993 | |||||||||||||||
9 - 87 | Katzwinkel,Marius | 1405 | |||||||||||||||
9 - 88 | Strobel,Louis | 1667 | |||||||||||||||
9 - 89 | Trydid,Vlada | 1033 | |||||||||||||||
9 - 90 | Aditya,Apoorv | 917 | |||||||||||||||
9 - 91 | Ludwig,Peter | 2099 | |||||||||||||||
9 - 92 | Klein,Andreas | 1586 | |||||||||||||||
9 - 93 | Kowalski,Michael | ||||||||||||||||
9 - 94 | Abasov,Rustam | 1702 | |||||||||||||||
9 - 95 | Drechsel,Simon | 1679 | |||||||||||||||
9 - 96 | Godik,Jakob | ||||||||||||||||
9 - 97 | Klein,Jasper | ||||||||||||||||
9 - 98 | Sloka,Andreas | 1572 | |||||||||||||||
9 - 99 | Hayes,Solomon | ||||||||||||||||
9 - 100 | Henke,Philipp | ||||||||||||||||
9 - 101 | Klatt,Thomas | 1793 | |||||||||||||||
9 - 102 | Reich,Jim | ||||||||||||||||
Gesamt | 18 | 13 | 18 | 15 | 17 | 14 | 18 | 14 | 14 | 19 | 160 | 80 | 50 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Weyerstraße 78
50676 Köln
50676 Köln
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager