- 2024/2025
Liga
- SVM: RegionalligaSBRS: Kreisklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRE: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestSRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga SüdSRE: 2. Bezirksklasse
- ASVb: BezirksligaSRW: Bezirksliga
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksliga Ost
- ASVb: KreisligaKSV: Bezirksliga West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: Bezirksklasse West
- SBRS: BezirksligaKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SBRS: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- SBRS: KreisklasseKSV: 2. Kreisklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SK Troisdorf - SVM: Regionalliga
Mannschaftsführer
Andreas Schwarz
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Andreas Schwarz
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | CM | Dormann,Lars | 2155 | ||||||||||||||
1 - 2 | Reinöhl,Christian | 2101 | 1 | 2 | 3 | 2 | 25 | ||||||||||
1 - 3 | Schwarz,Andreas | 2121 | 1 | 2 | 3 | 2 | 25 | ||||||||||
1 - 4 | Fuß,Jean-Pierre | 2020 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
1 - 5 | Keßler,Ulrich | 1944 | 3 | 1 | 4 | 2 | 50 | ||||||||||
1 - 6 | Both,David | 1937 | 2 | 2 | 4 | 2 | 50 | ||||||||||
1 - 7 | Sejdini,Valentin | 1794 | 1 | 2 | 3 | 2 | 25 | ||||||||||
1 - 8 | Bartl,Dirk | 1796 | |||||||||||||||
1 - 1001 | Hallen,Maxime | 1748 | 2 | 2 | 4 | 2 | 50 | ||||||||||
1 - 1002 | Budzyn,Marcus | 1948 | |||||||||||||||
1 - 1003 | Koopmeiners,Karl | 1900 | |||||||||||||||
1 - 1004 | Möws,Thomas | 1717 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||||
2 - 9 | Bruchmann,Siegfried | 1759 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
2 - 10 | Kinnert,Dieter | 1724 | |||||||||||||||
2 - 11 | Cohnen,Michael | 1680 | |||||||||||||||
2 - 12 | Wenner,Heinz | 1665 | |||||||||||||||
2 - 13 | Hahn,Jürgen | 1597 | |||||||||||||||
2 - 14 | Mecking,Peter | 1908 | |||||||||||||||
2 - 15 | Heck,Ewald | 1566 | |||||||||||||||
2 - 16 | Cibotaru,Salvador | 1661 | |||||||||||||||
2 - 2001 | Campos,Alberto | 1626 | |||||||||||||||
2 - 2002 | Buchholz,Pascal | 1537 | |||||||||||||||
2 - 2003 | Bauer,Mirko | 1721 | |||||||||||||||
2 - 2004 | Huhn,Christoph | 1671 | |||||||||||||||
3 - 17 | Borsutzky,Stefan | 1511 | |||||||||||||||
3 - 18 | Kolling,Peter | 1508 | |||||||||||||||
3 - 19 | Nett,Bernd | 1507 | |||||||||||||||
3 - 20 | Bonus,Christian | 1480 | |||||||||||||||
3 - 21 | Bentlage,Martin | 1466 | |||||||||||||||
3 - 22 | Rattay,Kevin | 1465 | |||||||||||||||
3 - 23 | Arndt,Sascha | 1458 | |||||||||||||||
3 - 3001 | Schultz,Jonny | 1443 | |||||||||||||||
3 - 3002 | Correa-Lira,Juan Ignacio | 1464 | |||||||||||||||
3 - 3003 | Thal,Michel | 1453 | |||||||||||||||
3 - 3004 | Pleger,Marius | 1425 | |||||||||||||||
4 - 24 | Andernach,Heinz | 1440 | |||||||||||||||
4 - 25 | Groß,Collin | 1334 | |||||||||||||||
4 - 26 | Emsing,Paul | 1273 | |||||||||||||||
4 - 27 | Bewersdorff,Christian | 1137 | |||||||||||||||
4 - 28 | Hoffmann,Jörg | 1109 | |||||||||||||||
4 - 29 | Hallen,Daniel | 1057 | |||||||||||||||
4 - 30 | Wolsdorff,Andreas | 1006 | |||||||||||||||
4 - 31 | Martin,John | ||||||||||||||||
4 - 32 | Sayedy,Mir M. Monaem | 870 | |||||||||||||||
4 - 33 | Birk,Wilfried | 1462 | |||||||||||||||
4 - 34 | Braakmann,Jürgen | 1430 | |||||||||||||||
4 - 35 | Wissen,Jonas | 1314 | |||||||||||||||
4 - 36 | Ragg,Elija | 1322 | |||||||||||||||
4 - 37 | Schmitz,Marlon | 1275 | |||||||||||||||
4 - 38 | Becker,David | 1128 | |||||||||||||||
4 - 39 | Tombers,Yanick | 1127 | |||||||||||||||
4 - 40 | Schmitz,Leo Arthur | 1066 | |||||||||||||||
4 - 41 | Schmidt,Ben | 1028 | |||||||||||||||
4 - 42 | Rattay,Karolin Johanna | 992 | |||||||||||||||
4 - 43 | Rode,Jannik | 979 | |||||||||||||||
4 - 44 | Ewert,Colin Julian | 916 | |||||||||||||||
4 - 45 | Dogan,Umut Renas | 901 | |||||||||||||||
4 - 46 | Wissen,Niklas | 862 | |||||||||||||||
4 - 47 | Gersdorf,Timo | 837 | |||||||||||||||
4 - 48 | Hardebusch,Horst | 820 | |||||||||||||||
4 - 49 | Kremring,Dominik Alexander | 812 | |||||||||||||||
4 - 50 | Salapatek,Julius | 811 | |||||||||||||||
4 - 51 | Kinnert,Elisa | 801 | |||||||||||||||
4 - 52 | Mirzaeikalani,Kiarash | 792 | |||||||||||||||
4 - 53 | Haberkamp,Daniel | 791 | |||||||||||||||
4 - 54 | Driaev,Lisa | 790 | |||||||||||||||
4 - 55 | Shengelia,Alexander | 784 | |||||||||||||||
4 - 56 | Krogull,Kim | 749 | |||||||||||||||
4 - 57 | Schaeling,Tony Richard | 719 | |||||||||||||||
4 - 58 | Aretz,Len | ||||||||||||||||
4 - 59 | Gerlach,Noah | ||||||||||||||||
4 - 60 | Gersdorf,Laura | ||||||||||||||||
4 - 63 | Ragg,Jonah | ||||||||||||||||
4 - 64 | Ugur,Karaman | ||||||||||||||||
4 - 65 | Will,Bennedikt | ||||||||||||||||
4 - 67 | Breideneichen,Hans | 1992 | |||||||||||||||
Gesamt | 14 | 13 | 27 | 16 | 34.4 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Am Bergeracker 31
53842 Troisdorf
Europaschule Troisdorf
53842 Troisdorf
Europaschule Troisdorf
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 26. Juni 2024
Powered by ChessLeagueManager