- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SK Troisdorf - SVM: Regionalliga
Mannschaftsführer
Andreas Schwarz
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Andreas Schwarz
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | CM | Dormann,Lars | 2155 | ||||||||||||||
1 - 2 | Reinöhl,Christian | 2091 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 18 | 9 | 50 | |||
1 - 3 | Schwarz,Andreas | 2110 | 1 | 2 | 2 | 3 | + | 2 | 3 | 1 | 3 | 20 | 9 | 61.1 | |||
1 - 4 | Fuß,Jean-Pierre | 2041 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 19 | 10 | 45 | ||
1 - 5 | Keßler,Ulrich | 1895 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20 | 10 | 50 | ||
1 - 6 | Both,David | 1945 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 9 | 38.9 | |||
1 - 7 | Sejdini,Valentin | 1786 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 12.5 | ||||
1 - 8 | Bartl,Dirk | 1792 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 37.5 | ||||||||
1 - 1001 | Hallen,Maxime | 1747 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 16 | 9 | 38.9 | |||
1 - 1002 | Budzyn,Marcus | 1939 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 5 | 60 | |||||||
1 - 1003 | Koopmeiners,Karl | 1861 | 1 | 2 | 3 | 2 | 25 | ||||||||||
1 - 1004 | Möws,Thomas | 1774 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 4 | 87.5 | ||||||||
2 - 9 | Bruchmann,Siegfried | 1767 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
2 - 10 | Kinnert,Dieter | 1743 | |||||||||||||||
2 - 11 | Cohnen,Michael | 1722 | |||||||||||||||
2 - 12 | Wenner,Heinz | 1610 | |||||||||||||||
2 - 13 | Hahn,Jürgen | 1611 | |||||||||||||||
2 - 14 | Mecking,Peter | 1899 | |||||||||||||||
2 - 15 | Heck,Ewald | 1521 | |||||||||||||||
2 - 16 | Cibotaru,Salvador | 1629 | |||||||||||||||
2 - 2001 | Campos,Alberto | 1610 | |||||||||||||||
2 - 2002 | Buchholz,Pascal | 1503 | |||||||||||||||
2 - 2003 | Bauer,Mirko | 1721 | |||||||||||||||
2 - 2004 | Huhn,Christoph | 1671 | |||||||||||||||
3 - 17 | Borsutzky,Stefan | 1624 | |||||||||||||||
3 - 18 | Kolling,Peter | 1499 | |||||||||||||||
3 - 19 | Nett,Bernd | 1494 | |||||||||||||||
3 - 20 | Bonus,Christian | 1525 | |||||||||||||||
3 - 21 | Bentlage,Martin | 1407 | |||||||||||||||
3 - 22 | Rattay,Kevin | 1587 | |||||||||||||||
3 - 23 | Arndt,Sascha | 1450 | |||||||||||||||
3 - 3001 | Schultz,Jonny | 1463 | |||||||||||||||
3 - 3002 | Correa-Lira,Juan Ignacio | 1423 | |||||||||||||||
3 - 3003 | Thal,Michel | 1478 | |||||||||||||||
3 - 3004 | Pleger,Marius | 1478 | |||||||||||||||
4 - 24 | Andernach,Heinz | 1314 | |||||||||||||||
4 - 25 | Groß,Collin | 1406 | |||||||||||||||
4 - 26 | Emsing,Paul | 1333 | |||||||||||||||
4 - 27 | Bewersdorff,Christian | 1222 | |||||||||||||||
4 - 28 | Hoffmann,Jörg | 1110 | |||||||||||||||
4 - 29 | Hallen,Daniel | 1273 | |||||||||||||||
4 - 30 | Wolsdorff,Andreas | 1075 | |||||||||||||||
4 - 31 | Martin,John | 1237 | |||||||||||||||
4 - 32 | Sayedy,Mir M. Monaem | 866 | |||||||||||||||
4 - 33 | Birk,Wilfried | 1413 | |||||||||||||||
4 - 34 | Braakmann,Jürgen | 1407 | |||||||||||||||
4 - 35 | Wissen,Jonas | 1438 | |||||||||||||||
4 - 36 | Ragg,Elija | 1416 | |||||||||||||||
4 - 37 | Schmitz,Marlon | 1275 | |||||||||||||||
4 - 38 | Becker,David | 1161 | |||||||||||||||
4 - 39 | Tombers,Yanick | 1127 | |||||||||||||||
4 - 40 | Schmitz,Leo Arthur | 1066 | |||||||||||||||
4 - 41 | Schmidt,Ben | 1013 | |||||||||||||||
4 - 42 | Rattay,Karolin Johanna | 992 | |||||||||||||||
4 - 43 | Rode,Jannik | 979 | |||||||||||||||
4 - 44 | Ewert,Colin Julian | 916 | |||||||||||||||
4 - 45 | Dogan,Umut Renas | 944 | |||||||||||||||
4 - 46 | Wissen,Niklas | 918 | |||||||||||||||
4 - 47 | Gersdorf,Timo | 837 | |||||||||||||||
4 - 48 | Hardebusch,Horst | 811 | |||||||||||||||
4 - 49 | Kremring,Dominik Alexander | 980 | |||||||||||||||
4 - 50 | Salapatek,Julius | 811 | |||||||||||||||
4 - 51 | Kinnert,Elisa | 1050 | |||||||||||||||
4 - 52 | Mirzaeikalani,Kiarash | 792 | |||||||||||||||
4 - 53 | Haberkamp,Daniel | 782 | |||||||||||||||
4 - 54 | Driaev,Lisa | 914 | |||||||||||||||
4 - 55 | Shengelia,Alexander | 784 | |||||||||||||||
4 - 56 | Krogull,Kim | 749 | |||||||||||||||
4 - 57 | Schaeling,Tony Richard | 676 | |||||||||||||||
4 - 58 | Aretz,Len | ||||||||||||||||
4 - 59 | Gerlach,Noah | ||||||||||||||||
4 - 60 | Gersdorf,Laura | ||||||||||||||||
4 - 63 | Ragg,Jonah | 769 | |||||||||||||||
4 - 64 | Karaman,Ugur | ||||||||||||||||
4 - 65 | Will,Bennedikt | ||||||||||||||||
4 - 67 | Breideneichen,Hans | 1992 | |||||||||||||||
4 - 68 | Rojas Ortiz,Maria Fernanda | 932 | |||||||||||||||
4 - 69 | Schall,Eduard | ||||||||||||||||
Gesamt | 14 | 13 | 19 | 19 | 18 | 10 | 15 | 14 | 14 | 16 | 152 | 80 | 45 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Am Bergeracker 31
53842 Troisdorf
Europaschule Troisdorf
53842 Troisdorf
Europaschule Troisdorf
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 27. Juni 2025
Powered by ChessLeagueManager