- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Siebengebirge 1 - SVM: Regionalliga
Mannschaftsführer
Claudia Borriss
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Claudia Borriss
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
(
Karte )
Hauptstraße 132
53639 Königswinter
Aula des Jugendheims Propsthof(die Aula liegt hinter dem Hauptgebäude
bitte an der rechten Seite vorbeifahren/-gehen)
Routenplaner
53639 Königswinter
Aula des Jugendheims Propsthof(die Aula liegt hinter dem Hauptgebäude
bitte an der rechten Seite vorbeifahren/-gehen)
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | IM | Borriss,Martin | 2403 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 23 | 8 | 93.8 | |||
1 - 2 | Richter,Dirk | 2020 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 19 | 9 | 55.6 | |||
1 - 3 | Borriss,Benjamin | 1916 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 17 | 8 | 56.3 | ||||
1 - 4 | Wambach,Patrick | 1994 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 19 | 8 | 68.8 | ||||
1 - 5 | WFM | Borriss,Claudia | 1985 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 62.5 | |||||||
1 - 6 | Schild,Willi | 1767 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 | 8 | 62.5 | ||||
1 - 7 | Anderton,Philip | 1856 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 8 | 43.8 | ||||
1 - 8 | Maliqi,Nexhat | 1791 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 28.6 | |||||
1 - 1001 | Rappoldt,Menso | 1576 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 50 | ||||||||
1 - 1002 | Borriss,Emma | 1610 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 6 | 58.3 | ||||||
1 - 1003 | Solzbacher,Thomas | 1836 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||||
1 - 1004 | Wischumerski,Jürgen | 1719 | |||||||||||||||
2 - 9 | Brückmann,Rüdiger | 1664 | |||||||||||||||
2 - 10 | Peter,Markus | 1743 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
2 - 11 | Hornischer,Josef Gottfried | 1646 | |||||||||||||||
2 - 12 | Solbach,Alfons | 1597 | |||||||||||||||
2 - 13 | Thiebes,Guido | 1472 | |||||||||||||||
2 - 14 | Völker,Werner | 1445 | |||||||||||||||
2 - 15 | Beyer,Michael | 1365 | |||||||||||||||
2 - 2001 | Fast,Dominik | 1645 | |||||||||||||||
2 - 2002 | Noben,Kurt | 1613 | |||||||||||||||
2 - 2003 | Nöhles,Heinz-Theo | 1495 | |||||||||||||||
2 - 2004 | Krentz,Uwe | 1415 | |||||||||||||||
2 - 2005 | Almasarani,Mohamad Kamel | 1172 | |||||||||||||||
2 - 2006 | Weber,Bernhard | 1811 | |||||||||||||||
2 - 2007 | Claff,Kurt | 1785 | |||||||||||||||
2 - 2008 | Geuer,Martin | 1771 | |||||||||||||||
2 - 2009 | Delekat,Julian | 1561 | |||||||||||||||
2 - 2010 | Blasberg,Jörg | ||||||||||||||||
2 - 2011 | Friedrich,Anton | 1299 | |||||||||||||||
2 - 2012 | Reichardt,Bastian | ||||||||||||||||
2 - 2013 | Wöst,Heike | 797 | |||||||||||||||
3 - 16 | Fast,Hartmut | 1824 | |||||||||||||||
3 - 17 | Klein,Dominik | 1375 | |||||||||||||||
3 - 18 | Engisch,Mats | 1065 | |||||||||||||||
3 - 19 | Butrin,Herman | 1014 | |||||||||||||||
3 - 20 | Wu,Haoting | ||||||||||||||||
3 - 21 | Hartmann,Jean Leo | 972 | |||||||||||||||
3 - 22 | Gilbert,Patrick | 760 | |||||||||||||||
3 - 23 | Vidrih-Kaufmann,Yannick | ||||||||||||||||
3 - 24 | Hoffstadt,Maxim | ||||||||||||||||
3 - 25 | Adnan,Fadel | ||||||||||||||||
3 - 26 | Tito Germer,Santiago | ||||||||||||||||
3 - 27 | Melchert,Jeremy | ||||||||||||||||
3 - 28 | Klein,Miya | ||||||||||||||||
3 - 29 | Solbach,Leonhard | ||||||||||||||||
3 - 30 | Fuentes Duarte,Yuri | ||||||||||||||||
3 - 31 | Krüger,Egon | ||||||||||||||||
3 - 32 | Jerrentrup,Iolani | ||||||||||||||||
3 - 33 | Mammadov,Jusif | ||||||||||||||||
3 - 34 | Paustovska,Alisa | ||||||||||||||||
3 - 35 | Simo,Dennis | ||||||||||||||||
3 - 36 | Burezah,Lulua | ||||||||||||||||
3 - 37 | Keil,Fynn | ||||||||||||||||
3 - 38 | Jacobsen,Mattis | ||||||||||||||||
3 - 39 | Horn,Philipp Odin | ||||||||||||||||
3 - 40 | Horn,Wotan | ||||||||||||||||
3 - 41 | Pölzl,Julius | ||||||||||||||||
3 - 42 | Stefer,Florian | ||||||||||||||||
3 - 43 | Katayama,Davi Makoto | ||||||||||||||||
Gesamt | 19 | 20 | 16 | 12 | 16 | 19 | 18 | 18 | 18 | 156 | 72 | 58.3 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Hauptstraße 132
53639 Königswinter
Aula des Jugendheims Propsthof(die Aula liegt hinter dem Hauptgebäude
bitte an der rechten Seite vorbeifahren/-gehen)
53639 Königswinter
Aula des Jugendheims Propsthof(die Aula liegt hinter dem Hauptgebäude
bitte an der rechten Seite vorbeifahren/-gehen)
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Mai 2025
Powered by ChessLeagueManager