- 2024/2025
Liga
- SVM: RegionalligaSBRS: Kreisklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRE: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestSRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga SüdSRE: 2. Bezirksklasse
- ASVb: BezirksligaSRW: Bezirksliga
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksliga Ost
- ASVb: KreisligaKSV: Bezirksliga West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: Bezirksklasse West
- SBRS: BezirksligaKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SBRS: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- SBRS: KreisklasseKSV: 2. Kreisklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SK Turm Euskirchen 1 - SVM: Regionalliga
Mannschaftsführer
Ralf Blumenthal
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Ralf Blumenthal
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Hessenius,Ingo | 2078 | |||||||||||||||
1 - 2 | Scholzen,Wolfgang | 2023 | |||||||||||||||
1 - 3 | Herzwurm,Robert | 1952 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
1 - 4 | Vandenbergen,Nicolas | 2097 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||
1 - 5 | Brinkmann,Sven | 2014 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||
1 - 6 | Neubauer,Jürgen | 1994 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 | ||||||||||
1 - 7 | Viganske,Christian | 2043 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||||||
1 - 8 | Hack,Thomas | 1907 | 3 | 1 | 4 | 2 | 50 | ||||||||||
1 - 1001 | Reckers,Sebastian | 1861 | 1 | 3 | 4 | 2 | 50 | ||||||||||
1 - 1002 | Alnafkhosh,Nashaat | 1815 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||
1 - 1003 | Blumenthal,Ralf | 1774 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||||||
1 - 1004 | Bernhardt,Thomas | 1734 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
1 - 1005 | Adimi,Shahriar | 1797 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||
1 - 1006 | Nussbaum,Stefan | 1821 | |||||||||||||||
1 - 1007 | Stark,Christian | 1712 | |||||||||||||||
2 - 9 | Lobe,Sandra | 1760 | |||||||||||||||
2 - 10 | Billig,Karl-Heinz | 1648 | |||||||||||||||
2 - 11 | Franzmann,Simon | 1601 | |||||||||||||||
2 - 12 | Leopold,Patrick | 1552 | |||||||||||||||
2 - 13 | Pfening,Richard | 1494 | |||||||||||||||
2 - 14 | Bauchmüller,Heinrich | 1460 | |||||||||||||||
2 - 15 | Isfort,Christian | 1443 | |||||||||||||||
2 - 16 | Heidgen,Horst | 1751 | |||||||||||||||
2 - 17 | Hauernherm,Franz-Josef | 1565 | |||||||||||||||
2 - 18 | Wassem,Michael | 1523 | |||||||||||||||
2 - 19 | Reckers,Jürgen | 1359 | |||||||||||||||
2 - 20 | Salwasser,Lorenzo | 1359 | |||||||||||||||
2 - 21 | Beier,Dennis | 1184 | |||||||||||||||
2 - 22 | Günther,Björn | 1556 | |||||||||||||||
2 - 23 | Falcon,Patrick | 1730 | |||||||||||||||
Gesamt | 17 | 16 | 33 | 16 | 53.1 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Emil-Fischer Str. 23-27
53879 Euskirchen
Emil-Fischer Gymnasium
Raum 033
53879 Euskirchen
Emil-Fischer Gymnasium
Raum 033
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 26. Juni 2024
Powered by ChessLeagueManager