- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- SVM: Blitz-MMKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 2. Kreisklasse
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksligaKSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SK Turm Euskirchen 1 - SVM: Regionalliga
Mannschaftsführer
Ralf Blumenthal
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Ralf Blumenthal
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Spiellokal
(
Karte )
http://www.turm-euskirchen.de/
Münstereifeler Straße 141
53879 Euskirchen
Vereinslokal Restaurant Dalmacija
53879 Euskirchen
Vereinslokal Restaurant Dalmacija
http://www.turm-euskirchen.de/
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Hessenius,Ingo | 2078 | |||||||||||||||
1 - 2 | Scholzen,Wolfgang | 2023 | |||||||||||||||
1 - 3 | Herzwurm,Robert | 1982 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||||
1 - 4 | Vandenbergen,Nicolas | 2096 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 19 | 9 | 55.6 | |||
1 - 5 | Brinkmann,Sven | 2004 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 15 | 8 | 43.8 | ||||
1 - 6 | Neubauer,Jürgen | 1998 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 22 | 10 | 60 | ||
1 - 7 | Viganske,Christian | 2029 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 7 | 57.1 | |||||
1 - 8 | Hack,Thomas | 1965 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 19 | 8 | 68.8 | ||||
1 - 1001 | Reckers,Sebastian | 1900 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 | 57.1 | |||||
1 - 1002 | Alnafkhosh,Nashaat | 1797 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 33.3 | |||||||||
1 - 1003 | Blumenthal,Ralf | 1899 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 20 | 8 | 75 | ||||
1 - 1004 | Bernhardt,Thomas | 1720 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
1 - 1005 | Adimi,Shahriar | 1754 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 30 | |||||||
1 - 1006 | Nussbaum,Stefan | 1821 | |||||||||||||||
1 - 1007 | Stark,Christian | 1712 | |||||||||||||||
2 - 9 | Lobe,Sandra | 1759 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||
2 - 10 | Billig,Karl-Heinz | 1662 | |||||||||||||||
2 - 11 | Franzmann,Simon | 1601 | |||||||||||||||
2 - 12 | Leopold,Patrick | 1537 | |||||||||||||||
2 - 13 | Pfening,Richard | 1523 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
2 - 14 | Bauchmüller,Heinrich | 1459 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
2 - 15 | Isfort,Christian | 1431 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
2 - 16 | Heidgen,Horst | 1751 | |||||||||||||||
2 - 17 | Hauernherm,Franz-Josef | 1565 | |||||||||||||||
2 - 18 | Wassem,Michael | 1523 | |||||||||||||||
2 - 19 | Reckers,Jürgen | 1405 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
2 - 20 | Salwasser,Lorenzo | 1351 | |||||||||||||||
2 - 21 | Beier,Dennis | 1234 | |||||||||||||||
2 - 22 | Günther,Björn | 1556 | |||||||||||||||
2 - 23 | Falcon,Patrick | 1730 | |||||||||||||||
2 - 24 | Klinkhammer,Ben | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
2 - 25 | Glasenapp,Ellen | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
2 - 26 | Stöhr,Franz-Michael | 1707 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||
2 - 27 | Berg,Darian | 900 | |||||||||||||||
Gesamt | 17 | 16 | 18 | 13 | 13 | 0 | 18 | 18 | 13 | 12 | 138 | 80 | 36.3 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Emil-Fischer Str. 23-27
53879 Euskirchen
Emil-Fischer Gymnasium
Raum 033
53879 Euskirchen
Emil-Fischer Gymnasium
Raum 033
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager