- 2024/2025
Liga
- SVM: RegionalligaSBRS: Kreisklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRE: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestSRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga SüdSRE: 2. Bezirksklasse
- ASVb: BezirksligaSRW: Bezirksliga
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksliga Ost
- ASVb: KreisligaKSV: Bezirksliga West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: Bezirksklasse West
- SBRS: BezirksligaKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SBRS: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- SBRS: KreisklasseKSV: 2. Kreisklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Eschweiler SC 1 - SVM: Regionalliga
Mannschaftsführer
Nils Henrotte
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Nils Henrotte
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | FM | Skulener,Wladimir | 2322 | ||||||||||||||
1 - 2 | Henrotte,Nils | 1986 | 1 | 2 | 3 | 2 | 25 | ||||||||||
1 - 3 | Kliffken,Julian | 1976 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||||||
1 - 4 | Singh,Marcel | 1830 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 | ||||||||||
1 - 5 | Schüller,Tobias | 1969 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||
1 - 6 | Weisshaupt,Rainer | 1921 | 2 | 3 | 5 | 2 | 75 | ||||||||||
1 - 7 | Spies,Ulrich | 1857 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
1 - 8 | Kaluza,Josef | 2039 | |||||||||||||||
1 - 1001 | Federau,Jürgen | 2142 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||
1 - 1002 | Oepen,Lothar | 2036 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||
1 - 1003 | Wilhelm,Oliver | 1865 | |||||||||||||||
1 - 1004 | Huppertz,Andrea | 1752 | |||||||||||||||
1 - 1005 | Bieberle,Gerhart | 1728 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
2 - 9 | Olbricht,Wolfgang | 1819 | |||||||||||||||
2 - 10 | Nathan,Laksan | 1793 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||||
2 - 11 | Rinner,Stefan | 1712 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||
2 - 12 | Bamberger,Alberto | 1678 | |||||||||||||||
2 - 13 | Kubitzki,Marcell | 1731 | |||||||||||||||
2 - 14 | Majcan,Tom | 1639 | |||||||||||||||
2 - 15 | Jörres,Michael | 1841 | |||||||||||||||
2 - 16 | Kohnen,Thorsten | 1677 | |||||||||||||||
2 - 2001 | Niederhäuser,Ralf | 1532 | |||||||||||||||
2 - 2002 | Phlippen,Josef | 1529 | |||||||||||||||
2 - 2003 | Struck,Bernd Dieter | 1835 | |||||||||||||||
3 - 17 | Kley,Silas Alexander | 1455 | |||||||||||||||
3 - 18 | Nieto Castro,Patrick | 1544 | |||||||||||||||
3 - 19 | Radike,Eike | 1491 | |||||||||||||||
3 - 20 | Talic,Muharem | 1478 | |||||||||||||||
3 - 21 | Papadopoulos,Dimitri | 1414 | |||||||||||||||
3 - 22 | Plum,Erik | 1200 | |||||||||||||||
3 - 23 | Dondorf,Thomas | 1625 | |||||||||||||||
3 - 24 | Vreydal,Marco | 1211 | |||||||||||||||
3 - 3001 | Koch,Christian | 1112 | |||||||||||||||
3 - 3002 | Schulz,Niklas | 1500 | |||||||||||||||
3 - 3003 | Eschweiler,Thomas | 1479 | |||||||||||||||
3 - 3004 | Oepen,Christian | 1341 | |||||||||||||||
4 - 25 | Kliffken,Christian | 1462 | |||||||||||||||
4 - 26 | Jäger,Tim | 1199 | |||||||||||||||
4 - 27 | Khabbaz,Mohammad | 1159 | |||||||||||||||
4 - 28 | Ajaj,Ibrahim | 1146 | |||||||||||||||
4 - 29 | Schäfer,Friedhelm | 1347 | |||||||||||||||
4 - 30 | Schopen,Johann | 1489 | |||||||||||||||
4 - 4001 | Appel,Anton | 1112 | |||||||||||||||
4 - 4002 | Koltonowski,Mateusz | 1198 | |||||||||||||||
5 - 33 | Barts,Yven | 1085 | |||||||||||||||
5 - 34 | Sambale-Becker,Carsten | 1041 | |||||||||||||||
5 - 35 | Willems,Arno | 1183 | |||||||||||||||
5 - 36 | Danz,Felix | ||||||||||||||||
5 - 5001 | Akbas,Mehmet Mücteba | 967 | |||||||||||||||
5 - 5002 | Becker,Jan | 753 | |||||||||||||||
5 - 5003 | Koch,Leni | ||||||||||||||||
5 - 5004 | Vreydal,Simon | ||||||||||||||||
6 - 41 | Katurman,Murat Sertac | ||||||||||||||||
6 - 42 | Strobel,Efthimios Hugo | 845 | |||||||||||||||
6 - 43 | Deniz,Kaan | ||||||||||||||||
6 - 44 | Yapici,Mehmed Ali Hamza | ||||||||||||||||
6 - 6001 | Katurman,Serwan | ||||||||||||||||
6 - 6002 | Kizilkaya,Yusuf | ||||||||||||||||
6 - 6003 | Kirkpinas,Akif Emre | 773 | |||||||||||||||
6 - 6004 | Cot,Elif Zeynep | ||||||||||||||||
6 - 6005 | Vibhu,Viyansh | ||||||||||||||||
6 - 6006 | Engelbert,Luciano | ||||||||||||||||
6 - 6007 | Sejdiu,Mustafa | ||||||||||||||||
Gesamt | 15 | 16 | 31 | 16 | 46.9 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Konrad-Adenauer-Straße 35
52249 Eschweiler
52249 Eschweiler
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 26. Juni 2024
Powered by ChessLeagueManager