- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Springer Hitdorf 1 - SVM: Regionalliga
Mannschaftsführer
Udo Bayer
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Udo Bayer
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Spiellokal
(
Karte )
Elbestraße 25
51371 Leverkusen-Rheindorf
Mensa der Käthe-Kollwitz-Schule (Klasse 5 und 6
Mannschaftskämpfe)
Routenplaner
51371 Leverkusen-Rheindorf
Mensa der Käthe-Kollwitz-Schule (Klasse 5 und 6
Mannschaftskämpfe)
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | FM | Kocur,Alois | 2175 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 22 | 10 | 60 | |
1 - 2 | Happ,Tobias | 2006 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 10 | 35 | ||
1 - 3 | CM | Schmitz,Andreas Arnold | 2008 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 20 | 10 | 50 | |
1 - 4 | Bayer,Udo | 1825 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 9 | 22.2 | |||
1 - 5 | Pyrowicz,Jacek | 1788 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 5.6 | |||
1 - 6 | WFM | Schmitz,Manuela | 1853 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | 10 | 50 | |
1 - 7 | Kocur,Beata | 1778 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 | 10 | 40 | ||
1 - 8 | van de Linde,Holger | 1680 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 10 | 35 | ||
1 - 1001 | Hoffmann,Frank | 1742 | |||||||||||||||
2 - 9 | Pickstone,Simon | 1779 | |||||||||||||||
2 - 10 | Sowa,Franz | 1783 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||
2 - 11 | Schwarz,Alexander | 1537 | |||||||||||||||
2 - 12 | Leichter,Gerhard | 1534 | |||||||||||||||
2 - 13 | Scherer,Karl | 1560 | |||||||||||||||
2 - 14 | Vogl,Kai | 1524 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
2 - 15 | Nordhausen,Walter | 1486 | |||||||||||||||
2 - 16 | Koch,Kian | 1558 | |||||||||||||||
2 - 17 | Müller,Horst | 1425 | |||||||||||||||
2 - 18 | Longerich,Mika | 1237 | |||||||||||||||
2 - 19 | Happ,Manfred | 1410 | |||||||||||||||
2 - 20 | Fischer,Guido | 1396 | |||||||||||||||
2 - 21 | Nordhausen,Helmut | 1376 | |||||||||||||||
2 - 22 | Ketzer,Klaus | 1340 | |||||||||||||||
2 - 23 | Meyer,Ben Konrad | 1114 | |||||||||||||||
2 - 24 | Kopold,Markus | 1182 | |||||||||||||||
2 - 25 | Fischer,Konrad Magnus | 1062 | |||||||||||||||
2 - 26 | Gladbach,Wiraphat | 1060 | |||||||||||||||
Gesamt | 15 | 12 | 17 | 13 | 17 | 15 | 13 | 15 | 13 | 10 | 140 | 80 | 37.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Elbestraße 25
51371 Leverkusen-Rheindorf
Mensa der Käthe-Kollwitz-Schule (Klasse 5 und 6
Mannschaftskämpfe)
51371 Leverkusen-Rheindorf
Mensa der Käthe-Kollwitz-Schule (Klasse 5 und 6
Mannschaftskämpfe)
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juni 2025
Powered by ChessLeagueManager