- 2024/2025
Liga
- SVM: RegionalligaSBRS: Kreisklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRE: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestSRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga SüdSRE: 2. Bezirksklasse
- ASVb: BezirksligaSRW: Bezirksliga
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksliga Ost
- ASVb: KreisligaKSV: Bezirksliga West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: Bezirksklasse West
- SBRS: BezirksligaKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SBRS: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- SBRS: KreisklasseKSV: 2. Kreisklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Porz 3 - SVM: Regionalliga
Mannschaftsführer
Uli Thiemonds
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Uli Thiemonds
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 17 | Pesch,Hans | 2127 | |||||||||||||||
3 - 18 | Menzel,Maximilian | 2123 | - | 1 | |||||||||||||
3 - 19 | Finke,Kai | 2131 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
3 - 20 | Savchenko,Daniel | 2068 | |||||||||||||||
3 - 21 | Kremser,Michael | 2066 | |||||||||||||||
3 - 22 | Wittig,Till | 2055 | |||||||||||||||
3 - 23 | Paulus,Jeffrey | 2016 | |||||||||||||||
3 - 24 | Padva,Leo | 2011 | |||||||||||||||
3 - 3001 | Spindler,Florian | 2005 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
3 - 3002 | Kagan,Dennis | 2004 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||
3 - 3003 | Slowik,Martin | 1994 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||
3 - 3004 | Rosenberger,Fritz | 1829 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||||
3 - 3005 | Khorolinskyy,Yuliy | 1770 | - | 1 | |||||||||||||
3 - 3006 | Weigert,Matthias | 1754 | |||||||||||||||
3 - 3007 | Schmidt,Rüdiger | 1858 | |||||||||||||||
3 - 3008 | Hinz,Georg | 1830 | |||||||||||||||
5 - 33 | Quinones-Maletti,Julio Guillermo | 2090 | |||||||||||||||
5 - 34 | Trunz,Michelle | 2071 | |||||||||||||||
5 - 35 | Weber,Jannis | 2043 | |||||||||||||||
5 - 36 | Trunz,Tamila | 1858 | |||||||||||||||
5 - 37 | Niesel,Tobias | 2039 | |||||||||||||||
5 - 38 | Sewald,Kathrin | 1990 | |||||||||||||||
5 - 39 | Blomer,Moritz | 1854 | |||||||||||||||
5 - 40 | Brungs,Sven | 1873 | |||||||||||||||
5 - 5001 | Burlutskaia,Maria | 1812 | |||||||||||||||
5 - 5002 | Fischermann,Simon | 1851 | |||||||||||||||
5 - 5003 | Sewald,Richard | 1801 | |||||||||||||||
5 - 5004 | Machetti Meneses,Diego | 1751 | |||||||||||||||
5 - 5005 | Fieberg,Christoph | 1737 | |||||||||||||||
5 - 5006 | Swoboda,Sascha | 1705 | |||||||||||||||
5 - 5007 | Sewald,Jörg | 1638 | |||||||||||||||
5 - 5008 | Fischermann,Charlotte | 1597 | |||||||||||||||
6 - 41 | Kushchan,Eduard | 1983 | |||||||||||||||
6 - 42 | Wegener,Marcus | 1917 | |||||||||||||||
6 - 43 | Kurgulin,Artur | 1899 | |||||||||||||||
6 - 44 | Brandt,Greta | 1729 | |||||||||||||||
6 - 45 | Karmann,Alexander | 1867 | |||||||||||||||
6 - 46 | Türkkan,Nuh | 1843 | |||||||||||||||
6 - 47 | Wegener,Moritz | 1670 | |||||||||||||||
6 - 48 | Chtcherbatow,Zakhar | 1710 | |||||||||||||||
6 - 6001 | Hesse,Wolfgang | 1730 | |||||||||||||||
6 - 6002 | Baevskii,David | 1675 | |||||||||||||||
6 - 6003 | Ostrowski,David | 1718 | |||||||||||||||
6 - 6004 | Ehtesham Manesh,Abbas | 1666 | |||||||||||||||
6 - 6005 | Brandt,Clara | 1418 | |||||||||||||||
6 - 6006 | Hoven,Manfred | 1515 | |||||||||||||||
6 - 6007 | Kuprasz,Bartosz | 1492 | |||||||||||||||
7 - 49 | Yang,Daniel | 1740 | |||||||||||||||
7 - 50 | Faust,Maikel | 1739 | |||||||||||||||
7 - 51 | Svoger-Leteckij,Volodymyr | 1749 | |||||||||||||||
7 - 52 | Krause,Johann | 1682 | |||||||||||||||
7 - 53 | Traeger,Leonard | 1709 | |||||||||||||||
7 - 54 | Jakobs,Andre | 1671 | |||||||||||||||
7 - 55 | Gossmann,Anna Maria | 1626 | |||||||||||||||
7 - 56 | Radovinski,Jewgeni | 1539 | |||||||||||||||
7 - 7001 | Vaghef,Mohammad Reza | 1542 | |||||||||||||||
7 - 7002 | Britten,Benjamin | 1596 | |||||||||||||||
7 - 7003 | Nabhani,Amil | 1634 | |||||||||||||||
7 - 7004 | Liverant,Igor | 1629 | |||||||||||||||
7 - 7005 | Priesmann,Dominik | 1598 | |||||||||||||||
7 - 7006 | Gadschisade,Natawan | 1356 | |||||||||||||||
7 - 7007 | Greyz,Oleg | 1318 | |||||||||||||||
8 - 57 | Aravindan,Midhulan | 1832 | |||||||||||||||
8 - 58 | Geschke,David | 1743 | |||||||||||||||
8 - 59 | Mohebbi,Sam | 1682 | |||||||||||||||
8 - 60 | Siegel,Irene | 1605 | |||||||||||||||
8 - 61 | Göb,Franziska | 1530 | |||||||||||||||
8 - 62 | Geschke,Jonathan | 1544 | |||||||||||||||
8 - 63 | Kazimov,Alis | 1620 | |||||||||||||||
8 - 64 | Ramien,Hannah | 1539 | |||||||||||||||
8 - 8001 | Rath,Mark | 1562 | |||||||||||||||
8 - 8002 | Siegel,Aurelia | 1582 | |||||||||||||||
8 - 8003 | Ramien,Dina | 1554 | |||||||||||||||
8 - 8004 | Sinner,Joselyne | 1545 | |||||||||||||||
8 - 8005 | Bienbeck,Matthis | 1490 | |||||||||||||||
9 - 61 | Friedrich,Dieter | 1486 | |||||||||||||||
9 - 62 | Kregel,Alexandros | 1187 | |||||||||||||||
9 - 63 | Wolfert,Christian | 1345 | |||||||||||||||
9 - 64 | Brandt,Marc | 1340 | |||||||||||||||
9 - 65 | Ramien,Eva | 1286 | |||||||||||||||
9 - 66 | Popovidou,Laura | 1093 | |||||||||||||||
10 - 67 | Markus,Jan | 1549 | |||||||||||||||
10 - 68 | Karelstein,Alexander | 1426 | |||||||||||||||
10 - 69 | Kaliner,David | 1340 | |||||||||||||||
10 - 70 | Röhrig,Jarin | ||||||||||||||||
10 - 71 | Bender,Jakob | 1375 | |||||||||||||||
10 - 72 | Lüttgen,Jona | 1409 | |||||||||||||||
10 - 73 | Klinkhammer,Ralf | 1394 | |||||||||||||||
10 - 74 | Sporer,Benedikt | 1365 | |||||||||||||||
10 - 75 | Müller,Daniel | 1271 | |||||||||||||||
10 - 76 | Schenkel,Bert | 1206 | |||||||||||||||
10 - 77 | Yang,Alan | 1188 | |||||||||||||||
10 - 78 | Ilyaev,Levi | 1151 | |||||||||||||||
10 - 79 | Wegener,Kai | 1123 | |||||||||||||||
10 - 80 | Kazimzada,Sahin | 1079 | |||||||||||||||
10 - 81 | Trunz,Daniel | 1163 | |||||||||||||||
10 - 82 | Daaboul,Shaimaa | 1143 | |||||||||||||||
10 - 83 | Daaboul,Dima | 1135 | |||||||||||||||
10 - 84 | Scharfenberg,Leah | 1087 | |||||||||||||||
10 - 85 | Slowik,Anna | 1103 | + | 1 | |||||||||||||
Gesamt | 12 | 12 | 8 | 25 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Friedensstraße 116
51145 Köln
51145 Köln
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 26. Juni 2024
Powered by ChessLeagueManager