- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- SVM: Blitz-MMKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 2. Kreisklasse
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksligaKSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Eschweiler SC 4 - ASVb: Kreisliga
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 - 25 | Kliffken,Christian | 1432 | 1 | - | - | 1 | 3 | -33.3 | |||||||
4 - 26 | Jäger,Tim | 1316 | 3 | + | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 7 | 50 | |||
4 - 27 | Khabbaz,Mohammad | 1215 | + | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 10 | 6 | 33.3 | ||||
4 - 28 | Ajaj,Ibrahim | 1384 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 25 | ||||||
4 - 29 | Schäfer,Friedhelm | 1313 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 25 | ||||||
4 - 30 | Schopen,Johann | 1450 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 4 | 75 | ||||||
4 - 4001 | Appel,Anton | 1112 | |||||||||||||
4 - 4002 | Koltonowski,Mateusz | 1198 | |||||||||||||
5 - 33 | Barts,Yven | 1007 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||
5 - 34 | Sambale-Becker,Carsten | 1031 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
5 - 35 | Willems,Arno | 1183 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
5 - 36 | Danz,Felix | 785 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
5 - 5001 | Akbas,Mehmet Mücteba | 967 | |||||||||||||
5 - 5002 | Becker,Jan | 753 | |||||||||||||
5 - 5003 | Koch,Leni | ||||||||||||||
5 - 5004 | Vreydal,Simon | ||||||||||||||
6 - 41 | Katurman,Murat Sertac | ||||||||||||||
6 - 42 | Strobel,Efthimios Hugo | 941 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
6 - 43 | Deniz,Kaan | 1197 | |||||||||||||
6 - 44 | Yapici,Mehmed Ali Hamza | ||||||||||||||
6 - 6001 | Katurman,Serwan | ||||||||||||||
6 - 6002 | Kizilkaya,Yusuf | ||||||||||||||
6 - 6003 | Kirkpinas,Akif Emre | 766 | |||||||||||||
6 - 6004 | Cot,Elif Zeynep | ||||||||||||||
6 - 6005 | Vibhu,Viyansh | ||||||||||||||
6 - 6006 | Engelbert,Luciano | ||||||||||||||
6 - 6007 | Sejdiu,Mustafa | 862 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
6 - 6508 | Mörsheim,Till | 795 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
6 - 6509 | Litnovskaya,Julia | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
Gesamt | 14 | 18 | 12 | 8 | 6 | 6 | 11 | 6 | 81 | 48 | 34.4 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Konrad-Adenauer-Straße 35
52249 Eschweiler
(evang.Kirche)
52249 Eschweiler
(evang.Kirche)
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager