- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaKSV: Bezirksklasse Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksklasse West
- SVM: Verbandsliga NordKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: 1. Kreisklasse West
- SVM: VL Süd (DWZ)KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: Blitz-MMKSJ: U12-MM Finale 2024
- SRE: BezirksligaASVb: Bezirksliga
- SRE: BezirksklasseASVb: Bezirksklasse
- SRW: BezirksligaASVb: Kreisliga
- KSV: Bezirksliga OstASVb: Kreisklasse A
- KSV: Bezirksliga WestASVb: Kreisklasse B
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Brühler SK 3 - SVM: Verbandsliga West
Mannschaftsführer
Friedhelm Heuser
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Friedhelm Heuser
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 17 | Yeritsyan,Artur | 1863 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 17 | 8 | 56.3 | ||
3 - 18 | Heuser,Friedhelm | 2016 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 17 | 9 | 44.4 | |
3 - 19 | Dilger,Jan | 1880 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | 6 | 58.3 | ||||
3 - 20 | Neuens,Heiko | 1872 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 8 | 50 | ||
3 - 21 | Schottmüller,Christoph | 1922 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 | 6 | 66.7 | ||||
3 - 22 | Romaker,Johann | 1856 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 | 5 | 60 | |||||
3 - 23 | Jopek,Eugen | 1821 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 15 | 7 | 57.1 | |||
3 - 24 | Vladimirow,Anguel | 1860 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | 50 | |||
3 - 3001 | Tonnicchi,Claudio | 1988 | 2 | 3 | 5 | 2 | 75 | ||||||||
3 - 3002 | Schmitz,Stephan | 1758 | 1 | 3 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
4 - 25 | Münch,Carsten | 1701 | |||||||||||||
4 - 26 | Georgopoulos,Nicolas | 1735 | |||||||||||||
4 - 27 | Höfner,Christoph | 1727 | |||||||||||||
4 - 28 | Wolf,Hans-Josef | 1846 | |||||||||||||
4 - 29 | Gonscherowski,Tobias | 1752 | |||||||||||||
4 - 30 | Esser,Heinz | 1630 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
4 - 31 | Thierkopf,Guido | 1535 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
4 - 32 | Lichtblau,Ernst | 1458 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
4 - 4001 | Bündgen,Hans-Georg | 1642 | |||||||||||||
4 - 4002 | Schneider,Ingo | 1886 | |||||||||||||
4 - 4003 | Klapp,Jürgen | 1808 | |||||||||||||
4 - 4004 | Büdenbender,Hermann | 1661 | |||||||||||||
4 - 4005 | Thierkopf,Constantin | 1740 | |||||||||||||
5 - 33 | Tonnicchi,Marco | 1924 | |||||||||||||
5 - 34 | Wegner,Carsten | 1832 | |||||||||||||
5 - 35 | Tokmak,Tugay | 1784 | |||||||||||||
5 - 36 | Hagedorn,Lennart | 1586 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
5 - 37 | Meul,Willi | 1539 | |||||||||||||
5 - 38 | Kronseder,Michael | 1523 | 1 | 2 | 3 | 2 | 25 | ||||||||
5 - 39 | Rudloff,Jan | 1611 | |||||||||||||
5 - 40 | Olbrich,Tobias | 1592 | |||||||||||||
5 - 5001 | Hölzenbein,Alfons | 1558 | |||||||||||||
5 - 5002 | Müller,Jürgen | 1467 | |||||||||||||
5 - 5003 | van Schyndel,Andreas | 1724 | |||||||||||||
5 - 5004 | Wieland,Ingo | 1682 | |||||||||||||
5 - 5006 | Kaufmann,David | 1924 | |||||||||||||
6 - 41 | Botvinnik,Alexey | 1710 | 1 | 3 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
6 - 42 | Ross,Udo | 1730 | |||||||||||||
6 - 43 | Deichmann,Martin | 1589 | |||||||||||||
6 - 44 | Lüdtke,Wolfgang | 1413 | |||||||||||||
6 - 45 | Keuper,Peter | 1588 | |||||||||||||
6 - 46 | Fürhoff,Simone | 1564 | |||||||||||||
6 - 47 | Holzhey,Beate | 1519 | |||||||||||||
6 - 48 | Arntz,Carl-Gereon | ||||||||||||||
6 - 6001 | Piastowski,Kurt | 1676 | |||||||||||||
6 - 6002 | Schmidt,Stephan | 1502 | |||||||||||||
6 - 6003 | Klaes,Lukas | ||||||||||||||
6 - 6004 | Heuser,Elzbieta | 1554 | |||||||||||||
7 - 49 | Langauer,Mihael | 1512 | |||||||||||||
7 - 50 | Fehlker,Felix | 1203 | |||||||||||||
7 - 51 | Worbs,Jürgen | 1491 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
7 - 52 | Verlage,Niklas | 1390 | |||||||||||||
7 - 53 | Czech,Peter | 1342 | |||||||||||||
7 - 54 | Tillmann,Robert | 1499 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
7 - 7001 | Zabel,Pascal | 1178 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
7 - 7002 | Weber,Damian | ||||||||||||||
7 - 7003 | Stawarz,Filip | 1174 | |||||||||||||
7 - 7004 | Goeb,Johannes | 1551 | |||||||||||||
7 - 7005 | Hiemer,Ulrich | 1634 | |||||||||||||
7 - 7006 | Moers,Christoph | 1458 | |||||||||||||
7 - 7007 | Shahin,Hossein | 1529 | |||||||||||||
8 - 55 | Läger,Kai | 1347 | |||||||||||||
8 - 56 | Marx,Benjamin | 1429 | |||||||||||||
8 - 57 | Söntgen,Hans-Dieter | 1443 | |||||||||||||
8 - 58 | Stockhofe,Rudi | 1402 | |||||||||||||
8 - 59 | Martius,Wolf Peter | 1213 | |||||||||||||
8 - 60 | Geitner,Alexander | 1320 | |||||||||||||
8 - 8001 | Ostermann,Frank | 1385 | |||||||||||||
8 - 8002 | Frienen,Hans-Peter | 1439 | |||||||||||||
8 - 8003 | Muschalek,Ingo | 1279 | |||||||||||||
8 - 8004 | Kappi,Joscha | 973 | |||||||||||||
8 - 8005 | Kurth,Hans-Jakob | 1438 | |||||||||||||
9 - 61 | Ctistis,Alexander | 1256 | |||||||||||||
9 - 62 | Kranz,Kilian | 1261 | |||||||||||||
9 - 63 | Bartsch,Karl-Heinz | 1309 | |||||||||||||
9 - 64 | Auler,Robert | 1169 | |||||||||||||
9 - 65 | Ploschke,Dieter | 1212 | |||||||||||||
9 - 66 | Huland,Tobias | 1412 | |||||||||||||
9 - 9001 | Tsallagov,Alexander | 1156 | |||||||||||||
9 - 9002 | Uhlhaas,Leon | 1150 | |||||||||||||
9 - 9003 | Girod,Leonard | 1375 | |||||||||||||
10 - 67 | Reiter,Ute | 1185 | |||||||||||||
10 - 68 | Klünker,Michael | 958 | |||||||||||||
10 - 69 | Dodi,Robert | 927 | |||||||||||||
10 - 70 | Hingst,Dieter Max Otto | 958 | |||||||||||||
10 - 71 | Geisen,Bernd | 1063 | |||||||||||||
10 - 72 | Irrlitz,Kai | 923 | |||||||||||||
10 - 73 | Wei,Bochen | 938 | |||||||||||||
10 - 74 | Doll,Nils | ||||||||||||||
10 - 75 | Haenraets,Jan | ||||||||||||||
10 - 76 | Hoffmann,Benjamin Oliver | ||||||||||||||
10 - 77 | Saichyshyn,Andrii | ||||||||||||||
10 - 78 | Kares,Dorothea | 832 | |||||||||||||
10 - 79 | Heinen,Eva | ||||||||||||||
10 - 80 | Jansen,Daniel | ||||||||||||||
10 - 81 | Geldmacher,Edgar | ||||||||||||||
10 - 82 | Dokter,Till | ||||||||||||||
10 - 83 | Aretz,Jonathan | ||||||||||||||
10 - 84 | Aretz,Maximilian | ||||||||||||||
10 - 85 | Valino Flores,Elias | ||||||||||||||
Gesamt | 16 | 13 | 16 | 14 | 19 | 13 | 16 | 19 | 23 | 149 | 72 | 53.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Bonnstraße 200
50321 Brühl - Badorf
Vereinsheim des BSKKarl-Schiller Berufskolleg
50321 Brühl - Badorf
Vereinsheim des BSKKarl-Schiller Berufskolleg
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager