- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaKSV: Bezirksklasse Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksklasse West
- SVM: Verbandsliga NordKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: 1. Kreisklasse West
- SVM: VL Süd (DWZ)KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: Blitz-MMKSJ: U12-MM Finale 2024
- SRE: BezirksligaASVb: Bezirksliga
- SRE: BezirksklasseASVb: Bezirksklasse
- SRW: BezirksligaASVb: Kreisliga
- KSV: Bezirksliga OstASVb: Kreisklasse A
- KSV: Bezirksliga WestASVb: Kreisklasse B
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Arminia Eilendorf 1 - SVM: Regionalliga
Mannschaftsführer
Johannes Leuchter
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Johannes Leuchter
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Mainka,Alwin | 2174 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 24 | 11 | 59.1 | |
1 - 2 | Souren,Jürgen | 2138 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 6 | 58.3 | ||||||
1 - 3 | Sassenscheidt,Frank | 1976 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | 31.3 | ||||
1 - 4 | Tipp,Alexander | 1846 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 9 | 27.8 | |||
1 - 5 | Alms,Frithjof | 1811 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 21 | 10 | 55 | ||
1 - 6 | Mainka,Ingmar | 1895 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 9 | 44.4 | |||
1 - 7 | Kühnert,Sven | 1799 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 7 | 35.7 | |||||
1 - 8 | Mainka,Irmin | 1757 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 18 | 9 | 50 | |||
1 - 1001 | Nguyen,Tuan-Anh | 1763 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | 6 | 50 | ||||||
1 - 1002 | Van den Brink,Frederik Johannes | 1715 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4 | 62.5 | ||||||||
1 - 1003 | Leuchter,Johannes | 1684 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 50 | |||||||||
1 - 1004 | Korr,Christopher | 1757 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 13 | 6 | 58.3 | ||||||
2 - 9 | Baier,Johannes | 1873 | |||||||||||||||
2 - 10 | Lauter,Helmut | 1842 | |||||||||||||||
2 - 11 | Olzem,Wolfgang | 1800 | |||||||||||||||
2 - 12 | Jungbluth,Michael | 1759 | |||||||||||||||
2 - 13 | Haase,Georg | 1702 | |||||||||||||||
2 - 14 | Würzberg,Peter | 1698 | |||||||||||||||
2 - 15 | Gouveia Pinto da Costa,Pedro | 1620 | |||||||||||||||
2 - 16 | Reckers,Eckhard | 1533 | |||||||||||||||
2 - 2001 | Schorn,Kurt | 1567 | |||||||||||||||
2 - 2002 | Leipelt,Hans-Joachim | 1642 | |||||||||||||||
2 - 2003 | Alms,Marlene | 1512 | |||||||||||||||
2 - 2004 | Lauter,Karl-Heinz | 1510 | |||||||||||||||
2 - 2005 | Sumeratha,Njöman | 1434 | |||||||||||||||
2 - 2006 | Assent,Rainer | 1421 | |||||||||||||||
2 - 2007 | Silalahi,Johan | 1691 | |||||||||||||||
2 - 2008 | Korr,Sören | 1379 | |||||||||||||||
2 - 2009 | Sassenscheidt,Julius | 1347 | |||||||||||||||
2 - 2010 | Schneiderwind,Aaron | 1337 | |||||||||||||||
2 - 2011 | Mainka,Ludger | 1326 | |||||||||||||||
2 - 2012 | Sassenscheidt,Thomas | 1183 | |||||||||||||||
2 - 2013 | Klein,Paul | 982 | |||||||||||||||
2 - 2014 | Korr,Sönke | 789 | |||||||||||||||
2 - 2015 | Boss,Bernd | ||||||||||||||||
2 - 2016 | Frohn,Yannic Leon | ||||||||||||||||
2 - 2017 | Cronja,Luan | ||||||||||||||||
2 - 2018 | Königs,Martin | ||||||||||||||||
2 - 2019 | Bastke,Jonas | ||||||||||||||||
2 - 2020 | Büchel,Luca | ||||||||||||||||
2 - 2021 | Büchel,Marco | ||||||||||||||||
2 - 2022 | von Bracht,Luk | ||||||||||||||||
2 - 2023 | Thibakaran,Kashvin | ||||||||||||||||
2 - 2024 | Lahnstein,Leo | ||||||||||||||||
2 - 2025 | Jakubovic,Emin | ||||||||||||||||
2 - 2026 | Kistner,Robin | ||||||||||||||||
Gesamt | 16 | 14 | 11 | 15 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 172 | 88 | 47.7 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Kirchplatz 4
52080 Aachen
Weisse Schule
52080 Aachen
Weisse Schule
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager