Inoffizielle DWZ Auswertung: SRW: Bezirksliga
- 2024/2025
Liga
- SVM: RegionalligaSRE: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga NordSRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga WestSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga SüdSRW: Bezirksliga
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksliga Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksliga West
- ASVb: KreisligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 1. Kreisklasse Ost
- SBRS: BezirksligaKSV: 1. Kreisklasse West
- SBRS: BezirksklasseKSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. West
- SRE: BezirksligaKSJ: U12 Gr. Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SV Opladen 22 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Scharff,Klaus | 1778-224 | 0.0 | 0.45 | 25 | - | 1813 | 0 / 1 | 1764-225 | -14 | |
2 | Leichter,Michael | 1967-61 | 2.0 | 2.12 | 30 | - | 1813 | 2 / 3 | 1964-62 | -3 | |
4 | Reifenschneider,Timo | 1601-13 | 0.0 | 0.68 | 22 | - | 1465 | 0 / 1 | 1577-14 | -24 | |
5 | van Kempen,Susanne | 1568-168 | 0.0 | 0.52 | 21 | - | 1552 | 0 / 1 | 1549-169 | -19 | |
6 | Hegmann,Werner | 1520-129 | 1.5 | 1.09 | 20 | - | 1641 | 1½ / 3 | 1534-130 | +14 | |
7 | Elsweiler,Karl-Heinz | 1467-111 | 1.5 | 0.44 | 20 | - | 1700 | 1½ / 2 | 1506-112 | +39 | |
8 | Teichmann,Thomas | 1465-51 | 0.0 | 0.87 | 20 | - | 1518 | 0 / 2 | 1433-52 | -32 | |
9 | Scharff,Jürgen | 1443-48 | 0.5 | 0.27 | 19 | - | 1616 | ½ / 1 | 1452-49 | +9 | |
Gesamt | 1623 | 5.5 | 6.44 | - | - | 1660 | 5.5 / 14 | 1622 | -30 |
2 | Bayer Leverkusen 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Bär,Marco | 2011-72 | 1.5 | 1.60 | 30 | - | 1632 | 1½ / 2 | 2009-73 | -2 | |
2 | Birnkott,Manfred | 1813-136 | 2.5 | 1.89 | 26 | - | 1697 | 2½ / 3 | 1830-137 | +17 | |
3 | Sockel,Karl-Heinz | 1804-188 | 2.0 | 1.58 | 26 | - | 1766 | 2 / 3 | 1816-189 | +12 | |
6 | Axmann,Michael | 1718-105 | 1.5 | 1.23 | 24 | - | 1634 | 1½ / 2 | 1726-106 | +8 | |
10 | Longerich,Hans-Peter | 1465-66 | 1.0 | 0.32 | 20 | - | 1601 | 1 / 1 | 1491-67 | +26 | |
12 | Milz,Ulrich | 1410-123 | 1.0 | 0.88 | 19 | - | 1453 | 1 / 2 | 1415-124 | +5 | |
13 | Haslak,Battal | 1396-12 | 2.0 | 1.36 | 19 | - | 1431 | 2 / 3 | 1419-13 | +23 | |
19 | Vollmert,Daniel | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1439 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1674 | 12.5 | 8.86 | - | - | 1598 | 12.5 / 17 | 1687 | +89 |
3 | SVG Königsspringer 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Wirtz,Frank | 1928-82 | 0.5 | 0.39 | 29 | - | 2011 | ½ / 1 | 1931-83 | +3 | |
2 | Blomeyer,Peter | 1843-97 | 1.0 | 1.66 | 27 | - | 1798 | 1 / 3 | 1825-98 | -18 | |
3 | Schmitz,Andreas | 1865-106 | 2.5 | 2.32 | 27 | - | 1632 | 2½ / 3 | 1870-107 | +5 | |
4 | Wirtz,Uwe | 1800-103 | 1.5 | 1.71 | 25 | - | 1499 | 1½ / 2 | 1794-104 | -6 | |
5 | Friedsam,Manfred | 1761-120 | 1.0 | 0.91 | 25 | - | 1383 | 1 / 1 | 1764-121 | +3 | |
6 | Granz,Thomas | 1640-99 | 1.5 | 1.12 | 22 | - | 1592 | 1½ / 2 | 1653-100 | +13 | |
8 | Geiser,Dietmar | 1616-24 | 2.5 | 2.46 | 22 | - | 1329 | 2½ / 3 | 1617-25 | +1 | |
10 | Düster,Frank | 1613-101 | 0.5 | 0.64 | 22 | - | 1754 | ½ / 2 | 1608-102 | -5 | |
11 | Witte,Volker | 1571-113 | 0.5 | 0.65 | 21 | - | 1719 | ½ / 2 | 1566-114 | -5 | |
12 | Lehmann,Enrico | 1531-37 | 0.5 | 0.59 | 20 | - | 1696 | ½ / 2 | 1528-38 | -3 | |
14 | Mizich,Vadim | 1383-54 | 0.5 | 0.47 | 19 | - | 1617 | ½ / 2 | 1384-55 | +1 | |
18 | Grundbach,Wolfgang | 1149-7 | 0.0 | 0.13 | 18 | - | 1586 | 0 / 2 | 1144-8 | -5 | |
20 | Balduan,Karl-Heinz | 1490-166 | 0.5 | 0.62 | 20 | - | 1404 | ½ / 1 | 1485-167 | -5 | |
Gesamt | 1636 | 13 | 13.67 | - | - | 1615 | 13 / 26 | 1633 | -21 |
4 | Turm Leichlingen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Ludwig,Wolfgang | 1791-50 | 1.0 | 2.06 | 25 | - | 1600 | 1 / 3 | 1761-51 | -30 | |
3 | Borowski,Karl | 1552-2 | 2.0 | 1.60 | 10 | - | 1529 | 2 / 3 | 1577-3 | +25 | |
4 | Jaskolla,Oswald | 1648-53 | 0.5 | 1.92 | 22 | - | 1543 | ½ / 3 | 1603-54 | -45 | |
5 | Imhoff,Thomas | 1600-45 | 1.5 | 2.10 | 22 | - | 1447 | 1½ / 3 | 1581-46 | -19 | |
6 | Onsa,Benjamin | 1580-19 | 0.0 | 0.70 | 11 | - | 1429 | 0 / 1 | 1533-20 | -47 | |
12 | Hahne,Lennart | 995-14 | 0.5 | 0.05 | 5 | - | 1476 | ½ / 1 | 1055-15 | +60 | |
17 | Hauer,Pierre-Pascal | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1373 | 0 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1596 | 5.5 | 8.43 | - | - | 1501 | 5.5 / 16 | 1582 | -56 |
5 | SF Schlebusch 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Herrmann,Axel | 1664-29 | 3.5 | 2.44 | 23 | - | 1573 | 3½ / 4 | 1695-30 | +31 | |
2 | Buchmeier,Armin | 1572-34 | 1.0 | 2.38 | 21 | - | 1503 | 1 / 4 | 1528-35 | -44 | |
3 | Böhm,Stefan | 1591-29 | 0.5 | 1.23 | 21 | - | 1507 | ½ / 2 | 1566-30 | -25 | |
4 | Burgmer,Hubertus | 1472-104 | 2.5 | 1.61 | 20 | - | 1446 | 2½ / 3 | 1503-105 | +31 | |
5 | Arnold,Bodo | 1556-107 | 2.5 | 1.89 | 21 | - | 1427 | 2½ / 3 | 1576-108 | +20 | |
6 | Rieger,Angélique | 1404-81 | 0.5 | 0.38 | 19 | - | 1490 | ½ / 1 | 1409-82 | +5 | |
10 | Silva,Johannes | 1281-15 | 0.5 | 0.36 | 18 | - | 1385 | ½ / 1 | 1287-16 | +6 | |
12 | Khananyev,Shalmi | 1146-89 | 0.0 | 0.16 | 19 | - | 1429 | 0 / 1 | 1140-90 | -6 | |
13 | Wondraczek,Sascha | 858-2 | 0.0 | 0.04 | 34 | - | 1374 | 0 / 1 | 857-3 | -1 | |
Gesamt | 1495 | 11 | 10.49 | - | - | 1481 | 11 / 20 | 1498 | +17 |
6 | Langenfelder SF 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Göde,Johannes Paul | 1658-45 | 0.5 | 0.71 | 18 | - | 1499 | ½ / 1 | 1649-46 | -9 | |
2 | Heinz,Lars-Christian | 1550-13 | 0.0 | 0.84 | 21 | - | 1608 | 0 / 2 | 1521-14 | -29 | |
3 | Hatzfeld,Benjamin | 1418-22 | 2.0 | 0.70 | 6 | - | 1527 | 2 / 2 | 1548-23 | +130 | |
4 | Noack,Niklas | 1283-1 | 0.0 | 0.24 | 8 | - | 1489 | 0 / 1 | 1262-2 | -21 | |
5 | Berg,Alexander | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1591 | 0 / 1 | Restpartien | |||
6 | Grauberger,Waldemar | 1504-1 | 0.0 | 1.03 | 5 | - | 1493 | 0 / 2 | 1386-2 | -118 | |
7 | Sancakli,Anastasia | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1343 | 0 / 2 | Restpartien | |||
11 | Kehlen,Florian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1278 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1486 | 2.5 | 3.52 | - | - | 1483 | 2.5 / 12 | 1478 | -47 |
7 | Springer Hitdorf 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Sowa,Franz | 1792-90 | 0.5 | 0.67 | 25 | - | 1664 | ½ / 1 | 1787-91 | -5 | |
4 | Leichter,Gerhard | 1499-136 | 1.5 | 0.44 | 20 | - | 1725 | 1½ / 2 | 1538-137 | +39 | |
5 | Scherer,Karl | 1552-75 | 1.5 | 1.47 | 21 | - | 1558 | 1½ / 3 | 1553-76 | +1 | |
6 | Vogl,Kai | 1482-5 | 1.5 | 1.22 | 20 | - | 1552 | 1½ / 3 | 1492-6 | +10 | |
7 | Nordhausen,Walter | 1489-91 | 1.5 | 1.63 | 20 | - | 1452 | 1½ / 3 | 1484-92 | -5 | |
8 | Koch,Kian | 1429-18 | 3.0 | 1.54 | 7 | - | 1410 | 3 / 3 | 1546-19 | +117 | |
13 | Nordhausen,Helmut | 1374-93 | 1.0 | 0.96 | 19 | - | 858 | 1 / 1 | 1376-94 | +2 | |
Gesamt | 1501 | 10.5 | 7.93 | - | - | 1493 | 10.5 / 16 | 1529 | +159 |
8 | SVG Königsspringer 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Düster,Frank | 1613-101 | 0.5 | 0.64 | 22 | - | 1754 | ½ / 2 | 1608-102 | -5 | |
3 | Witte,Volker | 1571-113 | 0.5 | 0.65 | 21 | - | 1719 | ½ / 2 | 1566-114 | -5 | |
4 | Lehmann,Enrico | 1531-37 | 0.5 | 0.59 | 20 | - | 1696 | ½ / 2 | 1528-38 | -3 | |
6 | Mizich,Vadim | 1383-54 | 0.5 | 0.47 | 19 | - | 1617 | ½ / 2 | 1384-55 | +1 | |
10 | Grundbach,Wolfgang | 1149-7 | 0.0 | 0.13 | 18 | - | 1586 | 0 / 2 | 1144-8 | -5 | |
12 | Balduan,Karl-Heinz | 1490-166 | 0.5 | 0.62 | 20 | - | 1404 | ½ / 1 | 1485-167 | -5 | |
Gesamt | 1453 | 2.5 | 3.1 | - | - | 1650 | 2.5 / 11 | 1450 | -22 |
9 | BSW Opladen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Nasyrov,Masgut | 1335-2 | 0.0 | 0.19 | 10 | - | 1822 | 0 / 3 | 1323-3 | -12 | |
2 | Schamuhn,Manfred | 1471-53 | 1.5 | 0.48 | 20 | - | 1693 | 1½ / 2 | 1508-54 | +37 | |
3 | Schüppen,Heinz | 1466-163 | 1.0 | 0.99 | 20 | - | 1609 | 1 / 3 | 1466-164 | ||
4 | Hasivar,Gerd | 1627-92 | 1.5 | 1.45 | 22 | - | 1641 | 1½ / 3 | 1629-93 | +2 | |
5 | Russ,Christian | 1385-14 | 1.0 | 1.34 | 19 | - | 1430 | 1 / 3 | 1373-15 | -12 | |
6 | Faenger,Helfried | 1476-79 | 0.5 | 0.95 | 20 | - | 995 | ½ / 1 | 1459-80 | -17 | |
7 | Moldavskiy,Isaak | 1213-31 | 0.0 | 0.26 | 18 | - | 1396 | 0 / 1 | 1202-32 | -11 | |
11 | Mut,Simon | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1291 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1442 | 6.5 | 5.66 | - | - | 1563 | 6.5 / 17 | 1441 | -13 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager