Inoffizielle DWZ Auswertung: SVM: Regionalliga
- 2024/2025
Liga
- SVM: RegionalligaSBRS: Kreisklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRE: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestSRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga SüdSRE: 2. Bezirksklasse
- ASVb: BezirksligaSRW: Bezirksliga
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksliga Ost
- ASVb: KreisligaKSV: Bezirksliga West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: Bezirksklasse West
- SBRS: BezirksligaKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SBRS: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- SBRS: KreisklasseKSV: 2. Kreisklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SG Porz 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Finke,Kai | 2131-58 | 0.0 | 0.56 | 30 | - | 2086 | 0 / 1 | 2117-59 | -14 | |
9 | Spindler,Florian | 2005-84 | 0.0 | 0.48 | 30 | - | 2021 | 0 / 1 | 1993-85 | -12 | |
10 | Kagan,Dennis | 2004-91 | 0.5 | 0.53 | 26 | - | 1983 | ½ / 1 | 2003-92 | -1 | |
11 | Slowik,Martin | 1994-44 | 0.5 | 0.47 | 30 | - | 2014 | ½ / 1 | 1995-45 | +1 | |
12 | Rosenberger,Fritz | 1829-94 | 1.0 | 0.40 | 26 | - | 1898 | 1 / 1 | 1847-95 | +18 | |
18 | Marcziter,Alex | 2050-68 | 1.0 | 0.59 | 23 | - | 1986 | 1 / 1 | 2064-69 | +14 | |
19 | Thalwitzer,David | 2078-130 | 0.0 | 0.64 | 30 | - | 1975 | 0 / 1 | 2061-131 | -17 | |
20 | Wagenknecht,Uwe | 2086-53 | 1.5 | 1.25 | 30 | - | 1981 | 1½ / 2 | 2092-54 | +6 | |
22 | Holzwarth,Felix | 2021-33 | 1.5 | 1.09 | 22 | - | 1987 | 1½ / 2 | 2035-34 | +14 | |
23 | Sistig,Max | 1983-88 | 1.0 | 1.06 | 30 | - | 1963 | 1 / 2 | 1982-89 | -1 | |
26 | Thiemonds,Uli | 2014-98 | 1.5 | 1.24 | 30 | - | 1926 | 1½ / 2 | 2021-99 | +7 | |
30 | Seemann,Mathis | 1898-50 | 0.5 | 0.80 | 28 | - | 1986 | ½ / 2 | 1890-51 | -8 | |
31 | Hackbusch,Thomas | 1844-55 | 0.5 | 0.25 | 27 | - | 2036 | ½ / 1 | 1851-56 | +7 | |
Gesamt | 1997 | 9.5 | 9.36 | - | - | 1983 | 9.5 / 18 | 1998 | +14 |
2 | SG Porz 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Marcziter,Alex | 2050-68 | 1.0 | 0.59 | 23 | - | 1986 | 1 / 1 | 2064-69 | +14 | |
3 | Thalwitzer,David | 2078-130 | 0.0 | 0.64 | 30 | - | 1975 | 0 / 1 | 2061-131 | -17 | |
4 | Wagenknecht,Uwe | 2086-53 | 1.5 | 1.25 | 30 | - | 1981 | 1½ / 2 | 2092-54 | +6 | |
6 | Holzwarth,Felix | 2021-33 | 1.5 | 1.09 | 22 | - | 1987 | 1½ / 2 | 2035-34 | +14 | |
7 | Sistig,Max | 1983-88 | 1.0 | 1.06 | 30 | - | 1963 | 1 / 2 | 1982-89 | -1 | |
10 | Thiemonds,Uli | 2014-98 | 1.5 | 1.24 | 30 | - | 1926 | 1½ / 2 | 2021-99 | +7 | |
14 | Seemann,Mathis | 1898-50 | 0.5 | 0.80 | 28 | - | 1986 | ½ / 2 | 1890-51 | -8 | |
15 | Hackbusch,Thomas | 1844-55 | 0.5 | 0.25 | 27 | - | 2036 | ½ / 1 | 1851-56 | +7 | |
Gesamt | 1998 | 7.5 | 6.92 | - | - | 1976 | 7.5 / 13 | 2001 | +22 |
3 | SK Turm Euskirchen 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Herzwurm,Robert | 1952-88 | 0.0 | 0.21 | 30 | - | 2180 | 0 / 1 | 1947-89 | -5 | |
4 | Vandenbergen,Nicolas | 2097-105 | 0.5 | 0.61 | 30 | - | 2020 | ½ / 1 | 2094-106 | -3 | |
5 | Brinkmann,Sven | 2014-73 | 0.5 | 0.54 | 30 | - | 1986 | ½ / 1 | 2013-74 | -1 | |
6 | Neubauer,Jürgen | 1994-119 | 0.5 | 1.01 | 30 | - | 1991 | ½ / 2 | 1981-120 | -13 | |
7 | Viganske,Christian | 2043-74 | 2.0 | 1.50 | 30 | - | 1849 | 2 / 2 | 2056-75 | +13 | |
8 | Hack,Thomas | 1907-78 | 1.0 | 1.06 | 28 | - | 1887 | 1 / 2 | 1905-79 | -2 | |
9 | Reckers,Sebastian | 1861-54 | 1.0 | 1.07 | 27 | - | 1839 | 1 / 2 | 1859-55 | -2 | |
10 | Alnafkhosh,Nashaat | 1815-11 | 0.5 | 0.55 | 21 | - | 1781 | ½ / 1 | 1813-12 | -2 | |
11 | Blumenthal,Ralf | 1774-108 | 2.0 | 1.18 | 25 | - | 1706 | 2 / 2 | 1798-109 | +24 | |
12 | Bernhardt,Thomas | 1734-77 | 0.0 | 0.42 | 24 | - | 1793 | 0 / 1 | 1721-78 | -13 | |
13 | Adimi,Shahriar | 1797-42 | 0.5 | 0.62 | 25 | - | 1712 | ½ / 1 | 1793-43 | -4 | |
Gesamt | 1910 | 8.5 | 8.77 | - | - | 1876 | 8.5 / 16 | 1911 | -8 |
4 | SG Siebengebirge 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Borriss,Martin | 2403-69 | 2.0 | 1.70 | 30 | - | 2091 | 2 / 2 | 2411-70 | +8 | |
2 | Richter,Dirk | 2020-100 | 1.5 | 1.06 | 30 | - | 1999 | 1½ / 2 | 2031-101 | +11 | |
3 | Borriss,Benjamin | 1958-32 | 0.5 | 0.95 | 20 | - | 1976 | ½ / 2 | 1942-33 | -16 | |
4 | Wambach,Patrick | 1994-74 | 1.0 | 1.37 | 30 | - | 1855 | 1 / 2 | 1985-75 | -9 | |
5 | Borriss,Claudia | 1985-116 | 1.0 | 0.68 | 30 | - | 1852 | 1 / 1 | 1993-117 | +8 | |
6 | Schild,Willi | 1805-97 | 1.0 | 0.84 | 26 | - | 1866 | 1 / 2 | 1810-98 | +5 | |
7 | Anderton,Philip | 1856-60 | 1.5 | 1.18 | 27 | - | 1789 | 1½ / 2 | 1865-61 | +9 | |
8 | Maliqi,Nexhat | 1791-27 | 1.0 | 0.50 | 25 | - | 1789 | 1 / 1 | 1806-28 | +15 | |
9 | Rappoldt,Menso | 1607-1 | 2.0 | 0.78 | 5 | - | 1684 | 2 / 2 | 1746-2 | +139 | |
Gesamt | 1941 | 11.5 | 9.06 | - | - | 1885 | 11.5 / 16 | 1961 | +170 |
5 | SF Lohmar 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | König,Christian | 2033-174 | 1.5 | 1.02 | 30 | - | 2023 | 1½ / 2 | 2045-175 | +12 | |
2 | Langer,Raphael | 1948-44 | 1.0 | 0.87 | 29 | - | 1996 | 1 / 2 | 1951-45 | +3 | |
4 | Akstinat,Sven-Holger | 1939-261 | 1.0 | 1.00 | 29 | - | 1940 | 1 / 2 | 1939-262 | ||
5 | Weiler,Wolfgang | 1890-360 | 1.0 | 0.89 | 28 | - | 1932 | 1 / 2 | 1893-361 | +3 | |
7 | Weber,Olaf | 1866-124 | 0.5 | 1.00 | 27 | - | 1863 | ½ / 2 | 1852-125 | -14 | |
8 | Dirschke,Philipp | 1858-38 | 1.0 | 0.95 | 27 | - | 1877 | 1 / 2 | 1859-39 | +1 | |
9 | Ossowski,Rolf | 1861-69 | 0.5 | 0.72 | 27 | - | 1694 | ½ / 1 | 1855-70 | -6 | |
10 | Zhosan,Misha | 1806-5 | 0.5 | 0.51 | 16 | - | 1796 | ½ / 1 | 1806-6 | ||
11 | Rokitta,Uwe | 1640-161 | 0.5 | 0.29 | 22 | - | 1797 | ½ / 1 | 1647-162 | +7 | |
13 | Karadag,Enes | 1636-18 | 0.5 | 0.43 | 10 | - | 1684 | ½ / 1 | 1641-19 | +5 | |
Gesamt | 1876 | 8 | 7.68 | - | - | 1890 | 8 / 16 | 1877 | +11 |
6 | SK Troisdorf | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Reinöhl,Christian | 2101-97 | 0.5 | 1.22 | 30 | - | 2022 | ½ / 2 | 2083-98 | -18 | |
3 | Schwarz,Andreas | 2121-116 | 0.5 | 1.27 | 30 | - | 2026 | ½ / 2 | 2102-117 | -19 | |
4 | Fuß,Jean-Pierre | 2020-67 | 0.0 | 1.15 | 27 | - | 1965 | 0 / 2 | 1988-68 | -32 | |
5 | Keßler,Ulrich | 1944-94 | 1.0 | 0.91 | 29 | - | 1978 | 1 / 2 | 1946-95 | +2 | |
6 | Both,David | 1937-40 | 1.0 | 1.20 | 29 | - | 1866 | 1 / 2 | 1932-41 | -5 | |
7 | Sejdini,Valentin | 1794-107 | 0.5 | 0.66 | 25 | - | 1918 | ½ / 2 | 1789-108 | -5 | |
9 | Hallen,Maxime | 1748-11 | 1.0 | 0.94 | 13 | - | 1771 | 1 / 2 | 1751-12 | +3 | |
12 | Möws,Thomas | 1717-181 | 1.0 | 0.49 | 24 | - | 1721 | 1 / 1 | 1733-182 | +16 | |
13 | Bruchmann,Siegfried | 1759-42 | 0.0 | 0.33 | 25 | - | 1887 | 0 / 1 | 1749-43 | -10 | |
Gesamt | 1925 | 5.5 | 8.17 | - | - | 1919 | 5.5 / 16 | 1917 | -68 |
7 | Klub Kölner SF 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Meyer,Emil | 1999-30 | 1.0 | 0.36 | 26 | - | 2101 | 1 / 1 | 2018-31 | +19 | |
2 | Karimi,Farhad | 2037-72 | 1.0 | 0.38 | 30 | - | 2121 | 1 / 1 | 2053-73 | +16 | |
5 | Al Soliman,Osama | 1946-6 | 1.0 | 0.40 | 29 | - | 2020 | 1 / 1 | 1962-7 | +16 | |
7 | Graf,Peter | 1954-84 | 0.0 | 0.51 | 30 | - | 1944 | 0 / 1 | 1941-85 | -13 | |
8 | Richter,Götz | 1889-182 | 0.5 | 0.43 | 28 | - | 1937 | ½ / 1 | 1891-183 | +2 | |
9 | Pragua,Christoph | 1909-135 | 1.0 | 0.66 | 28 | - | 1794 | 1 / 1 | 1918-136 | +9 | |
12 | Georgi,Thomas | 1848-130 | 0.5 | 0.64 | 27 | - | 1748 | ½ / 1 | 1844-131 | -4 | |
33 | Ringeltaube,Denny | 1721-90 | 0.0 | 0.51 | 24 | - | 1717 | 0 / 1 | 1705-91 | -16 | |
Gesamt | 1913 | 5 | 3.89 | - | - | 1923 | 5 / 8 | 1917 | +29 |
8 | SV Horrem 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Krings,Thomas | 2045-64 | 1.0 | 0.94 | 30 | - | 2067 | 1 / 2 | 2047-65 | +2 | |
3 | Bien,Stefan | 2014-159 | 1.0 | 0.94 | 30 | - | 2035 | 1 / 2 | 2016-160 | +2 | |
4 | Hess,Christian | 1983-125 | 2.0 | 1.01 | 30 | - | 1980 | 2 / 2 | 2008-126 | +25 | |
6 | Schulz,Wilhelm | 2002-116 | 2.0 | 1.23 | 30 | - | 1917 | 2 / 2 | 2021-117 | +19 | |
7 | Allatif,Kinan | 1917-12 | 0.5 | 0.53 | 28 | - | 1866 | ½ / 1 | 1883-12 | -34 | |
8 | Tonev,Vasil | 1843-22 | 0.5 | 0.85 | 27 | - | 1898 | ½ / 2 | 1833-23 | -10 | |
10 | Voigt,Ingrid | 1926-198 | 0.5 | 0.68 | 29 | - | 1794 | ½ / 1 | 1921-199 | -5 | |
12 | Olschewski,Martin | 1694-76 | 1.0 | 0.70 | 23 | - | 1805 | 1 / 2 | 1704-77 | +10 | |
14 | Grothues-Lay,Kay | 1887-77 | 1.0 | 0.67 | 28 | - | 1759 | 1 / 1 | 1896-78 | +9 | |
17 | Klöpper,Karl | 1797-68 | 0.5 | 0.71 | 25 | - | 1640 | ½ / 1 | 1791-69 | -6 | |
Gesamt | 1918 | 10 | 8.26 | - | - | 1904 | 10 / 16 | 1922 | +12 |
9 | Bayer Leverkusen 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Esser,Michael | 2001-104 | 0.0 | 0.54 | 30 | - | 2218 | 0 / 2 | 1988-105 | -13 | |
2 | Böhm,Stefan | 1977-153 | 1.0 | 0.98 | 30 | - | 1984 | 1 / 2 | 1978-154 | +1 | |
3 | Claßen,Harald | 1944-25 | 0.5 | 0.48 | 29 | - | 1958 | ½ / 1 | 1945-26 | +1 | |
4 | Philipp,Stephan | 1896-48 | 0.0 | 0.44 | 28 | - | 1939 | 0 / 1 | 1884-49 | -12 | |
5 | Mazaheri Tehrani,Mehrdad | 1861-10 | 0.0 | 0.46 | 27 | - | 1890 | 0 / 1 | 1848-11 | -13 | |
6 | Lessing,Sebastian | 1841-74 | 1.5 | 0.77 | 26 | - | 1930 | 1½ / 2 | 1862-75 | +21 | |
7 | Eßer,Julian | 1911-53 | 1.5 | 1.21 | 23 | - | 1832 | 1½ / 2 | 1920-54 | +9 | |
8 | Henseler,Klaus | 1796-109 | 1.0 | 0.91 | 25 | - | 1831 | 1 / 2 | 1799-110 | +3 | |
9 | Petrovic,Julijan | 1789-21 | 0.0 | 0.50 | 20 | - | 1791 | 0 / 1 | 1770-22 | -19 | |
10 | Scheidel,Pascal | 1684-5 | 0.5 | 1.18 | 18 | - | 1622 | ½ / 2 | 1657-6 | -27 | |
Gesamt | 1869 | 6 | 7.47 | - | - | 1901 | 6 / 16 | 1866 | -49 |
10 | SV Springer Hitdorf 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kocur,Alois | 2180-51 | 1.0 | 1.01 | 30 | - | 2178 | 1 / 2 | 2180-52 | ||
2 | Happ,Tobias | 2030-97 | 0.5 | 0.89 | 30 | - | 2059 | ½ / 2 | 2010-96 | -20 | |
3 | Schmitz,Andreas Arnold | 2007-258 | 1.5 | 1.09 | 30 | - | 1976 | 1½ / 2 | 2017-259 | +10 | |
4 | Bayer,Udo | 1856-137 | 0.5 | 0.60 | 27 | - | 2019 | ½ / 2 | 1865-136 | +9 | |
5 | Pyrowicz,Jacek | 1852-77 | 0.0 | 0.74 | 27 | - | 1946 | 0 / 2 | 1832-78 | -20 | |
6 | Schmitz,Manuela | 1820-249 | 1.5 | 0.96 | 26 | - | 1833 | 1½ / 2 | 1835-250 | +15 | |
7 | Kocur,Beata | 1781-51 | 0.5 | 0.85 | 25 | - | 1836 | ½ / 2 | 1771-52 | -10 | |
8 | van de Linde,Holger | 1672-7 | 0.0 | 0.99 | 23 | - | 1691 | 0 / 2 | 1652-6 | -20 | |
Gesamt | 1900 | 5.5 | 7.13 | - | - | 1942 | 5.5 / 16 | 1895 | -36 |
11 | Eschweiler SC 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Henrotte,Nils | 1986-112 | 0.5 | 0.87 | 30 | - | 2032 | ½ / 2 | 1977-113 | -9 | |
3 | Kliffken,Julian | 1976-24 | 2.0 | 0.83 | 20 | - | 2036 | 2 / 2 | 2018-25 | +42 | |
4 | Singh,Marcel | 1830-214 | 0.5 | 0.42 | 26 | - | 2065 | ½ / 2 | 1832-215 | +2 | |
5 | Schüller,Tobias | 1969-128 | 0.5 | 0.43 | 30 | - | 2021 | ½ / 1 | 1971-129 | +2 | |
6 | Weisshaupt,Rainer | 1921-115 | 1.5 | 0.93 | 29 | - | 1945 | 1½ / 2 | 1936-116 | +15 | |
7 | Spies,Ulrich | 1857-83 | 0.0 | 0.78 | 27 | - | 1938 | 0 / 2 | 1835-84 | -22 | |
9 | Federau,Jürgen | 2142-102 | 0.5 | 0.80 | 30 | - | 1898 | ½ / 1 | 2134-103 | -8 | |
10 | Oepen,Lothar | 2036-98 | 0.5 | 0.75 | 30 | - | 1844 | ½ / 1 | 2030-99 | -6 | |
13 | Bieberle,Gerhart | 1728-269 | 0.0 | 0.44 | 24 | - | 1774 | 0 / 1 | 1714-270 | -14 | |
15 | Nathan,Laksan | 1793-21 | 1.0 | 0.58 | 25 | - | 1734 | 1 / 1 | 1806-22 | +13 | |
16 | Rinner,Stefan | 1712-31 | 0.5 | 0.38 | 24 | - | 1797 | ½ / 1 | 1716-32 | +4 | |
Gesamt | 1908 | 7.5 | 7.21 | - | - | 1944 | 7.5 / 16 | 1910 | +19 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 26. Juni 2024
Powered by ChessLeagueManager