F1 in Rheinbach (U16/U20): Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zhuikov,Edgard | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | 1939 | 0 | 13.5 | 11.50 | 4 | ||
2. | Schmitz,Jonte | Schachverein Würselen 1926 e.V. | 1599 | 0 | 10.5 | 6.00 | 4 | ||
3. | Hallen,Maxime | 1. Schachklub Troisdorf e.V. | 1754 | 0 | 9.5 | 6.50 | 3 | ||
4. | Fischermann,Charlotte | Schachgemeinschaft Porz e.V. | 1608 | 0 | 10.5 | 2.00 | 3 | ||
5. | Dreher,Benjamin | Schachverein Würselen 1926 e.V. | 1167 | 0 | 12.0 | 1.00 | 2 | ||
6. | Graf,Lazlo Sven | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | - | 0 | 12.5 | 2.00 | 1 | ||
7. | Misiak,Alexander | Schachverein Würselen 1926 e.V. | 786 | 0 | 10.5 | 0.00 | 1 | ||
8. | Susen,Marek | Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e.V. | - | 0 | 12.0 | 0.00 | 0 | ||
9. | Thieme,Jakob | Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. | - | 0 | 6.5 | 0.00 | 0 | ||
Powered by ChessLeagueManager