F1 in Lohmar (U13): Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Geschke, David | Porz | 1754 | |
2 | Kuhle, Heinrich | Fritzdorf | 1624 | |
3 | Geschke, Jonathan | Porz | 1565 | |
4 | Weinert, Daniel | Niederkassel | 1403 | |
5 | Wissen, Jonas | Troisdorf | 1373 | |
6 | Ramien,Eva | Porz | 1286 | |
7 | Leven Theo | Fritzdorf | 1230 | |
8 | Reismann, Johannes | Fritzdorf | 1151 | |
9 | Daaboul,Dima | Porz | 1135 | |
10 | Erkelenz,Fynn | KKS | 1099 | |
11 | Aliyev,Davud | DSV | 1069 | |
12 | Kruse,Nicolas | KKS | 1067 | |
13 | Scharfenberg, Leah | Porz | 1067 | |
14 | Dreiling, Alexander | Lohmar | 1056 | |
15 | Fast, Tim | Hennef | 1056 | |
16 | Slowik,Anna | Porz | 1043 | |
17 | Aly, Jonas | Rheinbach | 1028 | |
18 | Strauch,Julian | Godesberg | 952 | |
19 | Brandt, Hilda | Porz | 921 | |
20 | Arbabi Kalati,Amir Reza | Monheim/Baumberg 1958 | 913 | |
21 | Shah, Ansh | Schlebusch | 887 | |
22 | Gaus, Sebastian | Porz | 776 | |
23 | Lursmanasvhili, Davit | vereinslos | - | |
24 | Schwarz,Tobias | Siegburg | - | |
25 | Levdanskij,Vladislav | Schlebusch | - | |
26 | Abed-Alkader, Adam | Fritzdorf | - | |
27 | Burgau, Marc | Fritzdorf | - | |
28 | Weis, Maxim | Schlebusch | - | |
29 | Willems,Aeneas | Niederkassel | - | |
30 | Klinkhammer, Jonathan | Fritzdorf | - | |
31 | Hasan,Baland | Rheinbach | - | |
32 | Gähler, Julian | Rheinbach | - | |
33 | Stute,Benedikt | Heimerzheim | - |
Powered by ChessLeagueManager