SRE Einzelmeisterschaft Vorrunde Gruppe A: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuhs,Jürgen | 2007 | 4.5 | 5.660 | 21 | 1648 | 1456 | 4½ / 6 | 1973 | -34 | |
2 | Sowinski,Maik | 1707 | 6.0 | 4.110 | 23 | 2173 | 1506 | 6 / 6 | 1759 | 52 | |
3 | Bauchmüller,Franz-Josef | 1575 | 2.5 | 3.180 | 11 | 1471 | 1528 | 2½ / 6 | 1543 | -32 | |
4 | Kratzer,Wilhelm | 1556 | 1.0 | 3.030 | 11 | 1259 | 1532 | 1 / 6 | 1460 | -96 | |
5 | Schwarzhoff,Heinz-Jürgen | 1522 | 2.0 | 2.790 | 10 | 1412 | 1537 | 2 / 6 | 1483 | -39 | |
6 | Göbbert,Jo-Henri | 1427 | 4.0 | 2.130 | 19 | 1678 | 1553 | 4 / 6 | 1487 | 60 | |
7 | Aretz-Yu,Alan | 951 | 1.0 | 0.100 | 16 | 1359 | 1632 | 1 / 6 | 984 | 33 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager