SRE Einzelmeisterschaft Vorrunde Gruppe B: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gülpen,Markus | 2049 | 5.0 | 4.710 | 30 | 2094 | 1427 | 5 / 5 | 2056 | 7 |
2 | Esper,Tim | 1848 | 3.0 | 4.480 | 27 | 1543 | 1543 | 3 / 6 | 1812 | -36 |
3 | Konopka,Jan-Frederik | 1787 | 4.0 | 3.840 | 25 | 1736 | 1496 | 4 / 5 | 1791 | 4 |
4 | Gronloh,Dieter | 1495 | 3.5 | 2.750 | 15 | 1600 | 1543 | 3½ / 6 | 1524 | 29 |
5 | Kirch,Andreas | 1630 | 3.0 | 2.170 | 22 | - | 1540 | 3 / 4 | 1656 | 26 |
6 | Reich,Erich | 1475 | 2.0 | 2.420 | 10 | 1458 | 1583 | 2 / 6 | 1454 | -21 |
7 | Priebe,Bernhard | 1286 | 1.0 | 1.310 | 8 | 1339 | 1579 | 1 / 5 | 1267 | -19 |
8 | Aretz-Yu,Arthur | 1030 | 0.5 | 0.320 | 16 | 1231 | 1653 | ½ / 7 | 1036 | 6 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager