offene Stadtmeisterschaft Düren 2025: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gülpen,Markus | 2049 | 2.0 | 1.810 | 30 | - | 1665 | 2 / 2 | 2054 | 5 | |
2 | Flatten,Arnold | 2021 | 1.5 | 1.800 | 22 | - | 1591 | 1½ / 2 | 2011 | -10 | |
3 | Fuhs,Jürgen | 2007 | 2.0 | 1.940 | 21 | - | 1471 | 2 / 2 | 2009 | 2 | |
4 | Voulon,Mario | 1979 | 1.5 | 1.980 | 20 | - | 1194 | 1½ / 2 | 1962 | -17 | |
5 | Härtel,Stephan | 1930 | 2.0 | 1.960 | 18 | - | 1183 | 2 / 2 | 1932 | 2 | |
6 | Tonev,Vasil | 1843 | 2.0 | 1.630 | 27 | - | 1534 | 2 / 2 | 1853 | 10 | |
7 | Singh,Marcel | 1824 | 1.0 | 0.860 | 26 | - | 1512 | 1 / 1 | 1828 | 4 | |
8 | Dommnick,Ralf | 1755 | 1.5 | 1.140 | 13 | - | 1645 | 1½ / 2 | 1774 | 19 | |
9 | Titz,Peter | 1724 | 1.0 | 1.120 | 14 | - | 1540 | 1 / 2 | 1718 | -6 | |
10 | Sowinski,Maik | 1707 | 1.0 | 1.310 | 23 | - | 1435 | 1 / 2 | 1697 | -10 | |
11 | Kirch,Andreas | 1618 | 1.0 | 1.680 | 22 | - | 1224 | 1 / 2 | 1595 | -23 | |
12 | Bauchmüller,Franz-Josef | 1605 | 1.0 | 0.860 | 9 | - | 1705 | 1 / 2 | 1615 | 10 | |
13 | Leyens,Klaus | 1540 | 1.0 | 1.810 | 11 | - | 1111 | 1 / 2 | 1490 | -50 | |
14 | Domzak,Dominik | 1519 | 1.0 | 1.020 | 20 | - | 1459 | 1 / 2 | 1518 | -1 | |
15 | Königs,Josef | 1512 | 0.0 | 0.140 | 10 | - | 1824 | 0 / 1 | 1502 | -10 | |
16 | von Häfen,Dieter | 1504 | 1.0 | 1.160 | 10 | - | 1445 | 1 / 2 | 1493 | -11 | |
17 | Reich,Erich | 1475 | 0.5 | 0.770 | 10 | - | 1561 | ½ / 2 | 1457 | -18 | |
18 | Göbbert,Jo-Henri | 1427 | 1.0 | 0.940 | 19 | - | 1524 | 1 / 2 | 1429 | 2 | |
19 | Becker,Ronald | 1423 | 0.0 | 0.940 | 9 | - | 1519 | 0 / 2 | 1355 | -68 | |
20 | Weber,Laurin | 1414 | 1.0 | 0.400 | 19 | - | 1742 | 1 / 2 | 1437 | 23 | |
21 | Frohn,Ralf | 1413 | 0.5 | 1.000 | 9 | - | 1421 | ½ / 2 | 1377 | -36 | |
22 | Leyendecker,Hubert | 1360 | 0.0 | 0.250 | 8 | - | 1724 | 0 / 2 | 1340 | -20 | |
23 | Weber,Michael | 1269 | 0.0 | 0.210 | 18 | - | 1648 | 0 / 2 | 1261 | -8 | |
24 | Aretz-Yu,Arthur | 1030 | 1.0 | 0.090 | 16 | - | 1574 | 1 / 2 | 1070 | 40 | |
25 | Agrawal,Eklavya | 1026 | 0.0 | 0.090 | 21 | - | 1567 | 0 / 2 | 1023 | -3 | |
26 | John,Moritz | 973 | 1.0 | 0.010 | 16 | - | 1799 | 1 / 2 | 1017 | 44 | |
27 | Aretz-Yu,Alan | 953 | 1.0 | 0.020 | 16 | - | 1735 | 1 / 2 | 997 | 44 | |
28 | Weber,Malte | 911 | 0.5 | 0.060 | 16 | - | 1466 | ½ / 2 | 931 | 20 | |
29 | Sistig,Frank | - | 0.0 | - | - | - | 1512 | 0 / 1 | - | - | |
30 | Artak,Irfan | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager