- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga NordKSV: Bezirksliga West
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksklasse Ost
- SBRS: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- SBRS: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SBRS: KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- SRE: BezirksligaKSV: 2. Kreisklasse
- SRE: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SRW: BezirksligaKSJ: U12 Gr. West
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
DiVgl | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1907) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 162.0 |
2 | (1970) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 152.0 |
3 | (1918) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 166.0 |
4 | (1945) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 144.0 |
5 | (1816) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 167.0 |
6 | (1906) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 127.0 |
7 | (1931) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 142.0 |
8 | (1880) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 131.0 |
9 | (1844) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 130.0 |
10 | (1754) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 111.0 |
Staffelleiter
Frank Hoffmann
Powered by ChessLeagueManager