- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga NordKSV: Bezirksliga West
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksklasse Ost
- SBRS: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- SBRS: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SBRS: KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- SRE: BezirksligaKSV: 2. Kreisklasse
- SRE: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SRW: BezirksligaKSJ: U12 Gr. West
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
DiVgl | BW | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1629) | X | 16.0 | 2 | 0.0 | 55.0 | 16.0 | ||||||||
2 | (1602) | X | 15.0 | 2 | 0.0 | 54.0 | 15.0 | ||||||||
3 | (1629) | X | 16.0 | 2 | 0.0 | 53.0 | 16.0 | ||||||||
4 | (1572) | X | 13.0 | 2 | 0.0 | 46.0 | 13.0 | ||||||||
5 | (1383) | X | 12.0 | 1 | 1.0 | 45.0 | 12.0 | ||||||||
6 | (1436) | 12.0 | X | 1 | 1.0 | 39.0 | 12.0 | ||||||||
7 | (1384) | 11.0 | X | 0 | 0.0 | 38.0 | 11.0 | ||||||||
8 | (1389) | 8.0 | X | 0 | 0.0 | 31.0 | 8.0 | ||||||||
9 | (1653) | 9.0 | X | 0 | 0.0 | 30.0 | 9.0 | ||||||||
10 | (1618) | 8.0 | X | 0 | 0.0 | 29.0 | 8.0 |
Staffelleiter
Stephan Roder
Powered by ChessLeagueManager