- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga NordKSV: Bezirksliga West
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksklasse Ost
- SBRS: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- SBRS: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SBRS: KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- SRE: BezirksligaKSV: 2. Kreisklasse
- SRE: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SRW: BezirksligaKSJ: U12 Gr. West
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1813) | X | 20.0 | 2 | 20.0 | ||||||||
2 | (1731) | X | 19.0 | 2 | 19.0 | ||||||||
3 | (1748) | X | 17.0 | 2 | 17.0 | 0.0 | |||||||
4 | (1923) | X | 17.0 | 2 | 17.0 | 0.0 | |||||||
5 | (1612) | 15.0 | X | 0 | 15.0 | ||||||||
6 | (1909) | 14.0 | X | 0 | 14.0 | ||||||||
7 | (1646) | 12.0 | X | 0 | 12.0 | ||||||||
8 | (1785) | 11.0 | X | 0 | 11.0 | ||||||||
9 | (1577) | X | 0.0 | 0.0 |
Staffelleiter
Alexander Bursch
Powered by ChessLeagueManager