- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga NordKSV: Bezirksliga West
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksklasse Ost
- SBRS: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- SBRS: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SBRS: KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- SRE: BezirksligaKSV: 2. Kreisklasse
- SRE: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SRW: BezirksligaKSJ: U12 Gr. West
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Horrem 1 - SVM: Verbandsliga West
Mannschaftsführer
Dr. Thomas Krings
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Dr. Thomas Krings
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Brenig,Julian | 1694 | |||||||||||||
1 - 2 | Bien,Stefan | 2054 | 3 | 1 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
1 - 3 | Hannaske,Arno | 2097 | 1 | 3 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
1 - 4 | Schulz,Wilhelm | 2009 | 2 | 2 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
1 - 5 | Krings,Thomas | 2016 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
1 - 6 | Allatif,Kinan | 1894 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
1 - 7 | Fuhs,Jürgen | 2068 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
1 - 8 | WFM | Voigt,Ingrid | 1926 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | |||||||
1 - 1001 | Reinhardt,Ingo | 1775 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
1 - 1002 | Rechner,Klaus | 2034 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
1 - 1003 | Olschewski,Martin | 1653 | 2 | 3 | 5 | 2 | 75 | ||||||||
2 - 9 | Krüger,Melanie | ||||||||||||||
2 - 10 | Klöpper,Karl | 1825 | |||||||||||||
2 - 11 | Pesch,Simon | 1479 | |||||||||||||
2 - 12 | Weymans,Gottfried | 1491 | |||||||||||||
2 - 13 | Rewerts,Ingo | 1795 | |||||||||||||
2 - 14 | Eibenstein,Axel | 1820 | |||||||||||||
2 - 15 | Kopka,Johannes Robert | ||||||||||||||
2 - 16 | Nagel,Eduard | 1796 | |||||||||||||
3 - 17 | Jäschke,Hans-Joachim | 1707 | |||||||||||||
3 - 18 | Nothhelfer,Johann-Peter | 1455 | |||||||||||||
3 - 19 | Don,Ivan | ||||||||||||||
3 - 20 | Bongers,Jonas | 1138 | |||||||||||||
3 - 21 | Robens,Michael | 1406 | |||||||||||||
3 - 22 | Toneva,Teodora | ||||||||||||||
3 - 23 | Dalman,Timur Berkant | ||||||||||||||
3 - 24 | Schneider,Leo | ||||||||||||||
3 - 25 | Reinhardt,Rolf | 1846 | |||||||||||||
3 - 26 | Schneider,Kristina | 1356 | |||||||||||||
Gesamt | 18 | 18 | 36 | 16 | 62.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Mittelstraße 23
50169 Kerpen
Soziokulturelles Zentrum
50169 Kerpen
Soziokulturelles Zentrum
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager